SMM U12w: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Sp. MP BP
1 Muldental Wilkau-Haßlau 1 ** 2.0 4.0 3.5 4.0 3.0 5 9 16,5
2 USG Chemnitz 1 2.0 ** 2.0 3.0 4.0 4.0 5 8 15,0
3 SV 1919 Grimma 1 0.0 2.0 ** 3.5 4.0 4.0 5 7 13,5
4 SC Leipzig-Gohlis 1 0.5 1.0 0.5 ** 2.0 2.5 5 3 6,5
5 SV Grün-W. Niederwiesa 1 0.0 0.0 0.0 2.0 ** 3.0 5 3 5,0
6 USG Chemnitz 2 1.0 0.0 0.0 1.5 1.0 ** 5 0 3,5

neuestes Rundschreiben: SMMU12w_2011.pdf vom 13.03.2011 21:16 Uhr

Kurztabelle anzeigen