2. Bezirksklasse Leipzig Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 TSG Markkleeberg 2; VKZ: F1807
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madalinski, Rainer | 8 | 1676 | (1700) | 7 | Kubiak, Marius | 1002 | 1242 | (1130) |
| 2 | Börner, Rainer | 25 | 1646 | (1664) | 8 | Bischof, Hartmut | 24 | 1397 | (1434) |
| 3 | Posselt, Frank | 44 | 1634 | (1662) | E | Keil, Michael | 1001 | 1358 | (1471) |
| 4 | Senftleben, Hans-Georg | 65 | 1659 | (1628) | E | Hähnel, Horst | 28 | 1454 | (1467) |
| 5 | Arnold, Wolfgang | 60 | 1558 | (1548) | E | Schmidt, Hartmut | 1003 | (1100) | |
| 6 | Holz auf der Heide, Gerhard | 5 | 1544 | (1486) | E | Schmidt, Ludwig | 1004 | (800) | |
| Sportstätte: Sportpark Camillo Ugi, Städtelner Str.104, 04416 Markkleeberg | |||||||||
Losnr.: 2 SV Groitzsch 1861 1; VKZ: F1802
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Eduard | 1010 | 1912 | (1892) | 8 | Behnisch, Manfred | 24 | 1400 | (1395) |
| 2 | Kläring, Carsten | 29 | 1555 | (1541) | E | Böhme, Uwe | 6 | 1536 | (1516) |
| 3 | Loose, Christian | 1011 | 1584 | (1570) | E | Hochstein, Benjamin | 38 | 1406 | (1366) |
| 4 | Erbe, Holger | 1 | 1590 | (1578) | E | Straube, Werner | 1000 | 1273 | (1273) |
| 5 | Bergner, Wieland | 3 | 1546 | (1547) | E | Breuer, Henry | 1002 | 826 | (809) |
| 6 | Finster, Ulrich | 7 | 1539 | (1518) | E | Anderson, Cormac | 1013 | (1100) | |
| 7 | Marten, Andreas | 20 | 1433 | (1454) | |||||
|
Sportstätte:
Sportzentrum Groitzsch, Schletterstrasse, 04539 Groitzsch Sitzungszimmer 1. Etage |
|||||||||
Losnr.: 3 SF "Glück auf" Borna 1; VKZ: F1801
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heydrich, Wolfgang | 5 | 1581 | (1628) | 7 | Jeschky, Fritz | 23 | 1243 | (1195) |
| 2 | Weigel, Max | 31 | 1476 | (1527) | 8 | Günther, Marcel | 43 | 1234 | (1177) |
| 3 | Gröll, Steffen | 19 | 1370 | (1389) | E | Schneider, Armin | 12 | 1221 | (1278) |
| 4 | Tretbar, Gerhard | 14 | 1442 | (1421) | E | Kopietz, Gerhard | 26 | 1217 | (1232) |
| 5 | Höcke, Manfred | 35 | 1332 | (1344) | E | Hohnstedter, Carlo | 48 | 949 | (949) |
| 6 | Taube, Frank | 36 | 1344 | (1332) | |||||
| Sportstätte: Gaststädte "Glück auf", Deutzener Str. 30, 04552 Borna | |||||||||
Losnr.: 4 Schachclub Naunhof 2; VKZ: F1903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Szombathely, Michael | 44 | 1563 | (1596) | 7 | Engelmann, Jörg | 31 | 1253 | (1314) |
| 2 | Gollner, Hartmut | 32 | 1565 | (1595) | 8 | Weinhold, Gordon | 51 | 1204 | (1192) |
| 3 | Helzig, Matthias | 6 | 1603 | (1571) | E | Fleischer, Hans Dieter | 35 | 1088 | (1117) |
| 4 | Fischer, Wolfgang | 1 | 1572 | (1547) | E | Hoffmann, Michael | 52 | 1155 | (1159) |
| 5 | Hörenz, Olav | 46 | 1494 | (1497) | E | Rudolph, Patrick | 45 | 1310 | (1150) |
| 6 | Schneider, Frank | 16 | 1342 | (1372) | E | Schwoda, Yves | 53 | 1131 | (1125) |
|
Sportstätte:
Parthelandhalle, Wiesenstraße 42, 04683 Naunhof "Parthelandhalle" |
|||||||||
Losnr.: 5 SV Lok Engelsdorf 3; VKZ: F1528
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frisch, Herbert | 4 | 1523 | (1509) | 7 | Hüter, Harald | 1008 | 1303 | (1335) |
| 2 | Wilke, Horst | 16 | 1480 | (1468) | 8 | Wiedemann, Thomas | 15 | 1279 | (1279) |
| 3 | Benke, Manfred | 1 | 1472 | (1428) | E | Große, Andreas | 1031 | 1126 | (1009) |
| 4 | Wiedemann, Joachim | 14 | 1380 | (1381) | E | Stellmacher, Nico | 1013 | 1066 | (1044) |
| 5 | Fröschke, Uwe | 1025 | 1526 | (1537) | E | Commichau, Marcel | 1010 | 887 | (841) |
| 6 | Zocher, Daniel | 1002 | 1510 | (1510) | E | Weickhardt, Johannes | 1024 | 1033 | (833) |
| Sportstätte: Sportlerheim SV Lok Engelsdorf, Hans-Weigel-Str. 29, 04319 Leipzig-Engelsdorf | |||||||||
Losnr.: 6 SK Fortuna Leipzig e.V. 4; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Heidi | 13 | 1337 | (1295) | 6 | Trinkaus, Hans | 38 | 1204 | (1132) |
| 2 | Wachsmuth, Matthias | 12 | 1351 | (1271) | 7 | Gabriel, Wolfram | 1011 | 1126 | (1160) |
| 3 | Franke, Christian | 54 | 1283 | (1350) | 8 | Franke, Daniel | 75 | 1267 | (1026) |
| 4 | Langer, Peter | 20 | 1321 | (1343) | E | Helm, Leopold | 1013 | 876 | (886) |
| 5 | Kirchhof, Torsten | 53 | 1289 | (1295) | E | Murati, Naser | 1021 | (1100) | |
|
Sportstätte:
Cafe Kontakt, Rotfuchsstr.4, 04329 Leipzig Eingang Cafe Kontakt über Hermelinstr. |
|||||||||
Losnr.: 7 VfB Schach Leipzig e.V. 4; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittig, Thomas | 16 | 1446 | (1453) | 7 | Scherf, Maximilian | 64 | 1165 | (1153) |
| 2 | Schlichter, Martin | 49 | 1512 | (1413) | 8 | Hoffmann, Johannes | 71 | 1105 | (982) |
| 3 | Grumpelt, Rico | 69 | 1283 | (1275) | E | Säuberlich, Artur | 83 | 1055 | (1066) |
| 4 | Eichhorn, Mike | 53 | 1385 | (1279) | E | Wilken, Eric | 1019 | 942 | (870) |
| 5 | Nitschke, Robin | 68 | 1314 | (1363) | E | Wegener, Sebastian | 1025 | 846 | () |
| 6 | Hoffmann, Jakob | 63 | 1425 | (1262) | |||||
|
Sportstätte:
Helenenstraße 8, 04279 Leipzig Männer: Schulungsraum im Innenhof |
|||||||||
Losnr.: 8 TSV Kitzscher 2; VKZ: F1805
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schöne, Harald | 12 | 1527 | (1527) | 7 | Höpping, Peter | 117 | 1322 | (1325) |
| 2 | Bonk, Heinrich | 84 | 1370 | (1394) | 8 | Enge, Henry | 140 | 1192 | (1192) |
| 3 | Voigt, André | 15 | 1416 | (1378) | E | Mücka, Cedric | 131 | 1123 | (1206) |
| 4 | Baake, Marius | 54 | 1379 | (1338) | E | Reich, Elena | 136 | 1191 | (1159) |
| 5 | Reich, Patrick | 109 | 1139 | (1301) | E | Mann, Tobias | 124 | 1098 | (1022) |
| 6 | Ehrlich, Timo | 100 | 1378 | (1281) | E | Schöne, Sandro | 121 | 905 | (928) |
|
Sportstätte:
Mittelschule Kitzscher, Nebeneingang, 1.OG rechts, Trageser Str. 40c, 04567 Kitzscher Achtung!! ab sofort neues Spiellokal |
|||||||||
Losnr.: 9 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 2; VKZ: F1521
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keller, Ralf | 4 | 1508 | (1490) | 8 | Hommel-Bytyqi, Frank | 17 | 1276 | (1276) |
| 2 | Hänsel, Mathias | 1020 | 1533 | (1531) | E | Adler, Kai | 1024 | 1258 | (1100) |
| 3 | Perlbach, David | 31 | 1586 | (1560) | E | Kirchheim, Juraj | 1026 | 1250 | (1250) |
| 4 | Lange, Arno | 23 | 1679 | (1681) | E | Schmidt, Simon | 1028 | 1489 | (1410) |
| 5 | Beneicke, Steffen | 1014 | 1024 | (1045) | E | Schuldt, Gregor | 1027 | 1391 | (1391) |
| 6 | Vogel, Ingo Dirk | 1021 | (1100) | E | Dencker, Tino | 1029 | () | ||
| 7 | Günther, Thomas | 1022 | (1100) | E | Hänsel, Rainer | 1030 | 1130 | (1549) | |
| Sportstätte: Cafe Yellow im Haus Steinstraße, Steinstraße 18, 04275 Leipzig | |||||||||
Losnr.: 10 SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; VKZ: F1526
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinitz, Falk | 65 | 1644 | (1648) | 8 | Bergner, Marcel | 2 | 1320 | (1260) |
| 2 | Schirmag, Thomas | 59 | 1487 | (1588) | E | Bathke, Augustin | 42 | 1070 | (1102) |
| 3 | Bald, Peter | 1 | 1479 | (1467) | E | Lohs, Alexander | 41 | 970 | (1023) |
| 4 | Schlegel, Holm | 21 | 1504 | (1554) | E | Reissner, Tom | 69 | 903 | (943) |
| 5 | Wolf, Sascha | 26 | 1388 | (1352) | E | Richter, Jan-Gabriel | 32 | 1059 | (983) |
| 6 | Jackisch, Uwe | 66 | 1549 | (1100) | E | Jackisch, Johannes | () | ||
| 7 | Straube, Axel | 11 | 1170 | (1194) | |||||
| Sportstätte: Fortuna - Klause, Riesaer Straße 101, 04319 Leipzig | |||||||||

