Sachsenliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 Spielver. Ebersbach/SA. 1; VKZ: F2909

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Byhan, Markus 52 1843 (1843) 7 Selig, Rainer 62 1968 (2026)
2 Volfl, Zdenek 44 2096 (2125) 8 Hollstein, Frank 61 1995 (1965)
3 Bores, Miroslav 41 2083 (2119) E Richter, Volker 14 2035 (2032)
4 Bores, Roman 42 2118 (2085) E Noack, Christian 11 2027 (2024)
5 Brauer, Christian 57 2044 (2015) E Byhan, Gert 3 1863 (1927)
6 Leipert, Matthias 66 2040 (2061)
Sportstätte: Vereinsheim am Sportplatz, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, 02730 Ebersbach/Sa.
oberhalb des Sportplatzes

Losnr.: 2 Schachgemeinschaft Leipzig 4; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Ulms, Sandra 98 2160 (2171) E Beyer, Till 1113 1995 (2001)
2 Otto, Andreas 120 2066 (2069) E Dorsch, André 1111 1927 (2007)
3 Schirmer, Raik 124 2169 (2174) E Helmbold, Irene 203 1946 (1933)
4 Limpert, Michael 1138 2118 (2104) E Baumgarten, Thomas 1110 1852 (1852)
5 Sonntag, Hermann 1112 2014 (2039) E Steiner, Albrecht 1152 1843 (1754)
6 Beltz, Franziska 132 2065 (2031) E Pietzsch, Manuel 1034 1876 (1905)
7 Kreyssig, Robert 1083 2005 (1925) E Gempe, Anet 1109 1894 (1904)
8 Bielicki, Birke 9 2095 (2098)
Sportstätte: Haus des Hörens, Hörgerätezentrum Gromke, Dresdner Str. 78, 04317 Leipzig

Losnr.: 3 SV Lok Engelsdorf 1; VKZ: F1528

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Kürsten, Rüdiger 25 2194 (2203) 6 Teichgräber, Michael 1009 1958 (1952)
2 Prüfer, Friedbert 44 2122 (2143) 7 Große, Marcus 28 1883 (1906)
3 Beltz, Robert 1037 2104 (2083) 8 Taubin, Grigorij 49 2003 (1992)
4 Böhlig, Heinz 67 2083 (2123) E Prüfer, Stefan 1018 2245 (2245)
5 Heinsohn, Günther 1007 2100 (2093)
Sportstätte: Sportlerheim SV Lok Engelsdorf, Hans-Weigel-Str. 29, 04319 Leipzig-Engelsdorf

Losnr.: 4 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Bindig, Markus 121 2059 (2055) 6 Roitzsch, Philippe 1015 1989 (1950)
2 Schürer, Ralph 28 2049 (2072) 7 Schulz, Petra 67 2047 (2005)
3 Schulz, Anja 92 2132 (2077) 8 Schuffenhauer, Uwe 29 1995 (1985)
4 Rivera Boris, Miguel 69 2125 (2083) E Hiemer, Bernd 1031 1960 (1921)
5 Schaarschmidt, Kay 116 2080 (1941)
Sportstätte: Ärztehaus, Kirchberger Straße 1, 08112 Wilkau-Haßlau

Losnr.: 5 ESV Nickelhütte Aue 2; VKZ: F3C01

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Eichner, Sebastian 1031 2214 (2265) E Schnabel, Ralf 117 2178 (2154)
2 Plachetka, Jan 1020 2365 (2389) E Hillebrand, Rainer 10 1986 (1984)
3 Pokorna, Regina 46 2333 (2346) E Kalivoda, Jaroslav 1017 2073 (2086)
4 Wichmann, Cliff 130 2260 (2296) E Kubikova, Hana 54 2039 (2050)
5 Rosko, Lubos 1026 2313 (2326) E Kubikova, Alena 52 2111 (2083)
6 Londyn, Radek 1035 2305 (2348) E Bleyl, Peter 122 2038 (2040)
7 Peil, Christoph 1024 2026 (1998) E Kristen, Dirk 100 1836 (1837)
8 Jurasek, Miroslav 1032 2260 (2248) E Hänel, Jens 81 1824 (1849)
E Schramm, Torsten 48 2087 (2110) E Keller, Anton 42 1867 (1836)
E Flöter, Frank 99 2091 (2084) E Schönfelder, Klaus 26 1557 (1571)
E Heinz, Jürgen 115 2197 (2225) E Wehnert, Heinz 33 1978 (1973)
Sportstätte: Haus der Generationen, Postplatz, 08280 Aue

Losnr.: 6 SV Bannewitz 1; VKZ: F2503

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Rösemann, Rainer 1017 2257 (2234) 6 Schaarschmidt, Marco 71 1998 (2007)
2 Simon, Peter 1026 2128 (2106) 7 Schiefner, Ray 21 1999 (1997)
3 Rosenfeld, Alexander 1002 2063 (2038) 8 Jeute, Peter 54 1901 (1938)
4 Simon, Eric 1036 2030 (2061) E Bußler, Jürgen 34 1844 (1873)
5 Porschberg, Thomas 6 2018 (2008) E Pohl, Klaus 5 1817 (1789)
Sportstätte: Bürgerhaus Bannewitz, August-Bebel-Str. 1, 01728 Bannewitz
neben Kirche Bannewitz

Losnr.: 7 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schneider, Henning 68 2143 (2143) E Schneider, Andreas 16 1885 (1883)
2 Schulte, Jürgen 44 2113 (2201) E Kaiser, Sebastian 10 1868 (1871)
3 Möhn, Hans 88 2109 (2116) E Simon, André 1001 1977 (1950)
4 Proschmann, Tino 46 1998 (2048) E Morgenstern, Petra 98 1842 (1829)
5 Uhlmann, David 1018 2060 (2039) E Zadlo, Michael 34 1819 (1881)
6 Graul, Matthias 5 1998 (1989) E Plaettner, Stefan 83 1865 (1869)
7 Gerntke, Oliver 78 1847 (1896) E Sauer, Eric 1009 1765 (1686)
8 Lindner, Sebastian 87 1746 (1746)
Sportstätte: Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
2. Etage, über der Bibliothek

Losnr.: 8 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Hoffmann, Paul 190 2367 (2282) 8 Shmirin, Igor 211 2038 (2064)
2 Wegener, Dirk 218 2305 (2321) E Ader, Gunter 182 2045 (1997)
3 Neef, Maximilian 142 2224 (2139) E Mescheder, Wolfgang 201 2035 (2032)
4 Seifert, Volker 210 2312 (2270) E Ledfuß, Guntram 197 1928 (1910)
5 Osmanodja, Filiz 118 2212 (1989) E Richter, Mirko 205 2014 (2014)
6 Baier, Silvio 183 2156 (2147) E Barthel, Tilman 89 1853 (1889)
7 Salzmann, Peter 207 2128 (2093)
Sportstätte: Bootshaus des USV TU Dresden, Heinrich-Schütz-Straße 2, 01277 Dresden

Losnr.: 9 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Kaiser, Dieter 1000 2231 (2231) 7 Rozov, Boris 1026 2071 (2060)
2 Franz, Karsten 89 2159 (2134) 8 Leitermann, Thomas 97 2011 (2049)
3 Knaak, Joachim 92 2099 (2112) E Kliemank, Fred 153 2047 (2098)
4 Böhm, Erwin 90 2106 (2142) E Häßler, Reiner 108 2006 (2001)
5 Weidlich, Günter 134 2074 (2105) E Hiller, Olaf 83 1981 (1972)
6 Bodach, Hans 155 2136 (2112) E Breuer, Falk 139 1955 (1941)
Sportstätte: Sportplatz, Dohnaer Str. 152, 01239 Dresden
mit BUS 66 oder 87 bis Haltestelle Tornauer Str. rechter Eingang 2. Obergeschoß

Losnr.: 10 SV Motor Hainichen 1949 1; VKZ: F3203

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Uhlemann, Marek 22 2186 (2159) 7 Elliger, Christian 47 2034 (2043)
2 Friedrich, Jan 24 2195 (2155) 8 Juhrs, Daniel 54 1936 (1953)
3 Gehmlich, Marcel 61 2254 (2228) E Werl, Ralf-Dieter 13 1716 (1714)
4 Rosenblatt, Marcus 71 1998 (1979) E Büch, Detlef 66 1938 (1878)
5 Ranft, Steffen 6 2029 (2072) E Molzahn, Norbert 57 1952 (1981)
6 Leichsnering, Uwe 68 1999 (1966) E Richter, Hans-Peter 58 1277 (1278)
Sportstätte: Sportforum, Pflaumenallee, 09661 Hainichen