1. Bezirksklasse Dresden Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Schachclub 90 Niesky 2; VKZ: F2B02

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Rösler, Christian 55 1791 (1808) E Kubitz, Heinz 79 1415 (1451)
2 Hoffmann, Mathias 40 1778 (1798) E Pfalz, Jörg 1010 1407 (1414)
3 Hurtig, Frank 46 1739 (1757) E Kirsten, Andreas 83 1193 (1263)
4 Kalbaß, Rainer 41 1820 (1744) E Richter, Siegfried 23 1522 (1515)
5 Kirsten, Christoph 82 1309 (1465) E Raffelt, Richard 93 1130 (1051)
6 Rothnauer, Volker 1000 1677 (1672) E Pohling, Wilfried 19 1255 (1305)
7 Glotz, Uwe 6 1542 (1548) E Mühle, Dominik 91 864 (867)
8 Richter, Andreas 22 1562 (1508) E Dünzel, Heimo 78 1340 (1397)
Sportstätte: Neu- und Reko-Bau Glotz GmbH, Trebuserstraße 11, 02906 Niesky
Gewerbegebiet Nord

Losnr.: 2 SV Görlitz 1990 2; VKZ: F2701

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Liebs, Thomas 88 1703 (1747) E Kießlich, Bernd-Jürgen 14 1795 (1779)
2 Krakow, Andreas 105 1628 (1671) E Opitz, Jochen 29 1691 (1696)
3 Grünig, Siegfried 97 1720 (1736) E Schröter, Dietmar 39 1665 (1665)
4 Strozewski, Werner 167 1688 (1654) E Förster, Ullrich 57 1522 (1503)
5 Praum, Ullrich 32 1599 (1599) E Schulz, Stefan 127 1517 (1422)
6 Sojka, Wilhelm 45 1616 (1631) E Salamonowicz, Edward 1027 1741 (1600)
7 Michalak, Wladyslaw 171 1679 (1626) E Tschapek, Siegfried 145 1302 (1297)
8 Grall, Matthias 147 1496 (1519)
Sportstätte: Ausbildungsobjekt (Flachbau) NESTOR GmbH, ,
Eingang Karl Eichler Str. (gegenüber Einmündung H. Nathan Str.)

Losnr.: 3 Fortschritt Pirna 1; VKZ: F2201

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Kießling, Andreas 4 1906 (1852) 8 Hentschel, Jochen 56 1476 (1499)
2 Hammer, Heiko 32 1793 (1793) E Kitlak, Barbara 42 1483 (1490)
3 Thuma, Horst 37 1565 (1610) E Rautenberg, Joachim 48 1427 (1444)
4 Burchardt, André 50 1614 (1574) E Hammer, Tina 16 1655 (1655)
5 Pfeiffer, Uwe 46 1520 (1510) E Werner, Michael 26 1580 (1580)
6 Hänig, Frank 2 1587 (1546) E Estel, Patrick 51 942 (948)
7 Lippert, Toralf 57 1333 (1348)
Sportstätte: Fortschritt-Turnhalle, Siegfried-Rädel-Str. 10, 01796 Pirna
Vereinsraum 2. Etage

Losnr.: 4 TSV Großschönau 2; VKZ: F2906

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Gampe, Baldur 2 1625 (1636) 8 Schmacht, Martin 29 1578 (1570)
2 Schmidt, Lothar 5 1720 (1726) E Müller, Siegfried 18 1319 (1377)
3 Held, Matthias 30 1597 (1595) E Hoffmann, Rainer 15 1339 (1385)
4 Neumann, Klaus 3 1613 (1557) E Berger, Klaus 24 1337 (1313)
5 Peter, Dirk 33 1654 (1588) E Troje, Johannes 25 1218 (1177)
6 Dietze, Rolf 1 1567 (1575) E Lansky, Henry 40 1372 (1365)
7 Hans, Mirko 31 1460 (1464) E Rolle, Wolfram 41 1211 (1179)
Sportstätte: Vereinsraum Neue Sporthalle am Sportplatz, Hauptstraße 52, 02779 Großschönau
gegenüber Gemeindeamt Hauptstraße 52, Großschönau

Losnr.: 5 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Bauer, Veit 2 1640 (1640) 8 Schmidt, Wolfgang 6 1406 (1339)
2 Schulz, Konrad 9 1405 (1415) E Schmidt, Hans 5 1462 (1546)
3 Mitzscherling, Ralf 24 1708 (1721) E Schuster, Jan 18 1297 (1280)
4 Gärtner, Bernd 46 1611 (1661) E Schöne, Lukas 30 1367 (1268)
5 Bauer, Ron 31 1440 (1442) E Füssel, Tobias 26 965 (852)
6 Kindermann, Udo 15 1355 (1347) E Zenker, Eric 50 741 ()
7 Schulz, Heinz 43 1469 (1472) E Füssel, Lisa 27 864 (825)
Sportstätte: Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str.2, 01877 Bischofswerda
OT Großdrebnitz

Losnr.: 6 SV Großpostwitz-Kirschau 1; VKZ: F2A05

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Michalk, Gerolf 8 1598 (1641) 7 Kiertscher, Hanspeter 14 1438 (1407)
2 Bläsche, Andreas 1000 1736 (1630) 8 Fröde, Ulrich 25 1436 (1422)
3 Kriegel, Hagen 22 1673 (1682) E Raab, Stefan 1001 1183 (1070)
4 Kremtz, Harald 31 1546 (1621) E Reifke, Jürgen 19 1135 (1154)
5 Noack, Werner 23 1566 (1572) E Becker, Günter 1 1274 (1304)
6 Wagner, Dieter 26 1363 (1384)
Sportstätte: , Großpostwitz
Nähe Sportlerheim - gegenüber Eisenbahn-Unterführung

Losnr.: 7 SC 1911 Großröhrsdorf 3; VKZ: F2308

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schneider, Jens 17 1883 (1874) E Schöne, Thomas 61 1635 (1616)
2 Pörner, Bernd 25 1769 (1742) E Jurkin, Andreas 100 1407 (1407)
3 Schwarze, Klaus-Dieter 38 1627 (1626) E Droese, Henner 43 1518 (1521)
4 Seibt, Manfred 28 1789 (1828) E Wenzel, Andreas 91 1544 (1596)
5 Jurkin, Viktor 101 1633 (1618) E Thomas, Wolfgang 22 1391 (1454)
6 Wehner, Tom 30 1516 (1545) E Bär, Dietrich 59 1348 (1357)
7 Weczerek, Franz 26 1657 (1611) E Minkwitz, Julian 1004 1173 (1242)
8 Simmchen, Werner 20 1623 (1632) E Große, Frank 1019 814 (809)
E Schneider, Carsten 71 1491 (1531) E Lindner, Mario 73 1489 (1467)
Sportstätte: Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
2. Etage, über der Bibliothek

Losnr.: 8 SV Gaußig 1; VKZ: F2A04

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Henker, Ralf 4 1839 (1833) 6 Gnauck, Lothar 16 1560 (1548)
2 Lippitsch, Paul 7 1856 (1867) 7 Brauner, Michael 1 1597 (1624)
3 Lachmann, Gert-Rainer 6 1771 (1748) 8 Müller, Rudolf 8 1668 (1678)
4 Richter, Michael 10 1553 (1591) E König, Hans-Jürgen 5 1342 (1266)
5 Erbe, Siegbert 3 1527 (1596) E Hesse, Dietmar 20 1338 ()
Sportstätte: Sportlerheim Gaußig, Diehmener Str. 2, 02633 Gaußig
Am Sportplatz im Park

Losnr.: 9 SV W.R. Schirgiswalde 1; VKZ: F2A06

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Wolf, Martin 17 1770 (1770) 8 Reinisch, Christof 7 1533 (1543)
2 Löbmann, Norbert 25 1648 (1690) E Reinisch, Jörg 8 1553 (1581)
3 Stolle, Bernhard 12 1715 (1751) E Lebelt, Hagen 26 1465 (1451)
4 Stolle, Eberhard 13 1655 (1714) E Karbe, Romuald 24 1495 (1499)
5 Kretschmer, Wolfgang 5 1676 (1658) E Hinzmann, Stephan 30 1391 (1391)
6 Becker, Reinhard 2 1679 (1650) E Israel, Swen 27 1347 (1315)
7 Windisch, Volker 28 1644 (1629) E Sorge, Dieter 31 1357 ()
Sportstätte: Tourist-Information, Bürgerhaus, Sohlander Str. 3 a, 02681 Schirgiswalde

Losnr.: 10 SC Einheit Bautzen 2; VKZ: F2A02

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Hase, Albert 137 1696 (1694) E Herbrig, Alexander 1005 1662 (1348)
2 Nagel, Gerhard 91 1846 (1802) E Izhboldin, Andrey 1019 1538 (1190)
3 Herbrig, Marie-Helen 1001 1646 (1620) E Lowke, Kerstin 100 1272 (1314)
4 Hentschel, Lars 138 1649 (1589) E Mann, Karsten 142 1470 (1475)
5 Riedel, Stefan 76 1653 (1647) E Noack, Martin 152 1444 (1413)
6 Lowke, Stefan 78 1578 (1629) E Pittke, Roman 1020 1136 (1106)
7 Schuster, Rene 48 1537 (1545) E Scheurer, Friedhelm 22 1617 (1589)
8 Schuster, Christian 66 1462 (1442) E Schäfer, Klaus 1014 1508 (1506)
E Biele, Gottfried 2 1518 (1496) E Vogel, Wilfried 1025 1678 ()
E Dang, Van Viet 1021 1543 (1496) E Vu Tuan, Minh 141 1538 (1538)
E Gebhardt, Hartmut 6 1470 (1461) E Arnhold, Steffi 1007 1226 (1148)
E Gärtner, Dieter 4 1414 (1414) E Chau, Quang Anh 1017 1084 ()
Sportstätte: Albert-Schweitzer-Straße 1b, 02625 Bautzen