BL U10 Dresden: Einzelergebnisse: USV TU Dresden 2
- Bräuer, Peter; (DWZ: 689) Punkte: 1.0
- 1 Scholz, Richard (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 988-25) 0:1 5.5 aus 9
- 1 Wong, Kar Yan (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 1; DWZ: 1014-12) 0:1 5.0 aus 9
- 1 Bui, Hai Lam (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 1; DWZ: 1417-25) 0:1 9.0 aus 9
- 1 Kolossenko, Anna (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 829-3) 1:0 3.5 aus 8
- 1 Püschel, Sophie (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 1; DWZ: 755-3) 0:1 2.0 aus 8
- 1 Paschke, Julius (TuS Coswig 1920 2; Brett: 2; DWZ: 760-1) 0:1 3.0 aus 6
- 1 Lippert, Adrian (Schach macht fit 2; Brett: 2; DWZ: 853-4) 0:1 7.0 aus 9
- Stareprawo, Felix; (DWZ: 728) Punkte: 4.0
- 2 Rentsch, Jan (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 1058-7) 0:1 6.5 aus 9
- 2 Hiller, Samira (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 2; DWZ: 882-5) +:- 4.0 aus 9
- 2 Wong, Gengchun (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 2; DWZ: 1511-23) 0:1 9.0 aus 9
- 2 Finken, Leopold (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 2; DWZ: 751-1) 1:0 3.0 aus 8
- 2 Fischer, Laura (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 2; DWZ: 738-2) 1:0 0.0 aus 8
- 2 Greiner, Alida (Schach macht fit 2; Brett: 3; DWZ: 755-1) 1:0 0.5 aus 6
- 1 Thalheim, Jonas (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 1; DWZ: 930-6) 0:1 7.0 aus 9
- Stefani, Tanja; (DWZ: 696) Punkte: 3.0
- 3 Schubert, Christoph (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: 880-8) 0:1 6.0 aus 9
- 3 Hiller, Klemens (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 3; DWZ: 1033-2) +:- 5.0 aus 9
- 3 Keil, Jonas (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 3; DWZ: 1095-14) 0:1 8.5 aus 9
- 3 Schwier, Norman (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) +:- 0.0 aus 6
- 1 Fang, Yun Qi (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
- 2 Förster, Jan (TuS Coswig 1920 2; Brett: 3; DWZ: 761-1) 0:1 5.0 aus 9
- 2 Senf, Tim (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 739-8) 0:1 6.5 aus 9
- Suczyk, Michael; (DWZ: 757) Punkte: 2.0
- 4 Wehner, Tobias (USV TU Dresden 1; Brett: 4; DWZ: 771-2) 0:1 5.0 aus 9
- 4 Lynbehenko, Paul (SV Dresden-Leuben 2; Brett: 4; DWZ: 760-1) 0:1 5.0 aus 9
- 4 Bui, Julia (SV Dresden-Leuben 1; Brett: 4; DWZ: 993-13) 0:1 8.0 aus 9
- 4 Schuler, Kevin (SG Grün-Weiß Dresden 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
- 2 Minosyan, Timo (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 6; DWZ: -) +:- 0.0 aus 2
- Volejnik, Jan; (DWZ: 736) Punkte: 3.0
- 3 Häupel, Jannik (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 8
- 3 Dietrich, Tim (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 5; DWZ: 735-1) 1:0 2.0 aus 4
- 3 Enache, Eduard Iustinian (TuS Coswig 1920 2; Brett: 4; DWZ: 769-1) 1:0 4.0 aus 6
- 3 Naake, Alrun (Schach macht fit 2; Brett: 7; DWZ: 684-3) 1:0 2.0 aus 9
- 3 Thalheim, Sara (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 790-3) 0:1 3.0 aus 9
- Volejnik, Kai Yannik; (DWZ: 761) Punkte: 3.0
- 4 Exner, Rocco (SV Traktor Priestewitz 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
- 4 Kummer, Lukas (SV Dresden-Striesen 1990 2; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
- 4 Mallon, Jonathan (TuS Coswig 1920 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 9
- 4 Reinicke, Anton (Schach macht fit 2; Brett: 6; DWZ: 867-4) 0:1 4.0 aus 6
- 4 Minkwitz, Jonathan (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
- Uhlig, Andreas; (DWZ: ) Punkte:
- Ebersbach, Lara Romy; (DWZ: ) Punkte:

