BL U10 Dresden: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 140 | 43,2% |
| Siege mit Schwarz: | 151 | 46,6% |
| Remis: | 7 | 2,2% |
| kampflose Partien: | 26 | 8% |
| Anzahl aller Partien: | 324 |
Kampflose nach Mannschaft
| Mannschaft | Anz. | Sp. | % |
|---|---|---|---|
| Schachklub Heidenau 1 | 4 | 24 | 16,7 |
| SV Dresden-Leuben 2 | 6 | 36 | 16,7 |
| SC 1994 Oberland 1 | 5 | 32 | 15,6 |
| SG Grün-Weiß Dresden 1 | 5 | 32 | 15,6 |
| SV Dresden-Striesen 1990 2 | 3 | 32 | 9,4 |
| TuS Coswig 1920 2 | 3 | 36 | 8,3 |
Kampflose nach Mannschaft und Brett
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| TuS Coswig 1920 2 | 3 | |||
| SG Grün-Weiß Dresden 1 | 2 | 3 | ||
| SC 1994 Oberland 1 | 2 | 3 | ||
| Schachklub Heidenau 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SV Dresden-Striesen 1990 2 | 1 | 2 | ||
| SV Dresden-Leuben 2 | 3 | 3 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | Ø | # Spieler |
|---|---|---|
| SV Dresden-Leuben 1 | 1254 | 8 |
| SV Lok Dresden 1 | 967 | 5 |
| TuS Coswig 1920 1 | 953 | 7 |
| USV TU Dresden 1 | 924 | 4 |
| SV Dresden-Leuben 2 | 922 | 4 |
| SV Dresden-Striesen 1990 1 | 913 | 5 |
| SV Bannewitz 1 | 867 | 4 |
| Schach macht fit 1 | 858 | 7 |
| SV Lok Dresden 2 | 824 | 2 |
| SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 820 | 3 |
| Schachklub Heidenau 1 | 818 | 5 |
| TuS Coswig 1920 2 | 809 | 4 |
| SG Grün-Weiß Dresden 1 | 790 | 3 |
| Schach macht fit 2 | 783 | 6 |
| Schach macht fit 3 | 778 | 2 |
| SV Dresden-Striesen 1990 2 | 770 | 4 |
| SC 1994 Oberland 1 | 751 | 3 |
| SV Traktor Priestewitz 1 | 747 | 2 |
| USV TU Dresden 2 | 718 | 6 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Meldung von | # |
|---|---|
| Heimmannschaft | 0 |
| Gastmannschaft | 0 |
| Staffelleiter | 81 |
| Schiedsrichter | 0 |

