1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel A: Aufstellungen

Losnr.: 1 TSV IFA Chemnitz 3; VKZ: F3609

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Mikhalev, Michael 116 1627 E Dittmann, Matthias 41 1649
2 Rother, Wolfgang 60 1651 E Wendekamm, Frank 49 1761
3 Reiner, Carsten 114 1576 E Dresig, Hans 92 1624
4 Wieland, Steffen 31 1617 E Uhlig, Ingolf 94 989
5 Neumann, Jörg 95 1416 E Uhlig, Wolfgang 28 1380
6 Schulze, Andreas 26 1390 E Meier, Marcus 122 1100
7 Schmid, Dieter 25 1357 E Lehnert, Achim 17 1412
8 Werner, Georg-Wilhelm 115 1313

Losnr.: 2 Einheit Börnichen 1; VKZ: F3909

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Heinich, Horst 37 1699 8 Reichel, Andreas 20 1299
2 Zils, Rüdiger 25 1591 E Scharfenberger, Rolf 12 1370
3 Heinich, Jürgen 24 1603 E Erler, Klaus 32 1100
4 Neudert, Bernd 22 1563 E Flath, Uwe 3 1462
5 Kötz, Michael 5 1555 E Sättler, Ullrich 23 1106
6 Nestler, Klaus 33 1428 E Helwig, Jan 34 1100
7 Wagner, Silvio 21 1343

Losnr.: 3 TSV Elektronik Gornsdorf 1; VKZ: F3106

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Drechsel, Steffen 2 1887 E Lieberwirth, Wolfgang 52 1100
2 Pollmer, Ralf 41 1673 E Liebsch, Reinhard 7 1703
3 Lindner, Uwe 8 1612 E Löser, Andreas 36 928
4 Münzner, Rebecca 37 1338 E Löser, Cynthia 39 1252
5 Blaser, Frank 29 1675 E Löser, Kay 9 1566
6 Scholtz, Steffen 12 1647 E Löser, Nevio 58
7 Günther, Werner 60 1700 E Pfau, Enrico 32 1318
8 Pfau, Willy 34 1448 E Schellenberger, Luca 57
E Dost, André 45 1320 E Seifert, Jannik 55
E Flath, Michael 47 1149 E Seifert, Valerie 54
E Jentsch, Felix 56 798 E Sindler, Helene 53 1076
E Klaus, Dieter 40 1386 E Leistner, Matthias 6 1485
E Kortry, Ulrich 33 1176

Losnr.: 4 HSV Eintracht Seiffen 1; VKZ: F3901

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hozda, David 99 1923 7 Kreller, Matthias 16 1497
2 Kolbe, Stephan 15 1805 8 Puehrer, Rüdiger 71 1417
3 Füchtner, Volker 7 1784 E Franke, Helmut 6 1583
4 Plicka, Jiri 100 1536 E Traeger, Falk 68 1281
5 Korinek, Bohuslav 98 1743 E Gude, Sebastian 94 884
6 Stockdreher, Diana 32 1447

Losnr.: 5 SV Gelenau Abt. Schach 1; VKZ: F3504

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Arnold, Jan 1003 1835 7 Berger, Ron 1008 1569
2 Berger, Udo 3 1576 8 Mehner, Gerd 19 1366
3 Klehr, Andreas 9 1669 E Heinecke, Egbert 1004 1479
4 Schubert, Frank 15 1656 E Lange, Gerd 43 1369
5 Scheithauer, Mike 14 1552 E Stöckel, Paul 1005 1487
6 Hofmann, Andre 8 1594 E Dwinger, Manuel 1006 800

Losnr.: 6 SG Blumenau 2; VKZ: F3903

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Meyer, Thomas 1005 1851 E Zimmermann, Günter 17 1543
2 Leonhardt, Robin 26 1795 E Hengst, Peter 1018 1607
3 Ehnert, Jens 3 1736 E Sinkewitz, Gerd 1000 1533
4 Müller, Gerold 1012 1751 E Weiße, Dietmar 1008 1406
5 Matthes, Jan 16 1674 E Winkler, Willy 1017 1106
6 Loncke, Daniel 19 1657 E Hofmann, Gerd 1038 1486
7 Beer, Michael 1011 1635 E Schmieder, Frank 27 1483
8 Haustein, Mirko 5 1529 E Ehnert, Wolfgang 1010 1702

Losnr.: 7 Siebenlehner SV 2; VKZ: F3301

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kampik, Vincent 1019 1573 E Schöne, Jürgen 1025 1278
2 Freitag, Maximilian 1010 1542 E Schöne, Siegfried 16 1308
3 Kirchhübel, Rainer 1002 1564 E Körbs, Pascal 1017 1348
4 Meißner, Wolfgang 1000 1560 E Vogel, Dieter 1016 1213
5 Lutze, Ronald 23 1528 E Rosinski, Wilhelm 1020 940
6 Stief, Peter 38 1470 E Schlosser, Phillipp 1026 896
7 Kühner, Lothar 53 1464 E Böhme, Melanie 1028 912
8 Högel, Pascal 44 1397 E Kirchhübel, Johannes 1027

Losnr.: 8 SV Lengefeld 1; VKZ: F3904

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Klotz, Volker 5 1878 8 Kunze, Rolf 6 1517
2 Haugk, Franko 3 1866 E Springer, Julian 20 1412
3 Bennewitz, Ralph 61 1766 E Kowollik, Jannis 21 1365
4 Lehmann, Mario 8 1764 E Grüner, Tom 23 1297
5 Thom, Frank 11 1615 E Wunder, Andre 17 1296
6 Haugk, Werner 4 1589 E Heinrich, John 50 1181
7 Matthes, Kevin 22 1579

Losnr.: 9 TV Freiberg 1844 2; VKZ: F3302

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hengst, Dietmar 72 1717 6 Merker, Gert 11 1515
2 Tanzer, Hartmut 23 1709 7 Vedder, Peter 26 1398
3 Schäfer, Günter 19 1577 8 Kontny, Siegfried 7 1451
4 Hevecke, Bernhard 83 1613 E Tonner, Wolfgang 86 1100
5 Bernstein, Helmut 63 1557 E Schneider, Ulrich 85 1399

Losnr.: 10 TSV IFA Chemnitz 2; VKZ: F3609

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kutzschbach, Dietmar 63 1722 7 Heider, Klaus 10 1574
2 König, Günter 16 1724 8 Kapp, Frank 57 1751
3 Jacobs, Jürgen 14 1766 E Wendekamm, Frank 49 1761
4 Schieck, Joachim 54 1727 E Dittmann, Matthias 41 1649
5 Wolf, Gottfried 33 1636 E Lehnert, Achim 17 1412
6 Hähle, Rüdiger 109 1546 E Uhlig, Wolfgang 28 1380