2. Bezirksklasse Dresden Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC 1911 Großröhrsdorf 2; VKZ: F2308

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Graul, Matthias 1057 1958 E Thalheim, Jonas 1016 1532
2 Schneider, Andreas 16 1922 E Thalheim, Sara 1023 1084
3 Kaiser, Sebastian 10 1855 E Lindner, Mario 73 1515
4 Schneider, Jens 17 1823 E Jurkin, Viktor 101 1553
5 Haasmann, Roland 1027 1772 E Droese, Henner 43 1517
6 Noack, Mario 82 1669 E Wehner, Tom 30 1454
7 Schöne, Thomas 61 1647 E Schwarze, Klaus-Dieter 38 1389
8 Minkwitz, Julian 1004 1578 E Bär, Dietrich 59 1462
E Pörner, Bernd 25 1725 E Meißner, Ulrich 1024 1334
E Preetz, Erik 1002 1462 E Große, Frank 1019 881

Losnr.: 2 FVS ASP Hoyerswerda 4; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schuh, Robert 84 1661 E Weber, Lothar 17 1349
2 Wende, Hugo 102 1508 E Lesnikowski, Maciej 106 1098
3 Krüger, Detlef 76 1499 E Fehrke, Conrad 96 1005
4 Wierick, Dennis 78 1497 E Schönwitz, Oliver 89 836
5 Schießl, Hanns 30 1439 E Maroske, Bastian 115
6 Stramke, Herrmann 11 1470 E Friedrich, Eddie 101 837
7 Schießl, Werner 73 1468 E Konina, Polina 108 772
8 Schuh, Ramon 83 1447 E Dorn, Hans-Joachim 33 1315
E Benkmann, Günter 97 1418

Losnr.: 3 SV Ottendorf-Okrilla 2; VKZ: F2305

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schieferdecker, Martin 102 1846 E Stranz, Mira 127 1342
2 Würsig, Mathias 130 1587 E Dieckmann, Matthias 123 1284
3 Winkler, Martin 83 1693 E Zimmermann, Maik 93 1137
4 Wendler, David 122 1598 E Winkler, Mayk 84 1331
5 Gabriel, Rolf 124 1455 E Schürer, Eva 132
6 Beck, Thomas 76 1499 E Theurich, Valentin 137
7 Koenig, Jürgen 89 1484 E Grohmann, Magnus Finn 134
8 Achtert, Jens 126 1444

Losnr.: 4 SV "Gambit" Kamenz 2; VKZ: F2301

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schäfer, Viktor 21 1827 E Porath, David 52 1339
2 Herrmann, Frank 8 1869 E Hummel, Renco 1008 1305
3 Holfeld, Frank 39 1737 E Pfau, Sebastian 72 1062
4 Wähner, Manuel 71 1702 E Scharf, Mario 1022 918
5 Bischof, Peter 1004 1668 E Fahrig, Marek 1017 800
6 Wauer, Roland 51 1548 E Gruttke, Johannes 1024
7 Modlinger, Armin 1018 1516 E Fiedler, Marcus 1027
8 Keitsch, Gerd 48 1377

Losnr.: 5 SV Görlitz 1990 2; VKZ: F2701

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kießlich, Bernd-Jürgen 14 1724 E Passin, Connor 1044 1227
2 Stief, Helmut 1001 1701 E Schöbel, Horst 38 1528
3 Strozewski, Werner 167 1718 E Tschapek, Siegfried 145 1335
4 Grall, Matthias 147 1558 E Wlodarczyk, Jan 1041 1279
5 Michalak, Wladyslaw 171 1528 E Mersiowsky, Bernhard 174 1343
6 Lorenz, Siegfried 25 1562 E Förster, Peter 1059 1637
7 Urban, Matthias 71 1548 E Schellmann, Erhard 1046 1123
8 John, Thomas 1015 1403 E Arlt, Manfred 153 986
E Kurzidim, Cornelius 1036 1390

Losnr.: 6 Löbauer SV 1; VKZ: F2911

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Michna, Andreas 1070 1783 8 Borrmann, Fritz 1005 1533
2 Dreyer, Eduard 90 1720 E Barwisch, Isabel 96 1410
3 Lange, Peter Michael 17 1598 E Böhm, Dirk 3 1414
4 Bulano, Alexander 88 1548 E Anders, Steffen Jens 1027 1354
5 Schneider, Michael 101 1547 E Kühn, Felix 1022 1354
6 Steinert, Andreas 97 1601 E Germann, Peter 1071
7 Wendler, Annegret 38 1565

Losnr.: 7 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bauer, Veit 2 1678 E Martins, Uwe 52 1379
2 Schöne, Lucas 30 1580 E Dilmaghani, Emely 53 1235
3 Gärtner, Bernd 46 1558 E Schuster, Jan 18 1183
4 Manger, Georg 64 1514 E Beese, Jonathan 55 1028
5 Schmidt, Wolfgang 6 1457 E Schlicke, Konrad 59 1061
6 Bauer, Ron 31 1392 E Schmidt, Hans 5 1227
7 Schulz, Konrad 9 1330 E Wunde, Nils 69
8 Kindermann, Udo 15 1204 E Berndt, Paul Alexander 60 945

Losnr.: 8 TTC Pulsnitz 69 1; VKZ: F2307

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Semmer, Tobias 11 1662 6 Nitzsche, Fred 1002 1258
2 Naujokat, Hans-Jürgen 5 1494 7 Holland, Jürgen 26 1241
3 Diebel, Roland 2 1468 8 Ziegenbalg, André 1007 1043
4 Reiche, Mathias 7 1350 E Längert, Konrad 1009 748
5 Reiche, Gunter 6 1328

Losnr.: 9 SC Einheit Bautzen 3; VKZ: F2A02

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Scheurer, Friedhelm 22 1635 8 Kummer, Elias 1044 988
2 Schäfer, Klaus 1014 1374 E Gärtner, Dieter 4 1338
3 Mann, Karsten 142 1447 E Lowke, Kerstin 100 1288
4 Noack, Martin 152 1520 E Rentsch, Sebastian 1062 773
5 Gebhardt, Hartmut 1081 1430 E Naht, Gerhard 1065
6 Buder, Hendryk 1049 1161 E Lübke, Florentin 1064 969
7 Iochim, Eric 1046 1025 E Rastemborski, Lukas Benjamin 1053 941

Losnr.: 10 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2; VKZ: F2303

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Ruhland, Tobias 46 1647 8 Hausdorf, Mario 38 1327
2 Lehmann, Lukas 1006 1647 E Bothin, Hans 2 1325
3 Mey, Clemens 1003 1506 E Wendt, Ottomar 17 1517
4 Hergesell, Hartmut 11 1516 E Lehmann, Christian 1023 894
5 Gliemann, Gunter 1014 1455 E Großmann, Volker 5 1033
6 Hergesell, Manuel 1041 1451 E Preußler, Nico 1029 884
7 Petzold, Ralf 14 1372 E Hirschberg, Felix 1030 1197