2. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV Görlitz 1990 3; VKZ: F2701

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Weiß, Andreas 1054 1696 E Lorenz, Siegfried 25 1572
2 Kießlich, Bernd-Jürgen 14 1779 E Kurzidim, Cornelius 1036 1379
3 Stief, Helmut 1001 1651 E Urban, Matthias 71 1483
4 Passin, Connor 1044 1569 E Schöbel, Horst 38 1540
5 Förster, Peter 1059 1563 E Förster, Ullrich 57 1493
6 Grall, Matthias 147 1546 E Schneider, Gerhard Alois 1061 1352
7 Michalak, Wladyslaw 171 1584 E Tschapek, Siegfried 145 1351
8 John, Thomas 1015 1416

Losnr.: 2 FVS ASP Hoyerswerda 4; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schuh, Ramon 83 1610 8 Rössel, Sven 120 1286
2 Schießl, Hanns 30 1508 E Lesnikowski, Mateusz 128
3 Friedrich, Eddie 101 1507 E Benkmann, Günter 97 1291
4 Krüger, Detlef 76 1465 E Stark, Niklas 98 942
5 Stramke, Herrmann 11 1442 E Weber, Lothar 17 1290
6 Lesnikowski, Maciej 106 1366 E Richter, Niklas 104 911
7 Weckowski, Rene 75 1736

Losnr.: 3 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2; VKZ: F2303

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Ruhland, Tobias 46 1667 8 Hausdorf, Mario 38 1305
2 Mey, Clemens 1003 1537 E Bothin, Hans 2 1334
3 Grum, Andre 6 1503 E Bothin, Heiko 3 1285
4 Hergesell, Hartmut 11 1554 E Großmann, Volker 5 1039
5 Gliemann, Gunter 1014 1460 E Wendt, Ottomar 17 1505
6 Hirschberg, Felix 1030 1266 E Lehmann, Christian 1023 1031
7 Petzold, Ralf 14 1321

Losnr.: 4 SSV 448 Gohrisch e. V. 1; VKZ: F2207

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Materne, Holger 17 1876 E Debler, Uwe 9 1225
2 Feldmann, Jens 5 1594 E Henzchen, Dirk 7 1277
3 Müller, Andre 18 1651 E Puchelt, Steffen 11 1267
4 Petzold, Reinhard 10 1554 E Schmittner, Horst 23 1320
5 Füssel, Armin 6 1425 E Hajek, Peter 20 1100
6 Rennert, Heiko 12 1373 E Füssel, Vincent 19 800
7 Henzchen, Vinzenz 8 1334 E
8 Tendler, Steffen 16 1270 E Frenzel, Moritz 21

Losnr.: 5 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Bauer, Veit 2 1720 8 Beese, Jonathan 55 1205
2 Schöne, Lucas 30 1651 E Martins, Uwe 52 1255
3 Gärtner, Bernd 46 1608 E Wunde, Nils 69 1242
4 Manger, Georg 64 1548 E Schuster, Jan 18 1097
5 Schmidt, Wolfgang 6 1433 E Schlicke, Konrad 59 1114
6 Bauer, Ron 31 1451 E Berndt, Paul Alexander 60 1113
7 Kindermann, Udo 15 1213

Losnr.: 6 TTC Pulsnitz 69 1; VKZ: F2307

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Semmer, Tobias 11 1649 5 Reiche, Mathias 7 1339
2 Diebel, Roland 2 1461 6 Nitzsche, Fred 1002 1274
3 Naujokat, Hans-Jürgen 5 1472 7 Holland, Jürgen 26 1252
4 Reiche, Gunter 6 1378 8 Ziegenbalg, André 1007 1036

Losnr.: 7 SC 1994 Oberland 3; VKZ: F2902

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Wokurka, Karel 33 1956 E Leipert, Martin 1058 1028
2 Gluth, Manfred 1053 1689 E Braunstein, Ramona 92 1014
3 Gaier, Georg 1082 1546 E Rößler, Philipp 1033 1313
4 Rößler, Karl-Georg 1014 1541 E Rachner, Erik 1007 980
5 Nerger, Kurt 61 1547 E Ender, Lutz 39 1438
6 Grüning, Toni 1000 1433 E Rößler, Helena 1068 955
7 Rößler, Jens-Hagen 12 1423 E Knappe, Oliver 1062 918
8 Rößler, Lukas 1073 1450 E Hentschke, Julian 1081
E Donath, Toni 1028 1305

Losnr.: 8 SV Gaußig 1; VKZ: F2A04

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Henker, Ralf 4 1852 6 Erbe, Siegbert 3 1533
2 Lippitsch, Paul 7 1732 7 Brauner, Michael 1 1447
3 Lachmann, Gert-Rainer 6 1691 8 König, Hans-Jürgen 5 1351
4 Radke, Karl-Heinz 24 1561 E Hesse, Dietmar 20 1303
5 Richter, Michael 10 1625 E Müller, Rudolf 8 1574

Losnr.: 9 SV Großpostwitz-Kirschau 1; VKZ: F2A05

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kriegel, Hagen 22 1626 7 Kiertscher, Hanspeter 14 1429
2 Noack, Werner 23 1625 8 Kalmus, Holger 1006 1325
3 Michalk, Gerolf 8 1605 E Becker, Günter 1 1208
4 Sperber, Bernd 1003 1585 E Ay, Harald 1002 1111
5 Kremtz, Harald 31 1527 E Reifke, Jürgen 19 1176
6 Fröde, Ulrich 25 1442