2. Landesklasse, Staffel C: Aufstellungen

Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau`95 2; VKZ: F3606

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Herrmann, Frank 67 1968 E Krentz, Susann 18 1580
2 Kempe, Anne 166 1756 E Kaden, Heiko 58 1738
3 Müller, Peter 25 1820 E Czäczine, Paula 1066 1467
4 Meyer, Frank 1086 1861 E Brand, Moritz 1065 1322
5 Brand, Volkmar 3 1848 E Czäczine, Laura 1067 1240
6 Becker, Mathias 1 1827 E Brand, Peter 1084 953
7 Brand, Kathrin 54 1793 E Hahlbeck, Sven 1057 1661
8 Puschmann, Jörg 114 1770 E Brewig, Becky 1044 1527
E Kaden, Romy 156 1702 E Ajibola, Bayo Chibuzor 1091 1100
E Brand, Danny 1011 1665 E Richter, Vincenzo 1002 1560
E Buschmann, Frank 1060 1577 E Böhme, Dirk 64 1444

Losnr.: 2 Muldental Wilkau-Haßlau 3; VKZ: F3A09

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Staudte, Rainer 31 1779 8 Wutzler, Thomas 131 1442
2 Friedrich, Bernd 5 1751 E Baumann, Gerd 127 1711
3 Heinze, Christoph 6 1813 E Adler, Hans-Jürgen 1 1328
4 Clauß, Andreas 3 1782 E Neumann, Sarah Lydia 1087 1238
5 Oeder, Wolfgang 16 1721 E Schmidt, Jochen 24 1699
6 Wagner, Julia 1071 1599 E Wagner, Ben 1089 1216
7 Schneider, Siegfried 27 1464 E Gorn, Christian 1036 929

Losnr.: 3 Schachklub König Plauen 3; VKZ: F3B01

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Melestean, Timur 1176 1729 8 Tunger, Mario 42 1821
2 Hörkner, Nico 1183 1756 E Bandt, Jochen 2 1812
3 Schaarschmidt, Marco 1125 1914 E Bork, Steffen 5 1658
4 Nguyen Dang, Huy Duc 178 1814 E Akladius, Kyrillus 1097 1341
5 Melitzki, Richard 1107 1725 E Luban, Peter 24 1821
6 Fuß, Michael 1092 1928 E Sandner, Heike 51 1621
7 Elstner, Florian 1084 1794

Losnr.: 4 TV Freiberg 1844 1; VKZ: F3302

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Göhler, Clemens 61 1836 E Müller, Peter 15 1336
2 Radke, Thomas 77 2007 E Haustein, Heike 91 1371
3 Juhrs, Daniel 84 1846 E Wachs, Matthias 88
4 Schäfer, Kay 53 1854 E Bernstein, Helmut 63 1579
5 Schäfer, Bernd 18 1819 E Vedder, Peter 26 1440
6 Scholz, Andreas 36 1840 E Vedder, Eugen 90 1100
7 Zimmermann, Falk 31 1779 E Merker, Gert 11 1453
8 Vedder, Uwe 27 1680

Losnr.: 5 Schachclub Reichenbach 1; VKZ: F3701

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Phenn, Jan-Niklas 1002 1874 8 Frenzel, Klaus 7 1671
2 Knabe, Sascha 54 1855 E Phenn, Colette 1 1589
3 Adler, Haymo 1 1935 E Grabe, Roberto 1006 1349
4 Seidel, Oliver 1004 1818 E Gerbeth, Rainer 8 1127
5 Götz, Andreas 1035 2048 E Friedrich, Julian 1034 1085
6 Phenn, Ullrich 19 1897 E Brunen, Raul 1033 1022
7 Hochmuth, Frank 10 1670

Losnr.: 6 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Sobeck, Günter 66 2044 E Korsunskij, Wiktor 172 1665
2 Wünsch, Ulrich 134 1925 E Heiser, Quentin 1106 1635
3 Steinbacher, Claudia 26 1983 E Günther, Manfred 16 1766
4 Pfeiffer, Alfred 49 1869 E Loayza, Ignacio 1183 1591
5 Ketzscher, Roland 1150 1742 E Mehner, Lorenz 1158 1613
6 Steinbacher, Bernd 1190 1827 E Lorenz, Jakob 1082 1648
7 Mahn, Mario 122 1731 E Günnel, Rainer 162 1515
8 Kutscha, Rainer 29 1734 E Würker, Phiphat 1142 1391
E Friedland, Manfred 1073 1781

Losnr.: 7 BSV Ehrenfriedersdorf 1; VKZ: F3505

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Haustein, Mario 20 2018 6 Haustein, Marti 36 1764
2 Gedigk, Detlef 5 1798 7 Mittag, Siegbert 50 1616
3 Lohr, Steffen 11 1856 8 Neumann, Lutz 12 1675
4 Hahn, Klaus 7 1785 E Schneider, Roy 1005 1382
5 Lohr, Rolf 10 1784 E Uhlich, Ralf 1004 1303

Losnr.: 8 TSV IFA Chemnitz 1; VKZ: F3609

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Orlova, Liubov 96 1952 7 Kapp, Frank 57 1677
2 Posthoff, Christian 110 1726 8 Wieland, Steffen 31 1605
3 Al Idelbi, Mahmoud 120 1780 E Jacobs, Jürgen 14 1713
4 Kalski, Lothar 15 1779 E Hähle, Rüdiger 109 1617
5 König, Günter 16 1752 E Gläser, Heinz 7 1819
6 Grund, Karl-Heinz 9 1685 E Kutzschbach, Dietmar 63 1743

Losnr.: 9 Glauchauer SC 1873 1; VKZ: F3401

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Weigand, Sven 32 1981 7 Seifert, Ronny 1022 1805
2 Becher, Jens 2 1970 8 Benicke, Bastian 1008 1750
3 Köhler, Steffen 60 1998 E Drauschke, Thomas 68 1683
4 Schönrock, Rüdiger 1041 1867 E Pumpa, Jörg 25 1656
5 Köhler, Lutz 55 1860 E Wegner, Ralf 31 1661
6 Nagorny, Peter 1037 1852 E Martin, André 34 1636

Losnr.: 10 SG Neukirchen/Erzg. 1; VKZ: F3101

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Dian, Marcel 1015 1820 7 Erath, Daniel 1014 1778
2 Studnicka, Mario 1018 1868 8 Lämmler, Norman 1016 1691
3 Schröder, Frank 18 1796 E Windisch, Nico 1017 1612
4 Gritz, Thomas 1020 1833 E Lange, Karl-Heinz 10 1552
5 Müller, Uwe 1004 1770 E Dietsch, Ingo 42 1726
6 Dietz, Olaf 1023 1831 E Popp, Ulrich 14 1518