1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Friedland, Manfred 1073 1781 E Hermann, Stefan 1013 1574
2 Korsunskij, Wiktor 172 1665 E Kreher, Marius 1115 1371
3 Seifert, Tom 244 1670 E Lichtenstein, Aron 1147 1311
4 Lorenz, Jakob 1082 1648 E Loayza, Ignacio 1183 1591
5 Günnel, Rainer 162 1515 E Weinzierl, Erik 1101 1117
6 Stopp, Detlef 68 1541 E Klein, Quentin 1112 1369
7 Goldschmidt, Luis 1189 1392 E Hensel, Tamino 1137 1334
8 Schwarz, Quirin 1164 1268 E Frey, Lino 1161 1016
E Mehner, Lorenz 1158 1613 E Li, Joshua 1186 1100
E Würker, Phiphat 1142 1391 E Mo, Keyou 1180 1075
E Körner, Mario 1094 1378

Losnr.: 2 SG Neukirchen/Erzg. 2; VKZ: F3101

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Dietsch, Ingo 42 1726 8 Seifert, Berit 28 1611
2 Steinhau, Dietmar 37 1738 E Naumann, Mike 13 1188
3 Knoll, Wolfgang 51 1732 E Gerstenberg, Lutz 1030 1478
4 Franz, Manfred 5 1835 E Popp, Ulrich 14 1518
5 Hösel, Herbert 1036 1586 E Heidrich, Jens 44 1385
6 Rümmler, Gottfried 15 1566 E Becker, Jens 1025 1353
7 Lange, Karl-Heinz 10 1552

Losnr.: 3 TSV IFA Chemnitz 2; VKZ: F3609

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Kutzschbach, Dietmar 63 1743 7 Schulze, Andreas 26 1401
2 Wendekamm, Frank 49 1786 8 Schmid, Dieter 25 1367
3 Hähle, Rüdiger 109 1617 E Werner, Georg-Wilhelm 115 1397
4 Jacobs, Jürgen 14 1713 E Glaubitz, Joachim 82 1346
5 Gläser, Heinz 7 1819 E Meier, Marcus 122 1100
6 Heider, Klaus 10 1543 E Schestak, Bruno 123 800

Losnr.: 4 ESV Lok Döbeln 2; VKZ: F1201

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schlechter, Franco 41 1479 6 Glatz, Harald 77 1409
2 Naumann, Thomas 10 1535 7 Feller, David 78 1395
3 Bischoff, Klaus 2 1529 8 Schmidt, Christine 69 1211
4 Kühl, Andreas 8 1446 E Shahood, Wassim 84 1006
5 Naumann, Martin 81 1179 E Zegenhagen, Christoph 90 823

Losnr.: 5 SG Limbach-Oberfrohna 1; VKZ: F3403

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Wunderlich, Florian 26 1643 8 Blank, Hermann 1 1482
2 Kümmer, Michael 6 1603 E Weyprecht, Ria 19 1371
3 Umbach, Heiko 10 1580 E Rückert, Manfred 23 1101
4 Mühleisen, Jörg 35 1500 E Umlauf, Wilfried 30 1141
5 Kolbe, Andre 34 1545 E Hohmuth, Jan 40 1257
6 Tauchmann, Peter 38 1637 E Schubert, Frank Leon 39 1100
7 Lidzba, Norbert 12 1357

Losnr.: 6 SV Motor Hainichen 1949 2; VKZ: F3203

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Schluttig, Peter 11 1845 7 Donath, Oliver 80 1454
2 Steffan, Johannes 69 1721 8 Kunze, Manfred 4 1349
3 Molzahn, Norbert 57 1701 E Bretschneider, David 79 1297
4 Enge-Rosenblatt, Olaf 34 1661 E Richter, Hans-Peter 58 1330
5 Krabbe, Wolf-Dieter 3 1608 E Schmidt, Mathias 81 1100
6 Ahmad, Siyamend 76 1519 E Hoffmann, Dirk 1 1486

Losnr.: 7 Chemnitzer SC Aufbau`95 3; VKZ: F3606

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Hahlbeck, Sven 1057 1661 E Walz, Edgar 84 1360
2 Buschmann, Frank 1060 1577 E Brand, Moritz 1065 1322
3 Steinhau, Erik 140 1622 E Czäczine, Laura 1067 1240
4 Richter, Vincenzo 1002 1560 E Wille, Christian 1098 1134
5 Weißflog, Jörg 44 1564 E Koch, Andreas 1039 1174
6 Schwenke, Matthias 39 1466 E Czäczine, Paula 1066 1467
7 Hartewig, Heinz 7 1467 E Brewig, Bea Josephine 1068 1051
8 Böhme, Dirk 64 1444 E Brand, Peter 1084 953
E Brewig, Becky 1044 1527

Losnr.: 8 TSV Fortschritt Mittweida 1949 e. V. 1; VKZ: F3201

Br. Name Mglnr. DWZ Br. Name Mglnr. DWZ
1 Grundmann, Andreas 3 1782 7 Davies, Thomas 38 1248
2 Hänsel, Manuel 13 1824 8 Kaupsch, Ralf 6 1410
3 Grundmann, Bernd 20 1802 E Ravichandran, Jensun 41 1100
4 Hänsel, Markus 23 1564 E Hübel, Robert 42 1100
5 Damm, Reiner 1 1644 E Suhr, Andreas 12 1344
6 Stützer, Jochen 11 1601