1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel C: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Empor West Zwickau 1; VKZ: F3807
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalwitzer, Werner | 25 | 1387 | 8 | Kaske, Bernd | 44 | 1359 |
| 2 | Karaev, Isman | 29 | 1606 | E | Steffen, Günter | 10 | 1676 |
| 3 | Fenzel, Alexander | 50 | 1630 | E | Reißmann, Gerd | 37 | 1382 |
| 4 | Jahn, Bert | 40 | 1606 | E | Franke, Hans-Dieter | 3 | 1299 |
| 5 | Steininger, Gerd | 34 | 1629 | E | Hermann, Bernd | 47 | 1013 |
| 6 | Löffler, Reinhart | 35 | 1608 | E | Büll, Hermann | 48 | 1100 |
| 7 | Meyer, Bernd | 45 | 1485 | E | Lennart, Mario | 49 | 1100 |
Losnr.: 2 VfB Adorf 1; VKZ: F3704
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brichacek, Miroslav | 35 | 1523 | 8 | Benkert, Gerhard | 29 | 1522 |
| 2 | Zöphel, Heinz | 13 | 1788 | E | Dassler-Fröber, Bernd | 22 | 1559 |
| 3 | Leicht, Dieter | 18 | 1746 | E | Sonnenberg, Horst | 20 | 1303 |
| 4 | Kolb, Wolfgang | 36 | 1726 | E | Hanke, Hartmut | 33 | 1262 |
| 5 | Brtva, Pavel | 32 | 1698 | E | Bischoff, Christopher | 34 | 1159 |
| 6 | Neubert, Dieter | 7 | 1593 | E | Fichtner, Armin | 30 | 1141 |
| 7 | Schmidt, Jens | 28 | 1572 |
Losnr.: 3 SV Rot-Weiss Treuen 2; VKZ: F370A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus, Fritz | 3 | 1582 | E | Riss, Juli | 50 | 1100 |
| 2 | Wastel, Hans-Jürgen | 1 | 1542 | E | Nahrendorf, Tom | 49 | 800 |
| 3 | Seeger, Joachim | 20 | 1386 | E | Röder, Ronny | 30 | 1100 |
| 4 | Keil, Uwe | 10 | 1412 | E | Langer, Leon | 46 | 800 |
| 5 | Jattke, Peter | 9 | 1542 | E | Grünert, Jens | 45 | 793 |
| 6 | Wendt, Karl-Heinz | 22 | 1360 | E | Csulits, Carl Cedric | 69 | 913 |
| 7 | Leicht, Max | 40 | 1158 | E | Strebelow, Francis | 48 | 880 |
| 8 | Jacobi, Moritz | 8 | 1093 | E | Gersdorf, Georg | 51 | 800 |
| E | Polotov, Michael | 47 | 800 |
Losnr.: 4 Schachklub König Plauen 6; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luban, Peter | 24 | 1799 | E | Winkler, Frida | 1145 | 1098 |
| 2 | Wehder, Jörg | 44 | 1499 | E | Ploss, Aliya | 1161 | 987 |
| 3 | Barg, Sebastian | 1186 | 1438 | E | Martin, Helene | 1154 | 1025 |
| 4 | da Costa Silva, Pepe | 1110 | 1218 | E | Akladius, Antonius | 1138 | 956 |
| 5 | Knott, Joseph | 1020 | 1179 | E | Al-Hrishat, Sarah | 1165 | 997 |
| 6 | Al-Hrishat, Alhasan | 1166 | 1103 | E | da Costa Silva, Anne-Katrin | 1126 | 1100 |
| 7 | Dreise, Mario | 1050 | 1278 | E | Radl, Robin | 1205 | 1100 |
| 8 | Akladius, Stephanie | 1155 | 1095 | E | Wiediker, Niklas | 1200 | 800 |
| E | Shareef, Bashar | 1195 | 1100 |
Losnr.: 5 TSV Lichtentanne SAbt 1; VKZ: F3A10
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baierl, Jörg | 9 | 1910 | 7 | Barta, Lajos | 10 | 1485 |
| 2 | Gattermann, Jörg | 13 | 1540 | 8 | Müller, Wolfgang | 33 | 1453 |
| 3 | Wolfram, Frank | 16 | 1544 | E | Hofmann, Andreas | 11 | 1469 |
| 4 | Hochmuth, Jörg | 19 | 1429 | E | Bischoff, Nicolas | 1 | 1503 |
| 5 | Forberger, Dieter | 23 | 1574 | E | Wilde, Gerd | 27 | 1341 |
| 6 | Günther, Rolf | 14 | 1528 |
Losnr.: 6 Post-SV Crimmitschau 2; VKZ: F3A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerstung, Richard | 1002 | 1605 | 8 | Kohlstedt, Helmut | 6 | 1528 |
| 2 | Knüpfer, Uwe | 1017 | 1718 | E | Walther, Hans-Günter | 17 | 1480 |
| 3 | Seiler, Toni | 1009 | 1585 | E | Süß, Ludwig | 1033 | 1414 |
| 4 | Seiler, Max | 1004 | 1566 | E | Röschke, Uwe | 21 | 1549 |
| 5 | Schlegel, Werner | 14 | 1549 | E | Albrecht, Sören | 59 | 1300 |
| 6 | Horn, Sven | 1029 | 1516 | E | Horn, Jens | 1040 | 1294 |
| 7 | Boluschevski, Jewgeni | 1025 | 1717 | E | Horn, Peter | 1028 | 1282 |
Losnr.: 7 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeuner, Felix | 118 | 1800 | 8 | Schulze, Stefan | 81 | 1639 |
| 2 | Bicker, Frank | 76 | 1814 | E | Leupold, Dieter | 202 | 1557 |
| 3 | Khoudair, Mohammad | 228 | 1847 | E | Adams, Jennifer | 217 | 1207 |
| 4 | Merkel, Stefan | 35 | 1855 | E | Neugebauer, Günther | 37 | 1534 |
| 5 | Därr, Roland | 7 | 1808 | E | Wieland, Rolf | 55 | 1343 |
| 6 | Ananev, Vaceslav | 140 | 1803 | E | Steinert, Herbert | 48 | 1284 |
| 7 | Kadner, Siegfried | 29 | 1717 | E | Steinert, Alexander | 221 | 1076 |
Losnr.: 8 SV Rot-Weiss Treuen 1; VKZ: F370A
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehm, Ulrich | 14 | 1951 | 8 | Hennig, Bernd | 27 | 1393 |
| 2 | Keydel, Martin | 11 | 1359 | E | Grünert, Jens | 45 | 793 |
| 3 | Schneidenbach, Andreas | 16 | 1679 | E | Langer, Leon | 46 | 800 |
| 4 | Zeh, Peter | 37 | 1531 | E | Wastel, Hans-Jürgen | 1 | 1542 |
| 5 | Kunze, Noel | 32 | 1332 | E | Jattke, Peter | 9 | 1542 |
| 6 | Leicht, Martin | 38 | 1250 | E | Csulits, Carl Cedric | 69 | 913 |
| 7 | Schilbach, Werner | 15 | 1527 |
Losnr.: 9 SG Waldkirchen 2; VKZ: F3702
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmutzler, Wolfgang | 32 | 1569 | 7 | Schneider, Ingolf | 1025 | 1366 |
| 2 | Heyne, Andreas | 1004 | 1385 | 8 | Lehmann, Arndt | 19 | 1258 |
| 3 | Braun, Max | 52 | 1553 | E | Gündel, Hartmut | 12 | 1243 |
| 4 | Reiher, Bernd | 30 | 1580 | E | Dittrich, Manfred | 1002 | 1439 |
| 5 | Grüner, Hartmuth | 10 | 1524 | E | Gündel, Anna | 56 | 1248 |
| 6 | Mothes, Jörg | 24 | 1391 | E | Brandt, Dirk | 1018 | 1454 |
Losnr.: 10 SV Markneukirchen 2; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atze, Burkhard | 83 | 1742 | E | Grondziok, Anton | 86 | 1020 |
| 2 | Atze, Reinhard | 92 | 1585 | E | Geipel, Mikka | 87 | 1121 |
| 3 | Sandner, Falk | 36 | 1552 | E | Woywode, Luisa | 80 | 1059 |
| 4 | Pötzsch, Jochen | 10 | 1510 | E | Atze, Rüdiger | 78 | 1032 |
| 5 | Bösecke, Daniel | 35 | 1525 | E | Neubert, Kai Uwe | 88 | 741 |
| 6 | Thiele, Florian | 49 | 1501 | E | Lutz, Toni | 93 | 800 |
| 7 | Klaus, Benno | 9 | 1495 | E | Schauer, Lennard | 95 | 800 |
| 8 | Dreier, Frank | 3 | 1495 | E | Adler, Nils | 96 | 800 |
| E | Steinhaus, Rolf | 64 | 1445 |

