1. Bezirksklasse Chemnitz, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1; VKZ: F3207

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Eidam, Moritz 77 1745 (1745) E Spreer, Lutz 83 1468 (1501)
2 Nguyen, Trung Hieu 78 1675 (1638) E Krüger, Marcel 48 1419 (1399)
3 Klemp, Sören 103 1698 (1744) E Laag, Robert 106 1378 (1378)
4 Moskov, Mosko 89 1701 (1701) E Laag, Richard 107 1264 (1264)
5 Schönfeld, Kersten 11 1638 (1638) E Reichenbach, Gabriel 108 1176 (1246)
6 Jurewicz, Wilfried 85 1611 (1611) E Eulitz, Domenic 109 1200 (1283)
7 Dargatz, Heiko 64 1558 (1558) E Adam, Harald 1 1740 (1740)
8 Härtig, Claus 3 1777 (1777) E Fischer, André 105 1367 (1367)
E Rotzoll, Sven 53 1543 (1552) E Schuldt, Detlef 97 1136 (1136)
Sportstätte: Turnhalle Turnerstraße, Turnerstraße 6, 09217 Burgstädt
(Nahe Classic-Tankstelle Mohsdorfer Straße) – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 2 SG Neukirchen/Erzg. 2; VKZ: F3101

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Dietsch, Ingo 42 1706 (1706) 7 Becker, Jens 1025 1315 (1315)
2 Steinhau, Dietmar 37 1688 (1688) 8 Naumann, Mike 13 1224 (1224)
3 Knoll, Wolfgang 51 1747 (1747) E Popp, Ulrich 14 1494 (1494)
4 Hösel, Herbert 1036 1518 (1518) E Heidrich, Jens 44 1339 (1340)
5 Seifert, Berit 28 1614 (1603) E Rümmler, Gottfried 15 1521 (1521)
6 Gerstenberg, Lutz 1030 1568 (1529) E Brott, Sean Luiz 1039 1072 (1072)
Sportstätte: Oberschule Neukirchen, Hauptstraße 56, 09221 Neukirchen – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 3 ESV Lok Döbeln 2; VKZ: F1201

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Naumann, Martin 81 1455 (1516) 7 Feller, David 78 1348 (1348)
2 Schilling, Jens 93 1510 (1523) 8 Schmidt, Christine 69 1194 (1211)
3 Kühl, Andreas 8 1516 (1516) E Zegenhagen, Christoph 90 918 (918)
4 Naumann, Thomas 10 1532 (1534) E Brade, Harald 94 ()
5 Bischoff, Klaus 2 (1449) E Hanke, Filip 95 ()
6 Glatz, Harald 77 1382 (1382)
Sportstätte: Haus der Sachsenjugend, Am Dreieck 1, 04720 Döbeln OT Mochau – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 4 Glauchauer SC 1873 2; VKZ: F3401

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Drauschke, Thomas 68 1749 (1694) 8 Nötzel, Dietmar 1050 (1498)
2 Pumpa, Jörg 25 1612 (1653) E Seifert, Nico 1053 1461 (1389)
3 Wegner, Ralf 31 1648 (1648) E Raabs, Rainer 1015 1491 (1491)
4 Martin, André 34 1592 (1592) E Seth, Bernd 1044 1280 (1228)
5 Scholz, Gunar 1016 1573 (1572) E Haselhuhn, Frank 1019 1111 (1104)
6 Burkhardt, Axel 6 1523 (1525) E Langer, Jonas 1058 ()
7 Ludwig, Knut 1000 1519 (1514) E Schaffrath, Elias 1030 1013 (818)
Sportstätte: Bahnhof Glauchau (Eingang Nebengebäude), Rosa-Luxemburg-Straße 1, 08371 Glauchau – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 5 SC Sachsenring 1; VKZ: F3406

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Olek, Uwe 60 1760 (1760) 7 Urlaß, Bernd 21 1535 (1546)
2 Knoof, Thomas 58 1737 (1737) 8 Löffler, Ingo 10 1467 (1467)
3 Essler, Sven 1003 1610 (1610) E Jost, Rainer 8 1616 (1616)
4 Böttner, Patrick 25 1572 (1572) E Großer, Gerhard 4 1570 (1570)
5 Franke, Gerd 55 1614 (1614) E Bramser, Ralf 2 1513 (1511)
6 Heine, Thomas 57 1598 (1598) E Benecke, Carolin 118 1437 (1437)
Sportstätte: Vereinshaus, Hofer Straße 36, 09353 Oberlungwitz
Spiellokal für Mannschaftskämpfe – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 6 SV Eiche Reichenbrand 3; VKZ: F3607

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Söll, Klaus 1045 1767 (1803) E Yanenko, Denys 1047 (1556)
2 Fontana, Jörst 43 1760 (1783) E Weißbach, Till 1043 1479 (1355)
3 Keil, Nico 46 1744 (1736) E Gronloh, Hendrik 1009 1493 (1451)
4 Dölle, Jörg 1022 1867 (1867) E Scheller, Karl-Heinz 33 1554 (1582)
5 Wecke, Thoralf 1036 1825 (1790) E Schmidt, Edith 22 1476 (1472)
6 Schulz, Hans-Werner 6 1669 (1669) E Köttnitz, Christina 1001 1295 (1291)
7 Uhlig, Jonas 1023 1576 (1588) E Georgi, Tim 1032 1659 (1659)
8 Döring, Karli 1020 1731 (1731)
Sportstätte: Sportlerheim, Ostwaldweg 2, 09117 Chemnitz
Eiche III, IV und V – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 7 Chemnitzer SC Aufbau`95 3; VKZ: F3606

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Brand, Volkmar 3 1833 (1787) E Morgenstern, Johannes 1108 1051 ()
2 Brand, Kathrin 54 1784 (1779) E Hunger, Maxwell 1101 977 (873)
3 Kaden, Romy 156 1736 (1743) E Schonlau, Leopold 1105 1359 (1030)
4 Hahlbeck, Sven 1057 1677 (1703) E Wille, Christian 1098 1182 (1182)
5 Krentz, Susann 18 1649 (1654) E Naumann, Nils 1094 968 (916)
6 Brand, Danny 1011 1640 (1640) E Mayer, Tobias 1116 1528 (1537)
7 Buschmann, Frank 1060 1565 (1599) E Zielke, Mika 1104 1547 (1214)
8 Weißflog, Jörg 44 1536 (1534) E Voigt, Yannik 1095 1054 (817)
E Böhme, Dirk 64 1380 (1380) E Wötzel, Justin 1119 ()
E Brand, Moritz 1065 1470 (1326) E Schwenke, Matthias 39 1539 (1539)
E Walz, Edgar 84 1326 (1326) E Zielke, Marek 1111 1339 ()
Sportstätte: VBFA e.V. Aue (Ausbildungszentrum Chemnitz), Waldenburger Str. 63, 09116 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 8 Schachverein Erzgebirge Stollberg 4; VKZ: F3108

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Stojanovski, Branko 60 1360 (1360) E Schindelbeck, Christian 71 1252 (1294)
2 Kinder, Hendrik 43 1321 (1321) E Braun, Kevin 85 1367 (1159)
3 Lanzendorf, Klaus 87 (1100) E Beier, Tim 78 863 (1000)
4 Härtel, Peter 58 1112 (1167) E Steinhardt, Lutz 72 790 (800)
5 Mannstein, Anton 57 1239 (1154) E Steinhardt, Carolin 55 1151 (1151)
6 Bauer Gwosdz, Nadine 68 (1100) E Hennig, Maxim 79 (1000)
7 Richter, Harry 19 1143 (1143) E Beier, Darius 80 926 (1000)
8 Schröter, Pascal 29 1006 (1006) E Drath, Martin 90 ()
E Reißmann, Edmund 53 1327 (1094) E Gantze, Yorick 91 ()
E Bauer, Andreas 39 1270 (1270) E
E Hold, Marcus 54 1344 (1234)
Sportstätte: "Das Dürer", Albrecht-Dürer-Str. 85, 09366 Stollberg/Sa.
Anfahrt über Hohensteiner Straße Nähe Star-Tankstelle und Kreisverkehr (ATU) Behindertenfreundlich,da Aufzug vorhanden!!! – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 9 SG Limbach-Oberfrohna 1; VKZ: F3403

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Tauchmann, Peter 38 1654 (1655) 8 Weyprecht, Ria 19 1498 (1471)
2 Umbach, Heiko 10 1551 (1551) E Schubert, Frank Leon 39 1363 (1363)
3 Kümmer, Michael 6 1627 (1627) E Blank, Hermann 1 1478 (1478)
4 Wunderlich, Florian 26 1571 (1606) E Lidzba, Norbert 12 1329 (1329)
5 Hohmuth, Jan 40 1391 (1391) E Schrader, Rolf Ernst 42 1193 (1100)
6 Piontek, Sven 41 1650 (1442) E Bosse, Christian 43 1256 (1261)
7 Mühleisen, Jörg 35 1502 (1502) E Rückert, Manfred 23 1071 (1071)
Sportstätte: Eschemuseum, Sachsenstrasse 3, 09212 Limbach-Oberfrohna
Unsere Spielstätte befindet sich im 3. Stock. Ihr könnt den Aufzug (behindertengerecht) oder die Treppe nutzen. – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 10 USG Chemnitz 3; VKZ: F3603

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Korsunskij, Wiktor 172 1668 (1668) E Li, Joshua 1186 1529 (1459)
2 Seifert, Tom 244 1681 (1681) E Schwarz, Quirin 1164 1387 (1387)
3 Lorenz, Jakob 1082 1555 (1555) E Mo, Keyou 1180 1390 (1374)
4 Günnel, Rainer 162 1516 (1516) E Sayouf, Rafif 1155 1573 (1477)
5 Stopp, Detlef 68 1516 (1516) E Kreher, Marius 1115 1397 (1397)
6 Hensel, Tamino 1137 1590 (1488) E Kopiske, Karl 1220 1246 ()
7 Finck, Jonathan 1165 1515 (1468) E Mehner, Clara 1168 1510 (1493)
8 Frey, Lino 1161 1446 (1415) E Uhlig, Silas 1184 1443 (1112)
E Körner, Mario 1094 1401 (1401) E Weinzierl, Erik 1101 1228 (1248)
Sportstätte: Mensa der TU, Str. der Nationen 62, 09111 Chemnitz – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Die DWZ in Klammern ist die für die 400-Punkte-Regel maßgebliche DWZ