1. Bezirksklasse Dresden, Staffel B: Aufstellungen

Losnr.: 1 TSG Bernsdorf 1; VKZ: F2304

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Hantschke, Jens 3 1738 (1738) E Pätzold, Marcel 40 1216 (1216)
2 Schneider, Justus 41 1660 (1660) E Hasler, Julien 45 ()
3 Knöbel, Andreas 7 1698 (1698) E Jähnig, Jens 6 1326 (1326)
4 Maciejewicz, Michel 36 1632 (1632) E Bachmann, Detlef 1 1635 (1635)
5 Maciejewicz, Frank 29 1596 (1596) E Luger, Erik 44 1335 (1335)
6 Bischof, Peter 43 1646 (1632) E Rudolph, Andreas 35 1582 (1580)
7 Hensl, Dieter 4 1710 (1710) E Ebschke, Dietmar 2 1429 (1429)
8 Zessin, Uwe 16 1500 (1500)
Sportstätte: Sportlerheim Bernsdorf, Jahnstraße, Jahnsportplatz, 02994 Bernsdorf – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 2 SV Görlitz 1990 3; VKZ: F2701

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Duda, Antonin 1071 2027 (2027) E Stief, Helmut 1001 1550 (1583)
2 Sykora, Ondrej 1076 2087 (2101) E Grall, Matthias 147 1561 (1581)
3 Kirste, Jürgen 1055 1777 (1777) E Michalak, Wladyslaw 171 1615 (1615)
4 Kießlich, Bernd-Jürgen 14 1761 (1785) E Kurzidim, Cornelius 1036 1467 (1446)
5 Chmielowiec, Jan 1066 1779 (1779) E Hoffmann, Vincent 180 1375 (1290)
6 Krakow, Andreas 105 1664 (1590) E Sojka, Wilhelm 45 1579 (1579)
7 Stiehle, Peter 1070 1641 (1644) E John, Thomas 1015 1506 (1497)
8 Förster, Peter 1059 1622 (1622)
Sportstätte: Heilige-Grab-Straße 74, 02828 Görlitz
nicht barrierefrei (Erdgeschoss, zwei Stufen); zwei große Parkplätze vorhanden ab Bahnhof: Straßenbahnlinien 1 (Richtung NeißePark) oder 2 (Richtung Am Wiesengrund) bis Haltestelle Hohe Straße (direkt neben dem Spiellokal) – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 3 TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 2; VKZ: F2303

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schneider, Jörg 1035 1679 (1695) E Keitsch, Gerd 1033 1365 (1361)
2 Grum, Andre 6 1546 (1546) E Bothin, Hans 2 1251 (1293)
3 Wendt, Derek 33 1571 (1563) E Bothin, Heiko 3 1276 (1276)
4 Gliemann, Gunter 1014 1507 (1514) E Wendt, Bilal 1037 ()
5 Hergesell, Hartmut 11 1515 (1536) E Großmann, Volker 5 1165 (1130)
6 Porath, David 1034 1446 (1446) E Lehmann, Christian 1023 1205 (1205)
7 Hausdorf, Mario 38 1331 (1331) E Brandt, Ludwig 1039 ()
8 Petzold, Ralf 14 1359 (1359) E Knoll, Markus 1038 ()
E Nowotnick, Jannik 1036 () E Krause, Luis 1040 ()
Sportstätte: Karoline-Rietschel-Haus, Elstraer Straße 1, 01920 Haselbachtal, OT Gersdorf – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 4 SC Einheit Bautzen 2; VKZ: F2A02

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Lowke, Kathrin 95 1833 (1875) E Bauer, Sven 1073 1429 (1395)
2 Schimke, Christoph 60 1829 (1829) E Zabashtanskyi, Andrii 1088 1426 (1356)
3 Tittel, Frank 29 1819 (1819) E Mann, Karsten 142 1394 (1394)
4 Mendow, Wolfgang 1042 1763 (1743) E Lowke, Kerstin 100 1305 (1354)
5 Hempel, Lorenz 1083 1702 (1581) E Noack, Fiodor 1086 1247 (1216)
6 Iochim, Eric 1046 1650 (1613) E Merkel, Hans 1084 993 (1024)
7 Riedel, Stefan 76 1709 (1709) E Laube, Karl 1085 1066 (841)
8 Noack, Martin 152 1593 (1593)
Sportstätte: Steinhaus hinter der Jahnturnhalle, Steinstraße 37, 02625 Bautzen
Mannschaften mit Rollstuhlfahrern vorher bitte anmelden,da sonst nicht garantiert – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 5 FVS ASP Hoyerswerda 3; VKZ: F2401

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Stark, Niklas 98 1739 (1560) 6 Schießl, Hanns 30 1359 (1456)
2 Lesnikowski, Maciej 106 1582 (1598) 7 Butt, Suleyman 142 1484 (1435)
3 Gajowczyk, Ziemowit 137 1449 (1539) 8 Lesnikowski, Mateusz 128 1351 (1351)
4 Stramke, Herrmann 11 1532 (1532) E Weber, Lothar 17 1283 (1283)
5 Krüger, Detlef 76 1458 (1458) E Passeck, Franz 145 1176 ()
Sportstätte: Straße am Lessinghaus 5, 02977 Hoyerswerda – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 6 SC 1911 Großröhrsdorf 2; VKZ: F2308

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Ludewig, Dirk 1051 2001 (2001) E Schwarze, Klaus-Dieter 38 1502 (1480)
2 Kaiser, Sebastian 10 1873 (1923) E Bär, Dietrich 59 1382 (1369)
3 Plaettner, Stefan 83 1895 (1895) E Wehner, Tom 30 1345 (1367)
4 Schneider, Andreas 16 1874 (1869) E Meißner, Ulrich 1024 1358 (1358)
5 Schneider, Jens 17 1820 (1809) E Weidner, Thorben 1042 1252 (1291)
6 Haasmann, Roland 1027 1730 (1741) E Näther, Thomas 1047 1262 (1257)
7 Minkwitz, Julian 1004 1701 (1701) E Weidner, Marit 1041 1244 (1256)
8 Pörner, Bernd 25 1662 (1662) E Özkan, Salih 1054 1339 (1244)
E Längert, Holger 1044 1620 (1668) E Bär, Moritz 1036 1242 (1242)
E Lindner, Mario 73 1618 (1648) E Giesau, Vincent 1052 1203 (1203)
E Schöne, Thomas 61 1735 (1648) E Näther, Eric 1045 1085 (1092)
E Preetz, Erik 1002 1633 (1633) E Schmidt, Paul 1055 ()
E Jurkin, Viktor 101 1530 (1530)
Sportstätte: Kulturfabrik Großröhrsdorf, Schulstrasse 2, 01900 Großröhrsdorf
2. Etage, über der Bibliothek – Barrierefreiheit: keine Angabe

Losnr.: 7 SV Großpostwitz-Kirschau 1; VKZ: F2A05

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Henker, Ralf 4 1795 (1812) E Ay, Harald 1002 1054 (1054)
2 Kriegel, Hagen 22 1633 (1650) E Erbe, Siegbert 3 1499 (1495)
3 Lippitsch, Paul 7 1700 (1731) E Sperber, Bernd 1003 1573 (1573)
4 Richter, Michael 10 1613 (1617) E Müller, Rudolf 8 1526 (1526)
5 E Kremtz, Harald 31 1452 (1452)
6 Brauner, Michael 1 1428 (1432) E Kiertscher, Hanspeter 14 1384 (1384)
7 Noack, Werner 23 1610 (1612) E Hesse, Dietmar 20 1218 (1218)
8 Fröde, Ulrich 25 1445 (1440) E Gnauk, Lothar 1008 1526 (1526)
E Becker, Günter 1 1251 (1226)
Sportstätte: Bahnhofstraße, 02692 Großpostwitz
Nähe Sportlerheim - gegenüber Eisenbahn-Unterführung – Barrierefreiheit: keine Angabe

Losnr.: 8 SG Großdrebnitz 1; VKZ: F2A10

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Bauer, Veit 2 1688 (1675) 8 Kindermann, Udo 15 1134 (1134)
2 Wunde, Nils 69 1645 (1645) E Schuster, Jan 18 1122 (1122)
3 Gärtner, Bernd 46 1589 (1589) E Gerth, Clemens 80 1081 (782)
4 Bauer, Ron 31 1541 (1541) E Großmann, Nils 77 895 (923)
5 Schmidt, Wolfgang 6 1449 (1449) E Tannhäuser, Julian 78 (950)
6 Martins, Uwe 52 1309 (1387) E Willkommen, Florentin 81 (837)
7 Gerth, Lydia 72 1249 (1364) E Buß, Christian 87 ()
Sportstätte: Sportlerheim Großdrebnitz, Neudrebnitzer Str.2, 01877 Bischofswerda
OT Großdrebnitz – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 9 Schachclub 90 Niesky 1; VKZ: F2B02

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Dünzel, Jonas 1042 2037 (2037) E Glotz, Katharina 1039 1482 (1291)
2 Rösler, Christian 55 1887 (1887) E Glotz, Diana 1033 1566 (1639)
3 Kalbaß, Rainer 41 1783 (1769) E Gebauer, Wolfgang 4 1360 (1439)
4 Thiersch, Heiner-Martin 1017 1736 (1736) E Schletter, Dietmar 1044 1227 (1210)
5 Glotz, Richard 1034 1790 (1706) E Richter, Siegfried 23 1387 (1426)
6 Glotz, Erik 1035 1633 (1625) E Dünzel, Heimo 78 1367 (1378)
7 Hoffmann, Mathias 40 1576 (1574) E Schreiber, Leon-Paul 1030 1081 (1106)
8 Richter, Andreas 22 1540 (1536)
Sportstätte: Jahnhalle, Ödernitzer Straße 7 C, 02906 Niesky
Auf der linken Seite in Fahrtrichtung der Einbahnstraße Ödernitzer Straße befindet sich eine Durchfahrt zu einem Innenhof mit Parkmöglichkeiten. Durchfahrt ca. 100m nach einbiegen in die Ödernitzer-Str. kommend von Kreuzung Görlitzer-Straße. Aus diesem Innenhof ist die Jahnhalle auch zugänglich. (Die WCs sind nicht Rollstuhlgeeignet) – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 10 SV W.R. Schirgiswalde 1; VKZ: F2A06

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Löbmann, Norbert 25 1652 (1674) 8 Reinisch, Jörg 8 1549 (1577)
2 Kretschmer, Wolfgang 5 1758 (1624) E Becker, Reinhard 2 1518 (1533)
3 Lachmann, Gert-Rainer 33 1710 (1686) E Karbe, Romuald 24 1508 (1508)
4 Windisch, Volker 28 1681 (1681) E Sorge, Dieter 31 1407 (1406)
5 Lebelt, Hagen 26 1706 (1655) E Fabich, Steffen 34 ()
6 Stolle, Bernhard 12 1612 (1635) E Gaens, Malte 36 ()
7 Stolle, Eberhard 13 1638 (1631) E Pützschel, Julius 35 ()
Sportstätte: Sportlerheim Schigiswalde, Kieferberg 25, 02681 Schirgiswalde-Kirschau
WC nicht für Rollstuhl geeignet – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Die DWZ in Klammern ist die für die 400-Punkte-Regel maßgebliche DWZ