Bezirksliga Leipzig: Aufstellungen

Losnr.: 1 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Ehrlich, Kay 74 2007 (2007) 7 Ottlik, Marie 165 1548 (1558)
2 Mücka, Cedric 226 1760 (1760) 8 Baake, Florian 182 1642 (1553)
3 Lohse, Frank 57 1704 (1704) E Thormeyer, Leon 200 1375 (1375)
4 Enge, Alexander 2 1693 (1695) E Krüger, Kay 172 1542 (1542)
5 Höpping, Sven 7 1679 (1679) E Kreißig, Claudius 205 1618 (1618)
6 Stieler, Sebastian 68 1668 (1668)
Sportstätte: Oberschule Kitzscher, Nebeneingang, 1.OG rechts, Trageser Str. 40c, 04567 Kitzscher – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 2 SV Groitzsch 1861 1; VKZ: F1802

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Werner, Eduard 1010 1993 (1993) 7 Böhme, Uwe 1031 1495 (1495)
2 Schille, Hannes 1025 1798 (1805) 8 Bergner, Wieland 3 1465 (1465)
3 Erbe, Holger 1 1668 (1668) E Marten, Andreas 20 1416 (1416)
4 Kläring, Carsten 29 1651 (1651) E Breuer, Henry 1002 979 (979)
5 Finster, Ulrich 7 1572 (1572) E Riehl, Gunnar 1033 ()
6 Schille, Anika 1028 1489 (1551) E Werner, Julius 1032 ()
Sportstätte: Sportzentrum Groitzsch, Schletterstrasse, 04539 Groitzsch
Sitzungszimmer 1. Etage – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 3 SG Falkenhain / Oschatz 1; VKZ: F1904

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Schröter, Michael 1026 1917 (1917) E Teuber, Heiko 35 1562 (1563)
2 Malik, Thomas 50 1752 (1752) E Tille, Mario 30 1578 (1578)
3 Richter, Ralf 32 1749 (1749) E Witschel, Valentin 70 1170 (1039)
4 Idaczek, Peter 7 1656 (1661) E Grohmann, Franz 69 1144 (996)
5 Müller, Jürgen 47 1604 (1604) E Zirkler, Jörg 12 1205 (1205)
6 Rossol, Günter 25 1595 (1595) E Gaag, Alexander 1053 ()
7 Krieg, Justin 1035 1419 (1419) E Förster, Florian 61 1048 (1048)
8 Förster, Tobias 62 1516 (1448) E Rasch, Benny 75 ()
Sportstätte: Nieschweg 7, 04808 Lossatal OT Falkenhain
Sporthalle Falkenhain am Sportplatz. Behindertenparkplätze direkt vor der Halle, alle anderen über Nieschweg7. 1. Obergeschoss Unterrichtsraum 1, Aufzug vorhanden – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 4 SG BiBaBo Leipzig e. V. 1; VKZ: F1525

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Bethmann, Jörg 30 1995 (1995) 7 Grumbach, Justus 33 1663 (1664)
2 Schirmeister, Ralf 39 1959 (1959) 8 Bernhardt, Lutz 29 1649 (1649)
3 Ziersch, Hubert 41 1902 (1912) E Helm, Joachim 17 1671 (1671)
4 Kerstan, André 20 1824 (1851) E Naumann, Peter 40 1514 (1576)
5 Heyde, Frank 7 1764 (1764) E Schwaß, Torsten 37 1401 (1458)
6 Jonischkies, Hannes 42 1709 (1709) E Gräber, Martin 2 1559 (1559)
Sportstätte: BiBaBo Leipzig, Engertstr. 37, 04229 Leipzig – Barrierefreiheit: Nicht Behindertengerecht

Losnr.: 5 Frohburger SC 1926 1; VKZ: F1808

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Haeßner, Matthias 1012 1782 (1763) 7 Krause, Dirk 6 1601 (1601)
2 Gonschorek, Wolfgang 1006 1949 (1950) 8 Mielcarek, Bernd 33 1606 (1606)
3 Tiedt, Christian 42 1734 (1751) E Heinicke, Walter 1024 1362 (1343)
4 Hochfeld, Gerd 1 1541 (1584) E Wolf, Dieter 1023 1524 (1534)
5 Haase, Joachim 1025 1587 (1538) E Bondarew, Juri 1003 1558 (1469)
6 Bischoff, Jörg 19 1585 (1585) E Endmann, Marcel 1026 1401 (1100)
Sportstätte: Gemeindezentrum, Schulstr. 11, 04654 Frohburg/OT Greifenhain
ist Barrierefrei – Barrierefreiheit: Völlig Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 6 SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 1; VKZ: F1522

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Cyfka, Karina 1088 2379 (2379) E Graupner, Thomas 1083 1608 (1648)
2 Kulon, Klaudia 1089 2393 (2357) E Kantwill, Wolfgang 1075 1639 (1639)
3 Dwilewicz, Katarzyna 1092 2153 (2270) E Görig, Axel 1022 1514 (1514)
4 Jaracz, Barbara 1090 2181 (2181) E Rosenkranz, Andree 1043 1804 (1804)
5 Hincu, Olga 1081 2124 (2124) E Krause, Wilfried 1084 ()
6 Just, Anita 16 1863 (1919) E Meier, Andreas 1068 1473 (1472)
7 Kalies, Grit 17 1874 (1874) E Neumann, Günter 1051 1242 (1242)
8 Drusba, Wolfgang 1000 1625 (1625) E Bergmann, Moritz 1078 1418 (1415)
E Kutschbach, Volker 20 1685 (1685) E Hajnal, Csaba 1074 1169 (1169)
Sportstätte: Komm-Haus, Selliner Straße 17, 04207 Leipzig – Barrierefreiheit: keine Angabe

Losnr.: 7 SV 1919 Grimma 2; VKZ: F1902

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Heilmann, Uwe 1066 1807 (1834) 7 Schmidt, Lars Christian 1000 1625 (1625)
2 Hagenbeck-Hübert, Jan 1033 1789 (1729) 8 Heinig, Helge 1046 1666 (1653)
3 Pohl, Gunnar 27 1752 (1752) E Hagenbeck-Hübert, Lara 1019 1736 (1736)
4 Merres, Torsten 13 1707 (1707) E Weger, Matthias 65 1558 (1558)
5 Mannschatz, Berndt 12 1704 (1704) E Köhler, Hans-Joachim 79 1441 (1441)
6 Lausch, Steffen 11 1705 (1705) E Bloi, Roland 1 1518 (1518)
Sportstätte: Schulclub OS Grimma, Wallgraben 23, 04668 Grimma
Eingang über Schulparkplatz Friedrich-Oettler-Str. – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Losnr.: 8 Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 3; VKZ: F1520

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Hollstein, Joachim 1024 1936 (1962) 7 Jehnich, Jens 1014 1417 (1417)
2 Schneider, Tim Marvin 1066 1630 (1592) 8 Vogel, Lukas 1096 1404 (1339)
3 Thor, Johannes 1072 1458 (1463) E Ziegler, Ulrich 1057 1520 (1520)
4 Schäfer, Wolfgang 31 1592 (1594) E Barth, Martin 1107 1239 (800)
5 Didt, Hartmut 35 1545 (1559) E Dorn, Kirsten 1045 1562 (1562)
6 Zetsche, Falko 1056 1552 (1554) E Grentz, Joachim 36 1590 (1590)
Sportstätte: Karinas Treff, Rotfuchsstr.4, 04329 Leipzig
Eingang Karinas Treff über Hermelinstr. – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 9 Krostitzer SV 2; VKZ: F1102

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Knobloch, Heiko 73 1686 (1686) 8 Eidam, Horst 1062 1624 (1625)
2 Weidt, Jörg 1056 1835 (1835) E Kretschmer, Rainer 1046 1520 (1520)
3 Bischoff, Roger 2 1697 (1697) E Schumacher, Moritz 1054 1158 (1008)
4 Große, Philipp 1065 1644 (1617) E Webel, Hartmut 1070 ()
5 Wiedecke, Detlef 69 1636 (1636) E Leitner, Heiko 1038 1721 (1721)
6 Welzel, Ronny 1015 1578 (1578) E Wittig, Holger 1072 1637 (1637)
7 Weinitschke, Daniel 1059 1546 (1513)
Sportstätte: Bibliothek / Seniorenclub, Turnerstr. 9, 04509 Krostitz – Barrierefreiheit: Überwiegend Rollstuhlgeeignet

Losnr.: 10 Schachgemeinschaft Leipzig 6; VKZ: F1508

Br. Name Mglnr. DWZ DWZ Br. Name Mglnr. DWZ DWZ
1 Prause, Thomas 72 1930 (1930) 8 Richter, Thomas 1142 1734 (1734)
2 Beckel, Friedrich 5 1893 (1893) E Kallert, Franz 1386 1674 (1674)
3 Richter, Wolfgang 75 1815 (1815) E Kreyssig, Markus 1082 1640 (1640)
4 Weber, Bernd 130 1894 (1894) E Schwinkendorf, Peter 1388 1569 (1569)
5 Asperger, Gerd 2 1761 (1761) E Drywa, Gottfried Thore 1413 1520 (1520)
6 Reichardt, Ronald 74 1753 (1753) E Kühner, Dietmar 1393 1526 (1600)
7 Bronn, Gottfried 1150 1712 (1704)
Sportstätte: Vereinsheim SGL, Petzscher Str. 1, 04129 Leipzig – Barrierefreiheit: Behindertenfreundlich

Die DWZ in Klammern ist die für die 400-Punkte-Regel maßgebliche DWZ