| 1 | 
		Kunze, Julius | 
		USG Chemnitz 1 | 
		 | 
		7,0 | 
		7 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Nguyen Minh, Thuy | 
		USG Chemnitz 1 | 
		 | 
		6,5 | 
		7 | 
		93 | 
	
		   
			| 2 | 
		Schulz, Anja | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		 | 
		6,5 | 
		7 | 
		93 | 
	
		   
			| 2 | 
		Henschel, Jonathan | 
		Glauchauer SC 1873 1 | 
		 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 2 | 
		Schätz, Annika | 
		USG Chemnitz 1 | 
		 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 6 | 
		Möbius, Karola | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 6 | 
		Seifert, Tom | 
		USG Chemnitz 2 | 
		1681 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 6 | 
		Erofeev, Anastasia | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		1996 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 9 | 
		Le Minh, Viet | 
		USG Chemnitz 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		6 | 
		83 | 
	
		   
			| 10 | 
		Müller, Robin | 
		SC Sachsenring 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 10 | 
		Baumann, Marco | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 12 | 
		Kölbel, Ole | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 13 | 
		Jentzsch, Jakob | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 13 | 
		Hauffen, Franziska | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 
		 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 13 | 
		Schlemmer, Elisabeth | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 
		 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 13 | 
		Schiffer, Katharina | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 
		 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 13 | 
		Le Hoang, Long | 
		SG Waldkirchen 1 | 
		 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 18 | 
		Funk, Georg | 
		USG Chemnitz 4 | 
		 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 19 | 
		Schönherr, Lisa | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 19 | 
		Meyer, Stephan | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 19 | 
		Schuffenhauer, Robert | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		2094 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 22 | 
		Fischer, Franziska | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		4 | 
		88 | 
	
		   
			| 23 | 
		Cozma, Diana | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 24 | 
		Hauffen, Kai | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 24 | 
		Tran Duc, Hoan | 
		SG Waldkirchen 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 24 | 
		Bursian, Tim | 
		SG Waldkirchen 2 | 
		1729 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 24 | 
		Kaden, Romy | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 2 | 
		1746 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 24 | 
		Range, Felix | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 
		1785 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 29 | 
		Hennig, Daniel | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 29 | 
		Nobis, Anna | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		1814 | 
		3,0 | 
		3 | 
		100 | 
	
		   
			| 31 | 
		Langos, Christoph | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 31 | 
		Schlemmer, Martin | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 33 | 
		Glutsch, Marie-Luisa | 
		USG Chemnitz 3 | 
		 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 34 | 
		Richter, Vincenzo | 
		USG Chemnitz 3 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 34 | 
		Dresig, Moritz | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 34 | 
		Urban, Michael | 
		SC Sachsenring 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 34 | 
		Hofmann, Annegret | 
		USG Chemnitz 4 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 34 | 
		Standke, Jan | 
		USG Chemnitz 3 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 34 | 
		Kaps, Nick | 
		Glauchauer SC 1873 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 34 | 
		Süß, Nils | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		1867 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 41 | 
		Ahlswede, Christian | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 42 | 
		Hartewig, Anja | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 2 | 
		 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 42 | 
		Gündel, Anna | 
		SG Waldkirchen 1 | 
		1319 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 42 | 
		Nobis, Philipp | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 
		1849 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 45 | 
		Kempe, Markus | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 45 | 
		Jentzsch, Juliane | 
		USG Chemnitz 4 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 45 | 
		Wilhelm, Erik | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 45 | 
		Klotzbücher, Jan | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 45 | 
		Hartewig, Philipp | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 2 | 
		1869 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 50 | 
		Weichold, Franziska | 
		SG Waldkirchen 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 50 | 
		Jeziak, Lucas | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 50 | 
		Mittelbach, Konstantin | 
		USG Chemnitz 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 53 | 
		Liebschner, Sebastian | 
		Glauchauer SC 1873 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 53 | 
		Zetsch, Paul | 
		Glauchauer SC 1873 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 53 | 
		Pischke, Sarah | 
		SC Sachsenring 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 53 | 
		Nitzsche, Pia | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 57 | 
		Damisch, Alexander | 
		SG Waldkirchen 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 58 | 
		Männel, Claudia | 
		SG Waldkirchen 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 58 | 
		Herbst, Marie-Kathrin | 
		SG Waldkirchen 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 58 | 
		Schiller, Maximilian | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 58 | 
		Schwabe, Sebastian | 
		SG Waldkirchen 1 | 
		1517 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 58 | 
		Merkel, Toni | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		1900 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 63 | 
		Scheibe, Lydia | 
		USG Chemnitz 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 63 | 
		Garreis, Julian | 
		Schachklub König Plauen 1 | 
		1566 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 65 | 
		Schlegel, Adrian | 
		USG Chemnitz 4 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 66 | 
		Dumke, Fabian | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 66 | 
		Schlosser, Nico | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 66 | 
		Spreer, Gregor | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 69 | 
		Roitzsch, Jeremy | 
		SC Sachsenring 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 69 | 
		Sommer, Roy | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 69 | 
		Nguyen Dang, Huy Duc | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		1753 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 72 | 
		Leschner, Konstantin | 
		USG Chemnitz 4 | 
		 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 73 | 
		Richter, Erik | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 
		1546 | 
		1,0 | 
		6 | 
		17 | 
	
		   
			| 74 | 
		Fittkau, Nico | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 74 | 
		Ferrenberg, Lydia | 
		Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 76 | 
		Imhof, Rosi | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 77 | 
		Grohmann, Felix | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		7 | 
		7 | 
	
		   
			| 78 | 
		Seyfert, Florian | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 78 | 
		Uhlmann, Ernesto | 
		USG Chemnitz 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 78 | 
		Fritzsch, Jacob | 
		SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 78 | 
		Schmidt, Lars Arne | 
		SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 82 | 
		Gülden, Marvin | 
		USG Chemnitz 4 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 83 | 
		Starke, Paul | 
		SC Sachsenring 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 83 | 
		Schmuck, Kai | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 85 | 
		Wiegand, Hendrik | 
		USG Chemnitz 4 | 
		 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 | 
	
		   
			| 85 | 
		Karl, Binh | 
		Schachklub König Plauen 2 | 
		1714 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 |