BL U20 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV SAXONIA Bernsbach 1

Urbitsch, Enrico; (DWZ: ) Punkte: 5.5
1 Zeuner, Felix (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1864-102) ½:½ 5.0 aus 7
1 Allert, Maximilian (USG Chemnitz 3; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 5
1 Böttner, Patrick (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 1; DWZ: 1586-41) 1:0 1.5 aus 7
1 Jäntsch, André (SG CX Schwb.-Raschau 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
1 Schreiter, Andy (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 1; DWZ: -) +:- 0.5 aus 4
1 Riehl, Philipp (Siebenlehner SV 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 4.5 aus 7
1 Eberbach, Torsten (TV Freiberg 1844 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 4.0 aus 6
Hofmann, Falk; (DWZ: 1768) Punkte: 6.0
2 Kuhn, Andre (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 5.5 aus 7
2 Weigel, Tino (USG Chemnitz 3; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 6
2 Pietsch, Ralf (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
2 Feige, Kai (SG CX Schwb.-Raschau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
2 Kaulvers, Ralph (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
2 Rost, Peter (Siebenlehner SV 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 6
2 Schäfer, Kay (TV Freiberg 1844 1; Brett: 2; DWZ: 1831-68) ½:½ 5.0 aus 7
Fichtner, Daniel; (DWZ: 1717) Punkte: 5.5
3 Karing, Conrad (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) +:- 4.0 aus 7
3 Mühlpfort, Tobias (USG Chemnitz 3; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
3 Grabner, Philipp (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 3
3 Feige, Toni (SG CX Schwb.-Raschau 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
3 Wohlgemuth, Byrd (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: 1348-34) 1:0 1.0 aus 7
3 Högel, Pascal (Siebenlehner SV 1; Brett: 3; DWZ: 1472-26) 1:0 4.0 aus 7
3 Bernstein, Richard (TV Freiberg 1844 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 4.0 aus 7
Hiller, Markus; (DWZ: ) Punkte: 4.5
4 Schulze, Felix (VSC Plauen 1952 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 5
4 Jentzsch, Jakob (USG Chemnitz 3; Brett: 5; DWZ: -) ½:½ 1.5 aus 2
4 Heimer, René (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 6
4 Schwan, Richard (SG CX Schwb.-Raschau 1; Brett: 12; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 2
4 Kieselbach, Daniel (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 5
Rau, Georg; (DWZ: 1193) Punkte: 1.0
4 Gregor, Thomas (Siebenlehner SV 1; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 0.5 aus 3
4 Göhler, Clemens (TV Freiberg 1844 1; Brett: 4; DWZ: 1840-53) ½:½ 3.5 aus 5
Rothe, Tobias; (DWZ: ) Punkte:
Thiele, Hans-Christian; (DWZ: ) Punkte:
Georgi, Max; (DWZ: ) Punkte: