BK U14 Dresden: Aufstellungen
Losnr.: 1 Fortschritt Pirna 1; VKZ: F2201
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rautenberg, Joachim | 48 | 3 | Estel, Patrick | 51 | ||
| 2 | Kitlak, Dirk | 43 | 4 | Schwerdtner, Tom | 52 |
Losnr.: 2 SV Dresden-Striesen 1990 2; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melzer, Tom | 152 | 4 | Weiß, Steve | 166 | ||
| 2 | E | Walczak, Charley | 174 | ||||
| 3 | Hanisch, Paul | 168 | E | Hanisch, Fritz | 1012 |
Losnr.: 3 SV Ottendorf-Okrilla 1; VKZ: F2305
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herrlich, Tobias | 50 | E | Pfützner, Tom | 61 | ||
| 2 | Heitsch, Arthur | 48 | E | Patolla, Paul | 58 | ||
| 3 | Mißbach, Eric | 46 | E | Manecke, Sebastian | 129 | ||
| 4 | Pfützner, Kerstin | 56 |
Losnr.: 4 Löbauer SV 1; VKZ: F2911
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Michael | 101 | 4 | Petzold, Lukas | 100 | ||
| 2 | Barwisch, Isabel | 96 | E | Jakubowski, Michael | 1001 | ||
| 3 | Nasser, Julian | 99 | E | Oßmann, Will | 1000 |
Losnr.: 5 SC Hoyerswerda 1; VKZ: F2401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn, Maximilian | 44 | 4 | Graf, Maria | 50 | ||
| 2 | Dorn, Franziska | 47 | E | Marschner, Christoph | 52 | ||
| 3 | Kretschmar, Tom Veit | 38 | E | Frank, Markus | 53 |
Losnr.: 6 Schachclub 90 Niesky 1; VKZ: F2B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dünzel, Jonas | 1042 | E | Püschel, Paul | 81 | ||
| 2 | Sturm, Jan | 86 | E | Wittek, Tobias | 84 | ||
| 3 | Nawroth, Paul | 85 | E | Mühle, Dominik | 91 | ||
| 4 | Nitsche, Eric | 88 | E | Mitschke, Darius | 92 | ||
| E | Weise, Stefan | 68 | E | Dorn, Ricky | 94 | ||
| E | Enke, Paul | 90 |
Losnr.: 7 Schachfr. Bischofswerda 1; VKZ: F2A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pforr, Peter | 76 | 4 | Kluge, Raphael | 78 | ||
| 2 | Kutzner, Philipp | 74 | E | Schmidt, Simon | 79 | ||
| 3 | Rößler, Tobias | 73 |

