| 1 | 
		Berger, Frank | 
		SV Bannewitz 1 | 
		 | 
		10,5 | 
		12 | 
		88 | 
	
		   
			| 2 | 
		Hartmann, Anne | 
		SV Bannewitz 1 | 
		1565 | 
		9,5 | 
		12 | 
		79 | 
	
		   
			| 2 | 
		Kluwe, Benjamin | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		 | 
		9,0 | 
		12 | 
		75 | 
	
		   
			| 4 | 
		Wojack, Erik | 
		SV Bannewitz 1 | 
		 | 
		8,5 | 
		10 | 
		85 | 
	
		   
			| 5 | 
		Jeschke, Stefan | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		 | 
		8,0 | 
		12 | 
		67 | 
	
		   
			| 5 | 
		Bienert, Judy | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		 | 
		8,0 | 
		12 | 
		67 | 
	
		   
			| 7 | 
		Schlenzig, Sebastian | 
		SV Fortsch. Großharthau 1 | 
		 | 
		7,5 | 
		10 | 
		75 | 
	
		   
			| 8 | 
		Klinkicht, Tom | 
		SV Fortsch. Großharthau 1 | 
		 | 
		7,0 | 
		12 | 
		58 | 
	
		   
			| 9 | 
		Jannusch, Paul | 
		SV Bannewitz 1 | 
		 | 
		6,5 | 
		10 | 
		65 | 
	
		   
			| 9 | 
		Enderlein, Jenny | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		1491 | 
		6,0 | 
		10 | 
		60 | 
	
		   
			| 11 | 
		Lotze, Tommy | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 11 | 
		Meng, Hans | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 11 | 
		Porath, David | 
		SV Gambit Kamenz 1 | 
		1538 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 11 | 
		Viereck, Marten | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		1936 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 15 | 
		Schäl, Richard | 
		SV Fortsch. Großharthau 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		12 | 
		42 | 
	
		   
			| 15 | 
		Zimm, Justus | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		2150 | 
		5,0 | 
		12 | 
		42 | 
	
		   
			| 17 | 
		Schubert, Maik | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		1767 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 18 | 
		Klengel, Sebastian | 
		SV Gambit Kamenz 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 19 | 
		Friedrich, Ricardo | 
		SV Gambit Kamenz 1 | 
		2218 | 
		3,5 | 
		4 | 
		88 | 
	
		   
			| 20 | 
		Kozlowski, Nathan | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 21 | 
		Wähner, Manuel | 
		SV Gambit Kamenz 1 | 
		1692 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 22 | 
		Wolff, Robert | 
		BSG Sebnitz 1 | 
		 | 
		3,5 | 
		12 | 
		29 | 
	
		   
			| 23 | 
		Meyer, Saskia | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1874 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 24 | 
		Schnoor, Friedrich | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1842 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 25 | 
		Teich, Beate | 
		SV Fortsch. Großharthau 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		12 | 
		25 | 
	
		   
			| 26 | 
		Schäfer, David | 
		SV Gambit Kamenz 1 | 
		 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 27 | 
		Linke, Linda | 
		Schachklub Heidenau 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 27 | 
		Forch, Valentin | 
		SV Gambit Kamenz 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 27 | 
		Gold, Nicole | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		1792 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 30 | 
		Richter, Benjamin | 
		SV Gambit Kamenz 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 31 | 
		Lilienthal, Maximilian | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 31 | 
		Wünsche, Markus | 
		SV Gambit Kamenz 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 33 | 
		Fiedler, Paul | 
		BSG Sebnitz 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		12 | 
		17 | 
	
		   
			| 34 | 
		Bischoff, Laura | 
		SG Grün-Weiß Dresden 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 35 | 
		Melzer, Tom | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 36 | 
		Walther, Tom | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 37 | 
		Kaufmann, Martin | 
		BSG Sebnitz 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 38 | 
		Hanisch, Paul | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		1813 | 
		1,0 | 
		8 | 
		13 | 
	
		   
			| 39 | 
		Ulbricht, Rick | 
		BSG Sebnitz 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		12 | 
		8 | 
	
		   
			| 40 | 
		Wehlte, Lisa | 
		SV Bannewitz 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 41 | 
		Viereck, Mirjam | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 41 | 
		Thiele, Dirk | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 43 | 
		Hartmann, Marie | 
		SV Bannewitz 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 44 | 
		Rekun, Gregor | 
		SV Dresden-Striesen 1990 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		5 | 
		0 |