BL U14 Dresden: Einzelergebnisse: SC 1994 Oberland 1

Gocht, Christian; (DWZ: ) Punkte: 4.5
6 Leithold, Christian (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 3.5 aus 10
1 Zenziper, Leo Robert (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 3.5 aus 8
1 Morawetz, Kilian (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1607-22) ½:½ 3.0 aus 8
6 Pitkin, Michaylo (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: -) +:- 3.5 aus 10
1 Müller, Richard (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 2228-112) 0:1 8.0 aus 10
5 Piotraschke, Lena (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 10
1 Möhn, Hans (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 2394-180) 0:1 6.0 aus 7
6 Plaettner, Stefan (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 4; DWZ: 1904-80) ½:½ 5.5 aus 7
1 Özkul, Felix (SV Görlitz 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1571-16) ½:½ 5.0 aus 10
5 ten Hagen, Friedrich (SV Görlitz 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 10
Schönfelder, Tobias; (DWZ: 1806) Punkte: 6.5
5 Zenziper, Leo Robert (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 8
2 Leithold, Christian (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) ½:½ 3.5 aus 10
5 Morawetz, Kilian (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: 1607-22) ½:½ 3.0 aus 8
2 Pitkin, Michaylo (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: -) +:- 3.5 aus 10
6 Müller, Richard (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 2228-112) 1:0 8.0 aus 10
2 Piotraschke, Lena (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 10
2 Plaettner, Stefan (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 4; DWZ: 1904-80) ½:½ 5.5 aus 7
5 Möhn, Hans (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 2394-180) ½:½ 6.0 aus 7
6 Özkul, Felix (SV Görlitz 1990 1; Brett: 1; DWZ: 1571-16) ½:½ 5.0 aus 10
2 ten Hagen, Friedrich (SV Görlitz 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 10
Keller, Paul; (DWZ: ) Punkte: 2.0
3 Ha Xuan, Thao (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 10
8 Meng, Hans (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 8
8 Veckenstedt, Freya (USV TU Dresden 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
3 Grunwald, Martin (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 8.0 aus 10
7 Franke, Michael (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: 1658-50) 0:1 7.0 aus 8
3 Schmidt, Sebastian (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 8
7 Paulig, Florian (SV Görlitz 1990 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 6
3 Krause, Matthias (SV Görlitz 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 10
Hauck, Sarah; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Meng, Hans (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 8
7 Grunwald, Martin (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 8.0 aus 10
4 Veckenstedt, Freya (USV TU Dresden 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 6
Grüning, Toni; (DWZ: 1433) Punkte: 0.0
7 Ha Xuan, Thao (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 10
Grüning, Robert; (DWZ: 1716) Punkte: 0.0
8 Schmidt, Sebastian (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 8
4 Franke, Michael (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: 1658-50) 0:1 7.0 aus 8
Gocht, Matthias; (DWZ: ) Punkte: 3.0
3 Klein, Franziska (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4
8 Preetz, Erik (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 9; DWZ: 1617-55) 1:0 1.0 aus 2
4 Paulig, Florian (SV Görlitz 1990 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 6
8 Krause, Matthias (SV Görlitz 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 10
Keller, Lena; (DWZ: ) Punkte: 0.0
7 Klein, Franziska (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4
4 Preetz, Erik (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 9; DWZ: 1617-55) 0:1 1.0 aus 2