BL U14 Dresden: Einzelergebnisse: SV Görlitz 1990 1
- Özkul, Felix; (DWZ: 1571) Punkte: 5.0
- 1 Morawetz, Kilian (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 8
- 5 Pitkin, Michaylo (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 10
- 6 Piotraschke, Lena (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 5.5 aus 10
- 1 Müller, Richard (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 2227-113) 0:1 8.0 aus 10
- 1 Lindner, Sebastian (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 1703-52) 1:0 6.0 aus 8
- 5 Möhn, Hans (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 2356-182) 0:1 6.0 aus 7
- 1 Leithold, Christian (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 10
- 5 Ha Xuan, Thao (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 6.0 aus 10
- 6 Schönfelder, Tobias (SC 1994 Oberland 1; Brett: 2; DWZ: 1806-101) ½:½ 6.5 aus 10
- 1 Gocht, Christian (SC 1994 Oberland 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 4.5 aus 10
- ten Hagen, Friedrich; (DWZ: ) Punkte: 1.0
- 6 Morawetz, Kilian (USV TU Dresden 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 3.0 aus 8
- 2 Pitkin, Michaylo (USV TU Dresden 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 10
- 2 Piotraschke, Lena (TuS Coswig 1920 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 10
- 5 Müller, Richard (TuS Coswig 1920 1; Brett: 1; DWZ: 2227-113) 0:1 8.0 aus 10
- 6 Lindner, Sebastian (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 2; DWZ: 1703-52) 0:1 6.0 aus 8
- 2 Möhn, Hans (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 3; DWZ: 2356-182) ½:½ 6.0 aus 7
- 6 Leithold, Christian (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 10
- 2 Ha Xuan, Thao (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 10
- 5 Gocht, Christian (SC 1994 Oberland 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 10
- 2 Schönfelder, Tobias (SC 1994 Oberland 1; Brett: 2; DWZ: 1806-101) 0:1 6.5 aus 10
- Krause, Matthias; (DWZ: ) Punkte: 1.5
- 7 Le, Hoang (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 4
- 3 Grunwald, Martin (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 8.0 aus 10
- 8 Franke, Michael (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: 1682-51) 0:1 7.0 aus 8
- 3 Schmidt, Sebastian (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 8
- 7 Jurkin, Andreas (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2
- 3 Klein, Franziska (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 4
- 3 Meng, Hans (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 8
- 7 Kropp, Moritz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2
- 8 Gocht, Matthias (SC 1994 Oberland 1; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4
- 3 Keller, Paul (SC 1994 Oberland 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 8
- Wolf, Niklas; (DWZ: ) Punkte: 0.0
- 4 Le, Hoang (USV TU Dresden 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 4
- 8 Grunwald, Martin (USV TU Dresden 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 8.0 aus 10
- 7 Schmidt, Sebastian (TuS Coswig 1920 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 8
- 4 Franke, Michael (TuS Coswig 1920 1; Brett: 5; DWZ: 1682-51) 0:1 7.0 aus 8
- Paulig, Florian; (DWZ: ) Punkte: 0.0
- 4 Jurkin, Andreas (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2
- 8 Klein, Franziska (SC 1911 Großröhrsdorf 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4
- 8 Meng, Hans (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 8
- 4 Kropp, Moritz (SV Dresden-Striesen 1990 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 2
- 7 Keller, Paul (SC 1994 Oberland 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 8
- 4 Gocht, Matthias (SC 1994 Oberland 1; Brett: 7; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 4

