BL U16 Dresden: Runde 4 am 13.01.2007 um 9:00 Uhr
| Br. | USV TU Dresden 2 | - | Schachklub Heidenau 1 | 1,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morawetz, Kilian | - | Schuster, Benjamin | 0:1 |
| 2 | Neef, Maximilian | - | Zimbal, Marvin | 0:1 |
| 3 | Pitkin, Michaylo | - | Münter, Franz | 1:0 |
| 4 | Grunwald, Martin | - | Fahland, Georg | 0:1 |
| Br. | SV Dresden-Striesen 1990 2 | - | SV Dresden-Striesen 1990 1 | 1,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenziper, Leo Robert | - | Lehr, Albert | 0:1 |
| 2 | Leithold, Christian | - | Jaretzki, Stefan | 0:1 |
| 3 | Ha Xuan, Thao | - | Sachse, Jannosch | 1:0 |
| 4 | Melzer, Tom | - | Faulhaber, Tom | 0:1 |

