BL U12 Leipzig: Runde 6 am 18.11.2006 um 11:00 Uhr
| Br. | SC Leipzig-Lindenau 1 | - | BSG Chemie Leipzig e.V. 1 | 0,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Baumann, Florian | - | Oha, Maximilian | 0:1 |
| 3 | Schmidt, Tobias | - | Bessert, Maximilian | 0:1 |
| 4 | Lehmann, Tobias | - | Pelczyk, Tim | 0:1 |
| Br. | BSG Chemie Leipzig e.V. 3 | - | BSG Chemie Leipzig e.V. 2 | 0,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nachtigal, Jakob | - | Kreyßig, Robert | 0:1 |
| 3 | Peltri, Julius | - | Majuntke, Richard | 0:1 |
| 4 | Kreyssig, Bruno | - | Jost, Lucas | 0:1 |
| Br. | SV 1919 Grimma 1 | - | SC Leipzig-Gohlis 1 | 1,0:3,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibich, Jascha | - | Ohme, Markus | 0:1 |
| 2 | Lieber, Carl | - | Keck, Maximilian | 1:0 |
| 3 | Fritsche, Annelie | - | Timmermann, Lennard | 0:1 |
| 4 | Reupert, Gereon | - | Lempart, Max | 0:1 |
| Br. | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | - | SC Leipzig-Gohlis 2 | 1,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitschke, Robin | - | Struk, Artem | 0:1 |
| 2 | Brucherseifer, Hans | - | Artibilov, Anton | 0:1 |
| 3 | Hoffmann, Johannes | - | Maier, Dennis | +:- |
| 4 | Groß, Karl Martin | - | Wildermuth, Tim | ½:½ |
| Br. | SC Leipzig-Gohlis 4 | - | SG Turm Leipzig 1 | 0,0:4,0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittelhäuser, Fabian | - | Niemeyer, Julius | 0:1 |
| 2 | Rosenkranz, Friedrich | - | Fischbach, Marc | 0:1 |
| 3 | Glase, Christian | - | Storch, Domenic | 0:1 |
| 4 | Gottschalk, Lennart | - | Reichelt, Jan Konstantin | 0:1 |
| Br. | SC Leipzig-Gohlis 3 | - | SG Turm Leipzig 2 | 1,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kühne, Marcel | - | Kleeberg-Schoenenberg, Maximilian | ½:½ |
| 3 | Kuhnt, Alexander | - | Hemprich, Iustus | 0:1 |
| 4 | Ruge, Franz | - | Exner, Philipp | 1:0 |

