BL U14 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohme, Markus | 328 | 4 | Keck, Maximilian | 337 | ||
2 | Timmermann, Lennard | 1509 | E | Ruge, Franz | 386 | ||
3 | Lempart, Max | 353 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Gohlis 3; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapinos, Lennart | 344 | 3 | Waschischeck, Tom | 387 | ||
2 | Mischok, Christian | 366 | 4 | Kuhnt, Alexander | 384 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Gohlis 4; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruge, Franz | 386 | 4 | Glase, Christian | 383 | ||
2 | Wildermuth, Tim | 381 | E | Gottschalk, Lennart | 1004 | ||
3 | Mischok, Christian | 366 | E | Peuker, Jasper | 1006 |
Losnr.: 4 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Marius | 33 | 4 | Richter, Leonard | 46 | ||
2 | Oha, Maximilian | 3 | E | Bessert, Maximilian | 31 | ||
3 | E | Michels, Jan | 47 |
Losnr.: 5 BSG Chemie Leipzig e.V. 2; VKZ: F1524
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bessert, Maximilian | 31 | 4 | Bergler, Julian | 5 | ||
2 | Schumer, Arik | 12 | E | Jost, Lucas | 39 | ||
3 | Hellwig, Tina | 44 | E | Jonischkies, Hannes | 50 |
Losnr.: 6 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Große, Christian | 1215 | 4 | Goth, Eric | 153 | ||
2 | Darvish Ghane, Luisa Marie | 1066 | E | Bredehorst, Jan | 168 | ||
3 | Löffler, Paolo | 113 | E | Niemeyer, Julius | 166 |
Losnr.: 7 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grumpelt, Rico | 69 | E | Nitschke, Robin | 68 | ||
2 | Hoffmann, Jakob | 63 | E | Groß, Karl Martin | 81 | ||
3 | Säuberlich, Artur | 83 | E | Brucherseifer, Hans | 62 | ||
4 | Scherf, Maximilian | 64 | E | Hoffmann, Johannes | 71 |
Losnr.: 8 SC Leipzig-Gohlis 2; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier, Dennis | 354 | 3 | Artibilov, Anton | 351 | ||
2 | Struk, Artem | 376 | 4 | Egold, Anna | 358 |