SMM U10 Vorrunde Gr.B: Aufstellungen
Losnr.: 1 Chemnitzer SC Aufbau 95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitzsche, Pia | 160 | E | Kempe, Anne | 166 | ||
| 2 | Meyer, Pitt | 149 | E | Wieland, Sophie | 1001 | ||
| 3 | Hartewig, Anja | 158 | E | Spreer, Gregor | 1000 | ||
| 4 | Klotzbücher, Jan | 155 | E | Ferrenberg, Kjell | 164 | 
Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke, Alexander | 166 | 3 | Kieslich, Aaron | 1001 | ||
| 2 | Linnemann, Niklas | 171 | 4 | Marek, Moritz | 1006 | 
Losnr.: 3 BSG Chemie Leipzig e.V. 2; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckert, Christian | 67 | E | Jonischkies, Hannes | 50 | ||
| 2 | Braun, Arwed Elias | 64 | E | Wagner, Paul | 53 | ||
| 3 | Gäde, Valentin | 63 | E | Paschold, Gerry | 66 | ||
| 4 | Richter, Alexander | 65 | E | Kreyssig, Bruno | 62 | ||
| E | Majuntke, Richard | 49 | E | Reschke, Lorenz | 68 | ||
| E | Engelhardt, Antonia | 22 | E | Richter, Tilman | 45 | ||
| E | Halas, Lena | 70 | E | Peltri, Julius | 52 | ||
| E | Reschke, Tilman | 54 | 
Losnr.: 4 SV Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cozma, Diana | 126 | E | Steuer, Fabian | 147 | ||
| 2 | Schlemmer, Elisabeth | 125 | E | Böhle, Annika | 1004 | ||
| 3 | Seidel, Phillip | 140 | E | Cozma, Patricia | 1006 | ||
| 4 | Müller, Anton | 144 | E | Böhle, Rebecca | 1007 | ||
| E | Simon, Tessa | 146 | E | Hoffmann, Alexander | 1002 | 

