SMM U14 Vorrunde Gr.C: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Große, Christian | 1215 | 4 | Bredehorst, Jan | 168 | ||
2 | Darvish Ghane, Luisa Marie | 1066 | E | Steinmetz, Charlotte | 184 | ||
3 | Löffler, Paolo | 113 | E | Schoenefeld, Claudia | 183 |
Losnr.: 2 SV Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Anja | 92 | E | Seyfert, Sebastian | 123 | ||
2 | Baumann, Marco | 120 | E | Hoppe, Benjamin | 134 | ||
3 | Schuffenhauer, Robert | 111 | E | Tschagaew, Roman | 143 | ||
4 | Schlemmer, Martin | 74 | E | Fritzsch, Jacob | 132 | ||
E | Seyfert, Florian | 122 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenziper, Leo Robert | 144 | 4 | Meng, Hans | 141 | ||
2 | Leithold, Christian | 151 | E | Viereck, Marten | 1217 | ||
3 | Ha Xuan, Thao | 171 |
Losnr.: 4 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Jakob | 63 | E | Nitschke, Robin | 68 | ||
2 | Grumpelt, Rico | 69 | E | Brucherseifer, Hans | 62 | ||
3 | Scherf, Maximilian | 64 | E | Hoffmann, Johannes | 71 | ||
4 | Säuberlich, Artur | 83 |