SMM U14 Vorrunde Gr.B: Aufstellungen
Losnr.: 1 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Minh, Viet | 228 | 4 | Jentzsch, Jakob | 240 | ||
| 2 | Nguyen Minh, Thuy | 241 | E | Dresig, Moritz | 268 | ||
| 3 | Kunze, Julius | 216 | E | Uhlmann, Ernesto | 264 | 
Losnr.: 2 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Richard | 131 | 4 | Franke, Michael | 165 | ||
| 2 | Pönisch, Johannes | 111 | E | Schmidt, Sebastian | 121 | ||
| 3 | Piotraschke, Lena | 120 | E | Merker, Konstantin | 130 | 
Losnr.: 3 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohme, Markus | 328 | 3 | Timmermann, Lennard | 1509 | ||
| 2 | Egold, Anna | 358 | 4 | Lempart, Max | 353 | 
Losnr.: 4 Chemnitzer SC Aufbau 95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fittkau, Nico | 132 | 4 | Hartewig, Philipp | 157 | ||
| 2 | Hauffen, Kai | 151 | E | Ferrenberg, Lydia | 145 | ||
| 3 | Hauffen, Franziska | 148 | 

