SMM U14 Vorrunde Gr.A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerntke, Oliver | 78 | E | Schneider, Carsten | 71 | ||
| 2 | Lindner, Sebastian | 87 | E | Jurkin, Andreas | 100 | ||
| 3 | Möhn, Hans | 88 | E | Klein, Franziska | 89 | ||
| 4 | Plaettner, Stefan | 83 | E | Preetz, Erik | 1002 |
Losnr.: 2 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marius | 33 | 4 | Schumer, Arik | 12 | ||
| 2 | E | Richter, Leonard | 46 | ||||
| 3 | Oha, Maximilian | 3 | E | Schmücker, Felix | 51 |
Losnr.: 3 USG Chemnitz 2; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schätz, Annika | 212 | E | Uhlmann, Ernesto | 264 | ||
| 2 | Kölbel, Ole | 247 | E | Standke, Jan | 232 | ||
| 3 | Seifert, Tom | 244 | E | Leschner, Konstantin | 250 | ||
| 4 | Langos, Christoph | 234 | E | Hommel, Toni | 261 | ||
| E | Dresig, Moritz | 268 |
Losnr.: 4 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morawetz, Kilian | 152 | E | Park, Sarah | 119 | ||
| 2 | Pitkin, Michaylo | 161 | E | Le, Hoang | 174 | ||
| 3 | Grunwald, Martin | 114 | E | Neef, Maximilian | 142 | ||
| 4 | Veckenstedt, Freya | 167 |

