SMM U14, Vorrundengruppe A bei SC 1911 Großröhrsdorf: Aufstellungen
Losnr.: 1 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerntke, Oliver | 78 | E | Jurkin, Andreas | 100 | ||
| 2 | Möhn, Hans | 88 | E | Minkwitz, Julian | 1004 | ||
| 3 | Lindner, Sebastian | 87 | E | Preetz, Erik | 1002 | ||
| 4 | Plaettner, Stefan | 83 | E | Jurkin, Alexander | 99 | ||
| E | Schneider, Carsten | 71 |
Losnr.: 2 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmermann, Lennard | 1509 | 4 | Peuker, Jasper | 1006 | ||
| 2 | Ruge, Franz | 386 | E | Goncharov, Edward | 1028 | ||
| 3 | Lempart, Max | 353 | E | Keck, Maximilian | 337 |
Losnr.: 3 Chemnitzer SC Aufbau 95 1; VKZ: F3606
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fittkau, Nico | 132 | 4 | Hartewig, Philipp | 157 | ||
| 2 | Hauffen, Kai | 151 | E | Fischer, Franziska | 159 | ||
| 3 | Kaden, Romy | 156 |
Losnr.: 4 SC 1994 Oberland 1; VKZ: F2902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönfelder, Tobias | 98 | 4 | Keller, Paul | 83 | ||
| 2 | Gocht, Christian | 89 | E | Vogt, Franziska | 84 | ||
| 3 | Grüning, Robert | 85 |

