SMM U12, Endrunde: Aufstellungen
Losnr.: 1 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osmanodja, Filiz | 118 | E | Heidelberger, Colin | 137 | ||
| 2 | Neef, Maximilian | 142 | E | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | ||
| 3 | Kuckling, Hannah | 149 | E | Dagen, Karl | 1026 | ||
| 4 | Teich, Thomas | 1010 | E | Kuckling, Linus | 162 |
Losnr.: 2 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberger, Colin | 137 | 4 | Kuckling, Linus | 162 | ||
| 2 | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | E | Birkenheuer, Simon | 1002 | ||
| 3 | Dagen, Karl | 1026 |
Losnr.: 3 SV Dresden-Striesen 1990 1; VKZ: F2810
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viereck, Marten | 1217 | 4 | Kropp, Moritz | 179 | ||
| 2 | Christen, Alexander | 175 | E | Hanisch, Fritz | 1012 | ||
| 3 | Vetter, Georg | 182 |
Losnr.: 4 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmücker, Felix | 51 | 4 | Paschold, Gerry | 66 | ||
| 2 | Richter, Leonard | 46 | E | Glöckner, Immanuel | 71 | ||
| 3 | Michels, Jan | 47 | E | Pelczyk, Tim | 24 |
Losnr.: 5 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Große, Christian | 1215 | 4 | Storch, Domenic | 181 | ||
| 2 | Reichelt, Jan Konstantin | 1205 | E | Hemprich, Iustus | 186 | ||
| 3 | Engert, Marvin | 1005 |
Losnr.: 6 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bechler, Lukas | 150 | E | Franke, Alexander | 166 | ||
| 2 | Merkel, Anne | 160 | E | Nicolaus, Tobias | 145 | ||
| 3 | Linnemann, Niklas | 171 | E | Marek, Moritz | 1006 | ||
| 4 | Kieslich, Aaron | 1001 |

