BL U20 Chemnitz: Aufstellungen
Losnr.: 1 SSV Fortschritt Lichtenstein 1; VKZ: F3405
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Marcel | 22 | E | Essler, Oskar | 1010 | ||
| 2 | Böttner, Patrick | 25 | E | Franke, Friedrich | 31 | ||
| 3 | Heimer, René | 26 | E | Essler, Jonathan | 1009 | ||
| 4 | Pietsch, Ralf | 28 |
Losnr.: 2 ESV Nickelhütte Aue 1; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geißler, Angie | 110 | E | Schmieder, Michelle | 106 | ||
| 2 | Pössel, Christian | 127 | E | Fischer, Dennis | 129 | ||
| 3 | Lieberwirth, Marc | 126 | E | Schmieder, Jimmy | 131 | ||
| 4 | Dürigen, Simon | 121 |
Losnr.: 3 SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; VKZ: F3502
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreiter, Andy | 44 | E | Kieselbach, Daniel | 39 | ||
| 2 | Kaulvers, Ralph | 33 | E | Voigt, Hilmar | 55 | ||
| 3 | König, Edgar | 46 | E | Klemm, Nils | 51 | ||
| 4 | Wohlgemuth, Byrd | 43 | E | Steinert, Paul | 1003 |
Losnr.: 4 SV SAXONIA Bernsbach 1; VKZ: F3C04
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbitsch, Enrico | 26 | E | Rau, Georg | 35 | ||
| 2 | Hofmann, Falk | 27 | E | ||||
| 3 | Fichtner, Daniel | 37 | E | Menzel, Felix | 31 | ||
| 4 | Hiller, Markus | 33 | E | Blechschmidt, Tom | 42 |
Losnr.: 5 Glauchauer SC 1873 1; VKZ: F3401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldstein, Dimitrij | 65 | 4 | Scheurer, Johannes | 71 | ||
| 2 | Henschel, Jonathan | 74 | E | Bothe, Marco | 80 | ||
| 3 | Schickel, Martin | 82 | E | Engler, Arne | 56 |
Losnr.: 6 SV Grün-W. Niederwiesa 1; VKZ: F3304
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindt, Benjamin | 65 | E | Kretzschmar, Jonas | 72 | ||
| 2 | Zimmermann, Tom | 64 | E | Schönherr, Lisa | 73 | ||
| 3 | Klein, Stefanie | 70 | E | Richter, Erik | 78 | ||
| 4 | Klemm, Alexander | 63 | E | Nobis, Philipp | 77 |
Losnr.: 7 TV Freiberg 1844 1; VKZ: F3302
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Kay | 53 | 4 | Docekal, Karsten | 67 | ||
| 2 | Patzig, Tobias | 58 | E | Pinka, Maximilian | 56 | ||
| 3 | Göhler, Clemens | 61 | E | Zentgraf, Friedrich | 62 |
Losnr.: 8 Siebenlehner SV 1; VKZ: F3301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riehl, Philipp | 46 | E | Unverricht, Markus | 48 | ||
| 2 | Högel, Pascal | 44 | E | Gentemann, Philip | 43 | ||
| 3 | Gregor, Thomas | 39 | E | Dietrich, Franz | 1004 | ||
| 4 | Rost, Peter | 34 | E | Haubner, Philipp | 50 |
Losnr.: 9 VSC Plauen 1952 1; VKZ: F3B02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeuner, Felix | 118 | 3 | Karing, Conrad | 129 | ||
| 2 | Kuhn, Andre | 102 | 4 | Barg, Sebastian | 151 |

