BL U20 Chemnitz: Einzelergebnisse: SV SAXONIA Bernsbach 1

Urbitsch, Enrico; (DWZ: ) Punkte: 7.5
1 Kaulvers, Ralph (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 0.5 aus 7
1 Zeuner, Felix (VSC Plauen 1952 1; Brett: 1; DWZ: 1864-102) 1:0 5.5 aus 8
1 Becker, Marcel (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 1; DWZ: 1521-28) 1:0 1.5 aus 8
1 Geißler, Angie (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: 1437-48) 1:0 1.0 aus 6
1 Feldstein, Dimitrij (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 8
1 Kindt, Benjamin (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: 1820-78) 1:0 5.0 aus 7
1 Riehl, Philipp (Siebenlehner SV 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 6.5 aus 8
1 Schäfer, Kay (TV Freiberg 1844 1; Brett: 1; DWZ: 1831-68) 1:0 5.0 aus 8
Hofmann, Falk; (DWZ: 1768) Punkte: 2.5
2 König, Edgar (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 8
2 Kuhn, Andre (VSC Plauen 1952 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 8
2 Böttner, Patrick (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 2; DWZ: 1586-41) ½:½ 4.5 aus 8
2 Pössel, Christian (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: 1972-117) 0:1 4.0 aus 8
Fichtner, Daniel; (DWZ: 1717) Punkte: 5.5
3 Wohlgemuth, Byrd (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 4; DWZ: 1348-34) 1:0 3.5 aus 8
3 Karing, Conrad (VSC Plauen 1952 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 5.5 aus 8
3 Heimer, René (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 8
3 Dürigen, Simon (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 8
2 Schickel, Martin (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 7
2 Zimmermann, Tom (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 1945-86) 0:1 7.5 aus 8
2 Högel, Pascal (Siebenlehner SV 1; Brett: 2; DWZ: 1472-26) ½:½ 3.0 aus 8
2 Patzig, Tobias (TV Freiberg 1844 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 8
Hiller, Markus; (DWZ: ) Punkte: 4.5
4 Barg, Sebastian (VSC Plauen 1952 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 7.0 aus 8
4 Franke, Friedrich (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 2
4 Fischer, Dennis (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 8
3 Scheurer, Johannes (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 5
3 Schönherr, Lisa (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 6; DWZ: -) ½:½ 3.0 aus 5
3 Gregor, Thomas (Siebenlehner SV 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 6.0 aus 8
3 Göhler, Clemens (TV Freiberg 1844 1; Brett: 3; DWZ: 1840-53) ½:½ 5.0 aus 8
Rau, Georg; (DWZ: 1193) Punkte: 3.0
4 Kieselbach, Daniel (SC 1865 Annabg.-Buchholz 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 5
4 Bothe, Marco (Glauchauer SC 1873 1; Brett: 5; DWZ: 1074-12) ½:½ 4.5 aus 5
4 Kretzschmar, Jonas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 5
4 Rost, Peter (Siebenlehner SV 1; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 5
4 Docekal, Karsten (TV Freiberg 1844 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 8
, ; (DWZ: ) Punkte:
Menzel, Felix; (DWZ: ) Punkte:
Blechschmidt, Tom; (DWZ: ) Punkte: