BMM U14 Chemnitz: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USG Chemnitz 1 | ** | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 13 | 22.0 | |||||||
| 2 | Chemnitzer SC Aufbau 95 2 | 2,0 | ** | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 7 | 13 | 20.5 | |||||||
| 3 | Chemnitzer SC Aufbau 95 1 | 1,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 10 | 20.0 | |||||||
| 4 | SV Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1,0 | 1,0 | ** | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 7 | 8 | 16 | ||||||||
| 5 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 7 | 8 | 15.5 | |||||||
| 6 | SV 1948 Frankenberg 1 | 0,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 7 | 8 | 14,5 | ||||||||
| 7 | USG Chemnitz 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 7 | 7 | 16 | ||||||||
| 8 | SV Gelenau Abt. Schach 1 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 7 | 7 | 14.5 | |||||||
| 9 | USG Chemnitz 3 | 0,0 | 1,5 | ** | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 6 | 15,5 | ||||||||
| 10 | Schachklub König Plauen 1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 7 | 6 | 14.0 | |||||||
| 11 | Glauchauer SC 1873 1 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | ** | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 7 | 6 | 12.0 | |||||||
| 12 | ESV Nickelhütte Aue 1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 0,0 | 7 | 6 | 11,5 | ||||||||
| 13 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 7 | 6 | 11.0 | |||||||
| 14 | USG Chemnitz 4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | ** | 1,5 | 7 | 4 | 11,5 | ||||||||
| 15 | Schachklub König Plauen 2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | ** | 7 | 4 | 9,5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit

