BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: SG CX Schwb.-Raschau 1

Blüher, Tom; (DWZ: ) Punkte: 4.5
1 Hänel, Jonas-Christian (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 4
1 Seyffert, Tim (Schachklub König Plauen 1; Brett: 3; DWZ: 1648-79) 0:1 1.5 aus 4
1 Dresig, Moritz (USG Chemnitz 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
1 Hruschka, Donnice (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 5.0 aus 6
1 Koch, Erik (Chemnitzer SC Aufbau 95 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
1 Hoffmann, Alexander (SV Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
1 Essler, Oskar (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 5.0 aus 7
Müller, Jonas; (DWZ: ) Punkte: 3.0
2 Natkowski, Jan (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
2 Suhr, Daniel (Schachklub König Plauen 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
2 Funk, Georg (USG Chemnitz 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
2 Uhlig, Leon Maurice (Chemnitzer SC Aufbau 95 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
2 Simon, Tessa (SV Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: 1851-131) 1:0 5.0 aus 6
2 Thust, Noah (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 6
Schubert, Max; (DWZ: ) Punkte: 3.5
3 Schmieder, Jimmy (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
3 Hasse, Elisa (Schachklub König Plauen 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
3 Lermann, Daniel (USG Chemnitz 1; Brett: 4; DWZ: -) ½:½ 2.5 aus 7
2 Kantsch, Guntis (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
3 Völker, Agnes (Chemnitzer SC Aufbau 95 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
3 Böhle, Rebecca (SV Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 5
Lebek, Daniel; (DWZ: ) Punkte: 4.0
4 Schwitzky, Simon (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
4 Scherbaum, Julia (Schachklub König Plauen 1; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 6
4 Parentin, Jacob (USG Chemnitz 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
3 Graf, Martin (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 4
4 Ferrenberg, Kaya (Chemnitzer SC Aufbau 95 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.5 aus 7
4 Wolf, Laura (SV Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 5
3 Kunzmann, Tobias (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 6
Dettmer, Jonas; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Essler, Willy (SSV Fortschritt Lichtenstein 1; Brett: 5; DWZ: -) 0:1 3.5 aus 5
Blüher, Simon; (DWZ: ) Punkte: 0.0
4 Thiele, Sebastian (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 6; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 5