BMM U10 Chemnitz: Einzelergebnisse: TV Freiberg 1844 1

Gläßer, Richard; (DWZ: ) Punkte: 0.5
1 Kühn, Dustin (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 4.0 aus 7
1 Pintaske, Jonas (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 1; DWZ: -) -:+ 4.0 aus 6
1 Hruschka, Donnice (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 1; DWZ: -) -:+ 5.0 aus 6
1 Zähringer, Daniel (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 1; DWZ: 2183-111) -:+ 5.0 aus 7
1 Natkowski, Jan (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 2; DWZ: -) -:+ 1.0 aus 4
1 Kalmert, Enrico (Schachklub König Plauen 2; Brett: 1; DWZ: -) -:+ 2.0 aus 7
1 Hoffmann, Alexander (SV Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 2; DWZ: -) -:+ 3.0 aus 7
Börner, Alexander; (DWZ: ) Punkte: 0.5
2 Regner, Paul-Johannes (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
2 Nobis, Anna (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 2; DWZ: 1814-121) 0:1 7.5 aus 7
2 Kantsch, Guntis (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 7
2 Seidel, Oliver (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 2; DWZ: 1867-97) 0:1 3.0 aus 7
2 Schmieder, Jimmy (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 3; DWZ: -) ½:½ 1.0 aus 7
2 Strunz, Johannes (Schachklub König Plauen 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 1.5 aus 7
2 Simon, Tessa (SV Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 3; DWZ: 1851-131) 0:1 5.0 aus 6
Nepp, Greta Louise; (DWZ: ) Punkte: 4.0
3 Bollmeyer, Andy (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 3; DWZ: -) +:- 0.0 aus 7
3 Wilhelm, Erik (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.5 aus 7
3 Graf, Martin (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 4
3 Phenn, Jan-Niklas (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 3; DWZ: 1985-120) 0:1 5.0 aus 7
3 Neubert, Tom (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
3 Leonhardt, Marius (Schachklub König Plauen 2; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
3 Böhle, Rebecca (SV Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 5
Roscher, Philipp; (DWZ: ) Punkte: 5.0
4 Harkevic, Konstantin (SV 1948 Frankenberg 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 4.0 aus 7
4 Zimmermann, Felix (SV Grün-W. Niederwiesa 1; Brett: 5; DWZ: 1969-70) 0:1 2.5 aus 3
4 Hruschka, Vivian (SV Grün-W. Niederwiesa 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 2
4 Hohmuth, Jan (Schachclub Reichenbach 1; Brett: 4; DWZ: 1391-70) 0:1 5.0 aus 7
4 Schwitzky, Simon (ESV Nickelhütte Aue 1; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 4
4 Vogel, Nils (Schachklub König Plauen 2; Brett: 4; DWZ: -) +:- 0.0 aus 7
4 Wolf, Laura (SV Muldental Wilkau-Haßlau 2; Brett: 6; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 5