BL U14 Leipzig: Einzelergebnisse: TSV Kitzscher 1
- Jacob, Tobias; (DWZ: 2077) Punkte: 5.5
- 1 Hopfgarten, Claus (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
- 1 Müller, Marius (BSG Chemie Leipzig e.V. 1; Brett: 1; DWZ: -) ½:½ 5.5 aus 7
- 1 Moerke, Konstantin (Leipzig-Gohlis 4; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
- 1 Ohme, Markus (Leipzig-Gohlis 1; Brett: 1; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
- 1 Kapinos, Lennart (Leipzig-Gohlis 2; Brett: 1; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
- 1 Wildermuth, Tim (Leipzig-Gohlis 3; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 4.5 aus 7
- 1 Glöckner, Immanuel (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 5; DWZ: -) 1:0 1.5 aus 7
- Ehrlich, Timo; (DWZ: 1424) Punkte: 4.0
- 2 Fromm-Spangenberg, Romy (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 2; DWZ: 1830-129) 0:1 4.0 aus 7
- 2 Bessert, Maximilian (BSG Chemie Leipzig e.V. 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.5 aus 7
- 2 Moerke, Moritz (Leipzig-Gohlis 4; Brett: 2; DWZ: -) 1:0 2.5 aus 7
- 2 Timmermann, Lennard (Leipzig-Gohlis 1; Brett: 2; DWZ: 1361-24) 0:1 6.5 aus 7
- 2 Waschischeck, Tom (Leipzig-Gohlis 2; Brett: 2; DWZ: -) 0:1 5.5 aus 7
- 2 Behzad, Amin (Leipzig-Gohlis 3; Brett: 14; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 4
- 2 Göring, Steven (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 8; DWZ: -) 1:0 0.0 aus 7
- Reich, Patrick; (DWZ: ) Punkte: 4.0
- 3 Albus, Maximilian (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 3.0 aus 7
- 3 Richter, Leonard (BSG Chemie Leipzig e.V. 1; Brett: 7; DWZ: 2186-141) 0:1 7.0 aus 7
- 3 Mende, Robert (Leipzig-Gohlis 4; Brett: 3; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 7
- 3 Keck, Maximilian (Leipzig-Gohlis 1; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 6.0 aus 7
- 3 Kühne, Marcel (Leipzig-Gohlis 2; Brett: 3; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
- 3 Dehmel, Jennifer (Leipzig-Gohlis 3; Brett: 10; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 5
- 3 Dohmen, Sebastian (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 7; DWZ: -) 1:0 1.0 aus 7
- Beese, Franziska; (DWZ: ) Punkte: 3.0
- 4 Hummel, Felician (SC Leipzig-Lindenau 1; Brett: 4; DWZ: -) 1:0 6.0 aus 7
- 4 Angrick, Philipp (BSG Chemie Leipzig e.V. 1; Brett: 9; DWZ: -) 0:1 5.0 aus 6
- 4 Mittelhäuser, Fabian (Leipzig-Gohlis 4; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 2.0 aus 5
- 4 Lempart, Max (Leipzig-Gohlis 1; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 4.0 aus 7
- 4 Peuker, Jasper (Leipzig-Gohlis 2; Brett: 4; DWZ: -) 0:1 3.0 aus 6
- 4 Papenfuß, Sven (Leipzig-Gohlis 3; Brett: 15; DWZ: 1205-32) +:- 0.0 aus 2
- 4 Kahl, Marvin (BSG Chemie Leipzig e.V. 2; Brett: 10; DWZ: -) 1:0 2.0 aus 6

