2.Bezirksklasse Chemnitz Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 Zwickauer Schachclub 3; VKZ: F3806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dannhäuser, Kevin | 1074 | E | Schmidt, Manfred | 24 | ||
| 2 | Günther, Jens | 10 | E | Florenske, Sören | 99 | ||
| 3 | Förster, Sebastian | 71 | E | Kunzewitz, Marcel | 105 | ||
| 4 | Handschuh, Bernd | 87 | E | Ullbrich, Andreas | 35 | ||
| 5 | Ehrler, Frieder | 7 | E | Salzbrenner, Jens | 76 | ||
| 6 | Strobel, Thomas | 63 | E | Schönfeld, Dirk | 1010 | ||
| 7 | Gottschling, Guido | 86 | E | Häupl, Eric | 68 | ||
| 8 | Täntzer, Frank | 31 |
Losnr.: 2 SV Empor West Zwickau 1; VKZ: F3807
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen, Günter | 10 | 8 | Günther, Waldemar | 15 | ||
| 2 | Karaev, Isman | 29 | E | Hennig, Rolf | 26 | ||
| 3 | Richter, Hildegard | 22 | E | Menz, Hans-Eberhard | 19 | ||
| 4 | Fenzel, Alexander | 50 | E | Deu, Werner | 27 | ||
| 5 | Thalwitzer, Werner | 25 | E | König, Dietmar | 18 | ||
| 6 | Franke, Hans-Dieter | 3 | E | Hermann, Bernd | 47 | ||
| 7 | Richter, Stefan | 8 | E | Päßler, Reinhard | 7 |
Losnr.: 3 SG Waldkirchen 3; VKZ: F3702
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mothes, Jörg | 24 | E | Bursian, Tim | 63 | ||
| 2 | Blechschmidt, Falk | 1012 | E | Gündel, Anna | 56 | ||
| 3 | Hiemer, Friedrich | 15 | E | Manthey, Steffen | 57 | ||
| 4 | Heyne, Andreas | 1004 | E | Männel, Claudia | 58 | ||
| 5 | Lehmann, Arndt | 19 | E | Schwabe, Sebastian | 1001 | ||
| 6 | Gündel, Hartmut | 12 | E | Heyne, Julia | 1003 | ||
| 7 | Stiller, Sören | 50 | E | Le Hoang, Long | 62 | ||
| 8 | Braun, Max | 52 | E | Blechschmidt, Franziska | 1007 | ||
| E | Schneider, Ingolf | 1025 |
Losnr.: 4 SSV Fortschritt Lichtenstein 1; VKZ: F3405
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost, Rainer | 8 | 7 | Pielmeier, Horst | 12 | ||
| 2 | Urlaß, Bernd | 21 | 8 | Grabner, Philipp | 27 | ||
| 3 | Bramser, Ralf | 2 | E | Löffler, Ingo | 10 | ||
| 4 | Böttner, Patrick | 25 | E | Essler, Sven | 1003 | ||
| 5 | Becker, Marcel | 22 | E | Heimer, René | 26 | ||
| 6 | Reichel, Michael | 18 |
Losnr.: 5 SV SAXONIA Bernsbach 2; VKZ: F3C04
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Lutz | 9 | 8 | Hiller, Markus | 33 | ||
| 2 | Riedel, Kay | 11 | E | Rau, Georg | 35 | ||
| 3 | Birk, Klaus | 2 | E | Wesely, Siegfried | 15 | ||
| 4 | Wesely, Heinz | 41 | E | Steeger, Michael | 48 | ||
| 5 | Wesely, Carsten | 25 | E | Blechschmidt, Tom | 42 | ||
| 6 | Lohrmann, Siegfried | 7 | E | Juling, Rigo | 6 | ||
| 7 | Menzel, Felix | 31 | E | Hiller, Michael | 45 |
Losnr.: 6 SV Markneukirchen 3; VKZ: F3706
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreier, Frank | 3 | E | Reinsch, Michael | 56 | ||
| 2 | Klaus, Benno | 9 | E | Steinhaus, Rolf | 64 | ||
| 3 | Wagner, Klaus | 16 | E | Langholz, Uwe | 66 | ||
| 4 | Palm, Maik | 42 | E | Thiele, Florian | 49 | ||
| 5 | Dreier, Siegfried | 4 | E | Rathmann, Klausjürgen | 40 | ||
| 6 | Bösecke, Daniel | 35 | E | Kämpfe, Philipp | 60 | ||
| 7 | Gütter, Robert | 25 | E | Paulus, Stephan | 58 | ||
| 8 | Gütter, Philipp | 24 | E | Möckel, Andi | 70 |
Losnr.: 7 Glauchauer SC 1873 2; VKZ: F3401
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nötzel, Dietmar | 1064 | 8 | Karnahl, Joachim | 47 | ||
| 2 | Feldstein, Dimitrij | 65 | E | Paluch, Peter | 76 | ||
| 3 | Pumpa, Lothar | 26 | E | Liebschner, Sebastian | 81 | ||
| 4 | Ludwig, Knut | 1000 | E | Hellinger, Klaus | 1010 | ||
| 5 | Burkhardt, Axel | 6 | E | Ackermann, Jochen | 43 | ||
| 6 | Wollmann, Bernd | 57 | E | Bothe, Marco | 80 | ||
| 7 | Gehrt, Reinhard | 10 | E | Bergmann, Rainer | 1009 |
Losnr.: 8 SV 1992 Treuen 2; VKZ: F3709
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schilbach, Werner | 16 | 7 | Wolfer, Reinfried | 53 | ||
| 2 | Claus, Fritz | 1 | 8 | Preiß, Wolfgang | 55 | ||
| 3 | Jattke, Peter | 6 | E | Grünler, Eberhard | 14 | ||
| 4 | Seeger, Joachim | 10 | E | Thümmler, Eberhard | 11 | ||
| 5 | Keil, Uwe | 51 | E | Militzer, Hannes | 50 | ||
| 6 | Wendt, Karl-Heinz | 42 |
Losnr.: 9 Schachclub Reichenbach 2; VKZ: F3701
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochmuth, Frank | 10 | E | Müller, Erhard | 37 | ||
| 2 | Perlitz, Jürgen | 45 | E | Beier, Christian | 49 | ||
| 3 | Seifert, Gottfried | 44 | E | Knabe, Sascha | 54 | ||
| 4 | Stein, Josef | 27 | E | Seidel, Oliver | 1004 | ||
| 5 | Grabe, Roberto | 1006 | E | Zimmermann, Max | 1005 | ||
| 6 | Otawa, Wolfgang | 1000 | E | Phenn, Jan-Niklas | 1002 | ||
| 7 | Müller, Stephanie | 34 | E | Hohmuth, Jan | 1003 | ||
| 8 | Zähringer, Daniel | 1001 | E | Damisch, Alexander | 50 | ||
| E | Gerbeth, Rainer | 8 |
Losnr.: 10 Post-SV Crimmitschau 3; VKZ: F3A02
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penzel, Andreas | 41 | 7 | König, Klaus | 1005 | ||
| 2 | Machold, Alex | 1034 | 8 | Seiler, Max | 1004 | ||
| 3 | Röschke, Uwe | 21 | E | Becker, Jan | 1003 | ||
| 4 | Gerstung, Richard | 1002 | E | Seiler, Toni | 1009 | 800 | |
| 5 | Albrecht, Sören | 59 | E | Fritzsche, Lukas | 1010 | ||
| 6 | Röschke, Tobias | 1000 |
Losnr.: 11 Schachklub König Plauen 5; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süß, Nils | 170 | E | Seyffert, Tim | 188 | ||
| 2 | Merkel, Toni | 173 | E | Paul, Peter | 28 | ||
| 3 | Luban, Peter | 24 | E | Augustin, Leon | 193 | ||
| 4 | Pekrul, Elmer | 50 | E | Hasse, Elisa | 181 | ||
| 5 | Setzpfandt, Christian | 191 | E | Wolfram, Franziska | 1156 | ||
| 6 | Wehder, Jörg | 44 | E | Garreis, Julian | 1228 | ||
| 7 | Buschmann, Stephan | 59 | E | Hennig, Daniel | 1002 | ||
| 8 | Hayn, Michael | 1019 | E | Schlosser, Nico | 179 | ||
| E | Nguyen Dang, Huy Duc | 178 | E | Knott, Joseph | 1020 | 1100 | |
| E | Karl, Binh | 176 | E | Schweiger, Hashem | 146 | ||
| E | Suhr, Daniel | 184 | E | Müller, Martin | 119 |
Losnr.: 12 ESV Nickelhütte Aue 4; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmalfuß, Jürgen | 25 | E | Natkowski, Nils | 1000 | ||
| 2 | Otto, Michael | 21 | E | Lorenz, Achim | 16 | ||
| 3 | Henke, Dittmar | 7 | E | Lorenz, Rolf | 17 | ||
| 4 | Romainczyk, Stefan | 24 | E | Schmude, Gerhard | 1004 | ||
| 5 | Pössel, Christian | 127 | E | Fischer, Dennis | 129 | ||
| 6 | Schubert, Christian | 83 | E | Jähn, Uwe | 59 | ||
| 7 | Hoffmann, Carol | 12 | E | Neubert, Marc | 1015 | ||
| 8 | Schönfelder, Klaus | 26 | E | Dürigen, Simon | 121 | ||
| E | Schmieder, Kerstin | 74 | E | Hattenhauer, Andreas | 1011 |

