1. Bezirksklasse Leipzig Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachfreunde Torgau e. V. 1; VKZ: F1301
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosek, Reinhard | 1020 | 7 | Alt, Silvanus | 23 | ||
| 2 | Richter, Ralf | 32 | 8 | Blanke, Harald | 1018 | ||
| 3 | Teuber, Heiko | 35 | E | Lange, Steffen | 30 | ||
| 4 | Tillmann, Hubert | 9 | E | Kukuk, Adolf | 18 | ||
| 5 | Labetzsch, Horst | 4 | E | Neukirchen, Heinz | 7 | ||
| 6 | Ullrich, Roland | 36 |
Losnr.: 2 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuther, Torsten | 61 | 8 | Schmücker, Felix | 51 | ||
| 2 | Nowak, Thomas | 58 | E | Richter, Leonard | 46 | ||
| 3 | Grummich, Horst | 113 | E | Baginski, Gunnar | 73 | ||
| 4 | Müller, Marius | 33 | E | Bessert, Maximilian | 31 | ||
| 5 | Große, Frank | 111 | E | Caprita, Tiberiu | 104 | ||
| 6 | Sorge, Sven | 93 | E | Angrick, Philipp | 79 | ||
| 7 | Breithaupt, Stephan | 55 | E | Hellwig, Tina | 44 |
Losnr.: 3 SF Leipzig-Südost 4; VKZ: F1512
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinger, Lutz | 1006 | E | Vogler, Steffen | 26 | ||
| 2 | Jacob, Gerd | 16 | E | Alf, Kerstin | 1024 | ||
| 3 | Link, Dietrich | 1042 | E | Bicker, Waldemar | 90 | ||
| 4 | Neumann, Michael | 1016 | E | Andreadakis, Kai | 98 | ||
| 5 | Fenzal, Jürgen | 118 | E | Naumann, Christian | 125 | ||
| 6 | Ebisch, Joachim | 8 | E | Haeßner, Matthias | 1028 | ||
| 7 | Kirst, Christian | 1001 | E | Zetsche, Falko | 1027 | ||
| 8 | Creutzburg, Jens | 1021 | E | Thiergen, Frank | 122 | ||
| E | Schiller, Jens | 120 |
Losnr.: 4 Krostitzer SV 2; VKZ: F1102
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knobloch, Heiko | 73 | 8 | Blech, Alexander | 1083 | 1467 | |
| 2 | Balzarek, Herbert | 51 | E | Rohne, Wolfgang | 50 | ||
| 3 | Dittrich, Steffen | 6 | E | Kläring, Manfred | 14 | ||
| 4 | Gerhardt, Hans-Werner | 30 | E | Heider, Tilo | 60 | ||
| 5 | Bischoff, Roger | 2 | E | Jung, Klaus | 48 | ||
| 6 | Kirchhof, Jens | 34 | E | Beil, Manfred | 28 | ||
| 7 | Thiele, Gottfried | 1058 |
Losnr.: 5 SC Leipzig-Gohlis 6; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prausner, Carmen | 167 | E | Hennig, Alexander | 265 | ||
| 2 | Heistermann, Till | 1189 | E | Weigel, Helmut | 305 | ||
| 3 | Pantusenko, Valeria | 1026 | E | Ohme, Markus | 328 | ||
| 4 | Sandring, Franz | 267 | E | Glogau, Helmut | 245 | ||
| 5 | Riedel, Bert | 372 | E | Meyer, Marcus | 289 | ||
| 6 | Riedel, Kristina | 224 | E | Bruns, Ulrich | 216 | ||
| 7 | Diez, Tobias | 282 | E | Gimmerthal, Jan | 134 | ||
| 8 | Kreyssig, Markus | 1082 | E | Müller, Dieter | 1085 | ||
| E | Becker, Wilma | 271 |
Losnr.: 6 SC Leipzig-Lindenau 2; VKZ: F1523
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmude, Paul | 19 | 7 | Espig, Mike | 85 | ||
| 2 | Wolff, Thomas | 82 | 8 | Helbing, Ingo | 30 | ||
| 3 | Richter, Marco | 18 | E | Köhler, Tim | 121 | ||
| 4 | Dück, Andreas | 29 | E | Albus, Maximilian | 77 | ||
| 5 | Kother, Mirko | 47 | E | Spangenberg, Pia | 20 | ||
| 6 | Henker, Dieter | 71 | E | Fromm-Spangenberg, Romy | 21 |
Losnr.: 7 ESV Delitzsch 2; VKZ: F1101
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietrich, Heiko | 3 | E | Ulrich, Gert | 108 | ||
| 2 | Geisler, Bernd | 6 | E | Kretschmer, Rainer | 165 | ||
| 3 | Andrä, Wolfgang | 169 | E | Reinsdorf, Christoph | 127 | ||
| 4 | Reinsdorf, Christin | 134 | E | Wätzel, Jens | 47 | ||
| 5 | Gahn, Sigrid | 164 | E | Schuster, Frank | 179 | ||
| 6 | Gahn, Juliane | 163 | E | Gahn, Cornelia | 162 | ||
| 7 | Rudolph, Joachim | 130 | E | Weidt, Jörg | 49 | ||
| 8 | Schuster, Gerd | 43 | E | Heydick, Felix | 170 | ||
| E | Nadler, Wolfgang | 28 |
Losnr.: 8 BSV Weissblau Allianz Leipzig 2; VKZ: F1522
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier, Andreas | 1068 | 6 | Dorschfeldt, Eberhard | 1001 | ||
| 2 | Görig, Axel | 1022 | 7 | Zulauff, Harri | 1003 | ||
| 3 | Kühne, Ralf | 1010 | 8 | Wolter, Uwe | 1101 | ||
| 4 | Seipold, Bernd | 1002 | E | Eichhorn, Christian | 11 | ||
| 5 | Lehnert, Herbert | 1011 | E | Rost, Raimund | 29 |
Losnr.: 9 SV Fortschritt Oschatz 1; VKZ: F1303
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirste, Rene | 8 | 8 | Tomcin, Hans-Joachim | 21 | ||
| 2 | Andrä, Rolf | 2 | E | Foerster, Dieter | 1028 | ||
| 3 | Idaczek, Peter | 7 | E | Bruchertseifer, Lutz | 1032 | ||
| 4 | Malik, Thomas | 50 | E | Malik, Stella Maria | 1002 | ||
| 5 | Ackermann, Günter | 1030 | E | Turowski, Hans-Jürgen | 1021 | 1100 | |
| 6 | Hanel, Klaus | 37 | E | Schmidtke, Tobias | 1009 | 800 | |
| 7 | Schumann, Diego | 16 | E | Metze, Janek | 1019 |
Losnr.: 10 SK Großlehna 2; VKZ: F1806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmiedel, Frank | 17 | 8 | Ehlert, Thomas | 3 | ||
| 2 | Endt, Ricardo | 71 | E | Hanke, Jürgen | 39 | ||
| 3 | Meißner, Uwe | 38 | E | Zill, Alexander | 75 | ||
| 4 | Lumpe, Klaus | 37 | E | Vetter, Klaus | 18 | ||
| 5 | Meißner, Lutz | 81 | E | Kirsch, Enrico | 78 | ||
| 6 | Kahle, Hubert | 8 | E | Michels, Jan | 1011 | ||
| 7 | Hädicke, Jürgen | 25 |

