1. Bezirksklasse Leipzig Staffel B: Aufstellungen
Losnr.: 1 Sportfr. Neukieritzsch 1; VKZ: F1803
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasprusch, Jost | 21 | 7 | Reibiger, Klaus | 25 | ||
2 | Saupe, Eckehard | 26 | 8 | Wenzel, Ingo | 31 | ||
3 | Colditz, Reinhard | 17 | E | Wenzel, Ronald | 1008 | ||
4 | Neumann, Silvio | 24 | E | Bischof, Lothar | 16 | ||
5 | Köhler, Karsten | 22 | E | Neumann, Susanne | 47 | ||
6 | Kuhnert, Steffen | 1000 |
Losnr.: 2 TSV Kitzscher 1; VKZ: F1805
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrlich, Kay | 74 | 8 | Bonk, Heinrich | 84 | ||
2 | Höpping, Sven | 7 | E | Hänsel, Theresa | 45 | ||
3 | Schlegel, Harald | 97 | E | Schöne, Harald | 12 | ||
4 | Jacob, Tobias | 102 | E | Baake, Marius | 54 | ||
5 | Stieler, Sebastian | 68 | E | Baake, Florian | 182 | ||
6 | Enge, Alexander | 2 | E | Voigt, André | 15 | ||
7 | Lohse, Frank | 57 |
Losnr.: 3 SV Makkabi Leipzig e. V. 1; VKZ: F1527
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podolnyy, Jakiv | 18 | 1824 | 8 | Botwinovskyy, Borys | 9 | |
2 | Toumanski, David | 41 | E | Ryzhyy, Yosyp | 2 | ||
3 | Voynikonis, Lev | 10 | E | Lipets, Grigory | 3 | ||
4 | Kreynis, Zosim | 53 | E | Neumann, Walter | 24 | ||
5 | Golyand, Josif | 23 | E | Rozenberh, Davyd | 28 | ||
6 | Gitlin, Arkadi | 54 | E | Krivocheev, Leonid | 22 | ||
7 | Barschewitsch, Viktor | 52 | E | Ulibin, Nuar | 14 |
Losnr.: 4 SV 1919 Grimma 2; VKZ: F1902
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luft, Johannes | 1065 | 8 | Weger, Matthias | 65 | ||
2 | Mannschatz, Berndt | 12 | E | Güttich, Christoph | 1006 | ||
3 | Merres, Torsten | 13 | E | Weger, Andreas | 56 | ||
4 | Wündisch, Steffen | 58 | E | Neumann, Jörg | 1008 | ||
5 | Schönberg, Franz | 57 | E | Köhler, Hans-Joachim | 79 | ||
6 | Bloi, Roland | 1 | E | Dittrich, Kay | 61 | ||
7 | Bloi, Torsten | 38 |
Losnr.: 5 TSG Markkleeberg 2; VKZ: F1807
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senftleben, Hans-Georg | 65 | 7 | Bischof, Hartmut | 24 | ||
2 | Börner, Rainer | 25 | 8 | Hähnel, Horst | 28 | ||
3 | Madalinski, Rainer | 8 | E | Göricke, Klaus | 56 | ||
4 | Posselt, Frank | 44 | E | Herrmann, Günther | 1028 | ||
5 | Holz auf der Heide, Gerhard | 5 | E | Vogel, Gerhard | 17 | ||
6 | Arnold, Wolfgang | 60 |
Losnr.: 6 SV Chemie Böhlen 1; VKZ: F1804
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Olaf | 41 | 8 | Illek, Andreas | 26 | ||
2 | Lange, Horst | 27 | E | Voigt, Ulrike | 15 | ||
3 | Schwarz, Wilfried | 38 | E | Gorecki, Hans | 40 | ||
4 | Göbel, Siegfried | 4 | E | Göbel, Lutz | 3 | ||
5 | Junghans, Rolf | 37 | E | Scheffler, Christian | 33 | ||
6 | Schille, Steffen | 1003 | E | Röder, Melvyn | 1000 | ||
7 | Müller, Timo | 39 | E | Schille, Anika | 1001 |
Losnr.: 7 SV Lok Leipzig-Mitte 5; VKZ: F1502
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheibe, Axel | 179 | 8 | Taoubi, Farid | 143 | ||
2 | Loose, Alexander | 153 | E | Kühner, Dietmar | 202 | ||
3 | Funke, Johannes | 200 | E | Fleig, Maximilian | 1001 | ||
4 | Loose, Christian | 152 | E | Markert, Eberhard | 1004 | ||
5 | Scholbach, Jonathan | 187 | E | Thieme, Alexander | 237 | ||
6 | Richter, Thomas | 226 | E | Abu Baker, Josef | 222 | ||
7 | Richter, Hans-Jochen | 55 |
Losnr.: 8 SF Leipzig-Südost 3; VKZ: F1512
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüring, Andreas | 38 | E | Schiller, Jens | 120 | ||
2 | Heinze, Georg | 14 | E | Vogler, Steffen | 26 | ||
3 | Bühnert, Klaus | 127 | E | Alf, Kerstin | 1024 | ||
4 | Dietrich, Jan | 116 | E | Schwesinger, Erik | 47 | ||
5 | Ziegler, Ulrich | 39 | E | Thiergen, Frank | 122 | ||
6 | Bresching, André | 87 | E | Bicker, Waldemar | 90 | ||
7 | Dorn, Kirsten | 117 | E | Naumann, Christian | 125 | ||
8 | Mack, Tobias | 1002 | E | Zetsche, Falko | 1027 |
Losnr.: 9 SK Fortuna Leipzig e.V. 3; VKZ: F1520
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herfurth, Thomas | 1005 | 8 | Günther, Steven | 86 | ||
2 | Körber, Kurt | 1010 | E | Langer, Peter | 20 | ||
3 | Madeja, Günter | 1082 | E | Wachsmuth, Matthias | 12 | ||
4 | Geißler, Roland | 6 | E | Strunk, Dietrich | 87 | ||
5 | Dening, Olaf | 4 | E | Kirchhof, Torsten | 53 | ||
6 | Ullmann, Horst | 63 | E | Haferkorn, Gerhard | 74 | ||
7 | Jehnich, Jens | 1014 | E | Jaeger, Marcus | 1009 |
Losnr.: 10 SV Lok Engelsdorf 2; VKZ: F1528
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Große, Marcus | 28 | 7 | Kürsten, Susanne | 29 | ||
2 | Lehmann, Lothar | 63 | 8 | Hüter, Harald | 1008 | ||
3 | Lutz, Harald | 19 | E | Ullmann, Jörg | 50 | ||
4 | Loose, Matthias | 1005 | E | Winter, Katharina | 1000 | ||
5 | Stube, Peter | 1004 | E | Fröschke, Uwe | 1025 | ||
6 | Beckert, Frank | 47 |