2. Landesklasse Staffel C: Topscorer (nach Punkten)
| Rang | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempe, Rolf | Siebenlehner SV 1 | 7,0 | 9 | 78 | |
| 1 | Fuchs, Florian | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 2259 | 7,0 | 9 | 78 |
| 3 | Kaufmann, Volker | Zwickauer Schachclub 1 | 1859 | 6,5 | 9 | 72 |
| 4 | Hengst, Hansi | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 6,0 | 8 | 75 | |
| 4 | Drauschke, Thomas | Glauchauer SC 1873 1 | 1690 | 6,0 | 8 | 75 |
| 4 | Richter, Lutz | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1722 | 6,0 | 8 | 75 |
| 7 | Seidel, Manfred | SV Cranzahl 1962 1 | 6,0 | 9 | 67 | |
| 7 | Grunert, Jürgen | SV Cranzahl 1962 1 | 1651 | 6,0 | 9 | 67 |
| 7 | Gedigk, Detlef | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 1738 | 6,0 | 9 | 67 |
| 7 | Nobis, Martina | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1773 | 6,0 | 9 | 67 |
| 7 | Kindt, Rene | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1961 | 6,0 | 9 | 67 |
| 7 | Wetzel, Robert | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 2006 | 6,0 | 9 | 67 |
| 13 | Günther, Manfred | USG Chemnitz 3 | 1741 | 5,5 | 7 | 79 |
| 14 | Hertel, Rudolf | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 5,5 | 8 | 69 | |
| 14 | Nagorny, Peter | Glauchauer SC 1873 1 | 1824 | 5,5 | 8 | 69 |
| 16 | Weinhold, Friedmar | SV Cranzahl 1962 1 | 1703 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Kutscha, Rainer | USG Chemnitz 3 | 1716 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Herold, Andreas | Siebenlehner SV 1 | 1723 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Atze, Burkhard | SV Markneukirchen 1 | 1770 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Lohr, Rolf | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 1772 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Kahn, Peter | Siebenlehner SV 1 | 1809 | 5,5 | 9 | 61 |
| 16 | Steeger, Thomas | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1861 | 5,5 | 9 | 61 |
| 23 | Breinbauer, Tilo | Zwickauer Schachclub 1 | 1696 | 5,0 | 8 | 63 |
| 23 | Köhler, Lutz | Glauchauer SC 1873 1 | 1841 | 5,0 | 8 | 63 |
| 25 | Hahn, Klaus | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 5,0 | 9 | 56 | |
| 25 | Teuchert, Steffen | SV Cranzahl 1962 1 | 5,0 | 9 | 56 | |
| 25 | Dietz, Olaf | SG Adelsberg 1 | 1697 | 5,0 | 9 | 56 |
| 25 | Schubert, Matthias | SV Markneukirchen 1 | 1733 | 5,0 | 9 | 56 |
| 25 | Völkel, Gerd | Zwickauer Schachclub 1 | 1915 | 5,0 | 9 | 56 |
| 30 | Hollatz, Frank | Siebenlehner SV 1 | 4,5 | 6 | 75 | |
| 31 | Appel, Jürgen | Zwickauer Schachclub 1 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 31 | Müller, Gottfried | Zwickauer Schachclub 1 | 2006 | 4,5 | 7 | 64 |
| 31 | Birkner, Frank | Zwickauer Schachclub 1 | 2028 | 4,5 | 7 | 64 |
| 34 | Masuch, Ireneusz | SG Adelsberg 1 | 4,5 | 9 | 50 | |
| 34 | Urbitsch, Enrico | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 4,5 | 9 | 50 | |
| 34 | Wesely, Volker | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1684 | 4,5 | 9 | 50 |
| 34 | Schieck, Ralf | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1873 | 4,5 | 9 | 50 |
| 34 | Gritz, Thomas | SG Adelsberg 1 | 1880 | 4,5 | 9 | 50 |
| 34 | Lohr, Steffen | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 1900 | 4,5 | 9 | 50 |
| 34 | Lämmel, Sebastian | SV Cranzahl 1962 1 | 2226 | 4,5 | 9 | 50 |
| 41 | Pfeiffer, Alfred | USG Chemnitz 3 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 42 | Meisel, Hartmut | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 42 | Pötzsch, Steffen | SV Markneukirchen 1 | 1864 | 4,0 | 8 | 50 |
| 44 | Neuhäuser, Jens | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1705 | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Faber, Lutz | Zwickauer Schachclub 1 | 1751 | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Weller, Frank | SV Markneukirchen 1 | 1859 | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Kaufmann, Kai | Zwickauer Schachclub 1 | 1920 | 4,0 | 9 | 44 |
| 44 | Zimmermann, Tom | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1945 | 4,0 | 9 | 44 |
| 49 | Eppler, Karsten | USG Chemnitz 3 | 1987 | 3,5 | 4 | 88 |
| 50 | Haustein, Marti | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 1744 | 3,5 | 6 | 58 |
| 50 | Ullmann, Stefan | SV Cranzahl 1962 1 | 2023 | 3,5 | 6 | 58 |
| 52 | Weber, Jens | Siebenlehner SV 1 | 1699 | 3,5 | 7 | 50 |
| 53 | Pumpa, Jörg | Glauchauer SC 1873 1 | 1524 | 3,5 | 8 | 44 |
| 53 | Klemm, Günter | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1720 | 3,5 | 8 | 44 |
| 53 | Hofmann, Falk | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1768 | 3,5 | 8 | 44 |
| 53 | Studnicka, Mario | SG Adelsberg 1 | 1845 | 3,5 | 8 | 44 |
| 57 | Sandner, Gerd | SV Markneukirchen 1 | 3,5 | 9 | 39 | |
| 57 | Lämmler, Norman | SG Adelsberg 1 | 1703 | 3,5 | 9 | 39 |
| 57 | Dölle, Jörg | SG Adelsberg 1 | 1833 | 3,5 | 9 | 39 |
| 60 | Becher, Jens | Glauchauer SC 1873 1 | 1884 | 3,0 | 4 | 75 |
| 61 | Korsunskij, Wiktor | USG Chemnitz 3 | 1704 | 3,0 | 5 | 60 |
| 62 | Kindt, Benjamin | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1820 | 3,0 | 8 | 38 |
| 62 | Weigand, Sven | Glauchauer SC 1873 1 | 1934 | 3,0 | 8 | 38 |
| 64 | Adler, Bernd | SV Markneukirchen 1 | 3,0 | 9 | 33 | |
| 64 | Windisch, Bernd | Siebenlehner SV 1 | 1851 | 3,0 | 9 | 33 |
| 64 | Haustein, Mario | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 1915 | 3,0 | 9 | 33 |
| 67 | Nguyen Minh, Thuy | USG Chemnitz 3 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 68 | Weinhold, Dietbert | SV Cranzahl 1962 1 | 1565 | 2,5 | 5 | 50 |
| 69 | Fichtner, Daniel | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1717 | 2,5 | 6 | 42 |
| 69 | Christiansmeier, Sven | USG Chemnitz 3 | 1927 | 2,5 | 6 | 42 |
| 71 | Wegner, Ralf | Glauchauer SC 1873 1 | 1656 | 2,5 | 8 | 31 |
| 72 | Arlt, Ronald | Siebenlehner SV 1 | 2,5 | 9 | 28 | |
| 72 | Mahn, Mario | USG Chemnitz 3 | 1725 | 2,5 | 9 | 28 |
| 72 | Schauer, Jürgen | Siebenlehner SV 1 | 1768 | 2,5 | 9 | 28 |
| 72 | Franke, Claus-Peter | SV Markneukirchen 1 | 1892 | 2,5 | 9 | 28 |
| 76 | Feldstein, Dimitrij | Glauchauer SC 1873 1 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 76 | Kabitzke-Guthseel, Julian | USG Chemnitz 3 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 78 | Gromczak, Dariusz | SV Cranzahl 1962 1 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 78 | Bergmann, Rainer | Glauchauer SC 1873 1 | 1518 | 2,0 | 3 | 67 |
| 80 | Schneider, Steffen | SG Adelsberg 1 | 2,0 | 8 | 25 | |
| 80 | Wünsch, Ulrich | USG Chemnitz 3 | 1858 | 2,0 | 8 | 25 |
| 82 | Erath, Daniel | SG Adelsberg 1 | 1782 | 2,0 | 9 | 22 |
| 83 | Ludwig, Knut | Glauchauer SC 1873 1 | 1417 | 1,5 | 2 | 75 |
| 84 | Oertel, Thomas | USG Chemnitz 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 84 | Coder, Thorsten | Zwickauer Schachclub 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 84 | Vogel, Roven | Siebenlehner SV 1 | 2505 | 1,0 | 1 | 100 |
| 87 | Lämmel, Andreas | SV Cranzahl 1962 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 87 | Kroll, Ullrich | USG Chemnitz 3 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 87 | Olesko, Marius | SV Cranzahl 1962 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 87 | Schubert, Wolfgang | Zwickauer Schachclub 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 87 | Hähle, Rüdiger | SG Adelsberg 1 | 1543 | 1,0 | 2 | 50 |
| 87 | Lohrmann, Siegfried | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1550 | 1,0 | 2 | 50 |
| 93 | Buraczynski, Radoslaw | USG Chemnitz 3 | 1,0 | 4 | 25 | |
| 94 | Vogel, Karl-Heinz | SV Markneukirchen 1 | 1585 | 1,0 | 7 | 14 |
| 95 | Florenske, Sören | Zwickauer Schachclub 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 95 | Schulze, Siegfried | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 95 | Streu, Sven | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1643 | 0,5 | 1 | 50 |
| 95 | Neumann, Lutz | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 1648 | 0,5 | 1 | 50 |
| 95 | Kindt, Ulrike | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 1675 | 0,5 | 1 | 50 |
| 100 | Wesely, Heinz | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 0,5 | 2 | 25 | |
| 100 | Straube, Michael | SV Markneukirchen 1 | 1673 | 0,5 | 2 | 25 |
| 100 | Rosenblatt, Marcus | USG Chemnitz 3 | 2033 | 0,5 | 2 | 25 |
| 103 | Schulze, Bernd | Siebenlehner SV 1 | 1680 | 0,5 | 3 | 17 |
| 103 | Dannhäuser, Kevin | Zwickauer Schachclub 1 | 2071 | 0,5 | 3 | 17 |
| 105 | Nötzel, Dietmar | Glauchauer SC 1873 1 | 1508 | 0,5 | 5 | 10 |
| 106 | Wünschmann, Martin | Siebenlehner SV 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 106 | Pyka, Roman | SV Cranzahl 1962 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 106 | Günnel, Rainer | USG Chemnitz 3 | 1473 | 0,0 | 1 | 0 |
| 106 | Birk, Klaus | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1512 | 0,0 | 1 | 0 |
| 106 | Riedel, Kay | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 1674 | 0,0 | 1 | 0 |
| 106 | Sadewasser, Ute | SV Markneukirchen 1 | 1711 | 0,0 | 1 | 0 |
| 112 | Mittag, Siegbert | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 1504 | 0,0 | 2 | 0 |

