Sachsenliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 Schachklub König Plauen 2; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfretzschner, Roland | 113 | 8 | Engelhardt, Etienne | 60 | ||
| 2 | Pfeufer, Lion | 29 | E | Hilbig, Olaf | 98 | ||
| 3 | Hörr, Matthias | 63 | E | Espig, Thomas | 157 | ||
| 4 | Beyer, Christof | 137 | E | Hörr, Christian | 62 | ||
| 5 | Götz, Andreas | 13 | E | Franz, Tobias | 88 | ||
| 6 | Paul, Mathias | 27 | E | Bandt, Jochen | 2 | ||
| 7 | Lozovoy, Sergej | 169 | E | Titz, Johannes | 165 |
Losnr.: 2 Spielver. Ebersbach/SA. 1; VKZ: F2909
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kucera, Petr | 63 | 7 | Selig, Rainer | 62 | ||
| 2 | Bores, Miroslav | 41 | 8 | Hollstein, Frank | 61 | ||
| 3 | Volfl, Zdenek | 44 | E | Noack, Christian | 11 | ||
| 4 | Bores, Roman | 42 | E | Richter, Volker | 14 | ||
| 5 | Brauer, Christian | 57 | E | Byhan, Gert | 3 | ||
| 6 | Leipert, Matthias | 66 | E | Ehren, Siegmar | 48 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Gohlis 2; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liedtke, Matthias | 137 | 8 | Hentze, Markus | 1180 | ||
| 2 | Schötzig, Andreas | 125 | E | Schirmer, Raik | 124 | ||
| 3 | Beltz, Robert | 356 | E | Peters, Andreas | 121 | ||
| 4 | Ulms, Sandra | 98 | E | Schellig, Andreas | 361 | ||
| 5 | Klemm, Dietmar | 42 | E | Biste, Hendrik | 1086 | ||
| 6 | Otto, Andreas | 120 | E | Prausner, Carmen | 167 | ||
| 7 | Beltz, Franziska | 132 |
Losnr.: 4 SC 1911 Großröhrsdorf 1; VKZ: F2308
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Henning | 68 | 8 | Kaiser, Sebastian | 10 | ||
| 2 | Schulte, Jürgen | 44 | E | Gerntke, Oliver | 78 | ||
| 3 | Möhn, Hans | 88 | E | Lindner, Sebastian | 87 | ||
| 4 | Proschmann, Tino | 46 | E | Handrick-Morgenstern, Petra | 98 | ||
| 5 | Graul, Matthias | 1057 | E | Simon, André | 1001 | ||
| 6 | Uhlmann, David | 1018 | E | Zadlo, Michael | 34 | ||
| 7 | Schneider, Andreas | 16 |
Losnr.: 5 ESV Nickelhütte Aue 2; VKZ: F3C01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdebskaja, Natalia | 1041 | E | Peil, Christoph | 1024 | ||
| 2 | Theissl-Pokorna, Regina | 46 | E | Kalivoda, Jaroslav | 1017 | ||
| 3 | Wichmann, Cliff | 130 | E | Hillebrand, Rainer | 10 | ||
| 4 | Priehoda, Vitezslav | 133 | E | Bleyl, Peter | 122 | ||
| 5 | Melamed, Tatjana | 112 | E | Keller, Anton | 42 | ||
| 6 | Schnabel, Ralf | 1130 | E | Wehnert, Heinz | 33 | ||
| 7 | Rosko, Lubos | 1026 | E | Kubikova, Alena | 1069 | ||
| 8 | Schramm, Torsten | 48 | E | Kubikova, Hana | 1070 | ||
| E | Flöter, Frank | 99 |
Losnr.: 6 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klawa, Patrick | 20 | 6 | Piotraschke, Jens | 96 | ||
| 2 | Escher, Thomas | 142 | 7 | Pönisch, Egmont | 27 | ||
| 3 | Schweitzer, Andreas | 70 | 8 | Merker, Matthias | 22 | ||
| 4 | Böttger, Lukas | 1020 | E | Wolf, Mario | 101 | ||
| 5 | Pönisch, Eckehard | 26 | E | Liebscher, Sebastian | 52 |
Losnr.: 7 USV TU Dresden 2; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert, Volker | 210 | E | Ader, Gunter | 182 | ||
| 2 | Andresen, Steffen | 1040 | E | Ledfuß, Guntram | 197 | ||
| 3 | Roos, Kseniya | 1004 | E | Lenk, Wolfgang | 198 | ||
| 4 | Osmanodja, Filiz | 118 | E | Seifert, Dierk | 209 | ||
| 5 | Jordan, Dirk | 192 | E | Schmalhofer, Adam | 1037 | ||
| 6 | Baier, Silvio | 183 | E | Kyritz, Andreas | 28 | ||
| 7 | Shmirin, Igor | 211 | E | Richter, Claudius | 69 | ||
| 8 | Salzmann, Peter | 207 | E | Richter, Mirko | 205 | ||
| E | Mescheder, Wolfgang | 201 |
Losnr.: 8 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwahr, Paul | 69 | 7 | Zimmermann, René | 131 | ||
| 2 | Rudolf, Sebastian | 97 | 8 | Kunze, Christopher | 96 | ||
| 3 | Siedentopf, Daniel | 101 | E | Hutschenreiter, Jörg | 8 | ||
| 4 | Nake, Matthias | 17 | E | Meyer, Saskia | 75 | ||
| 5 | Schnoor, Ekkehard | 231 | E | Rudolf, Thomas | 98 | ||
| 6 | Rudolf, Matthias | 20 |
Losnr.: 9 SV Motor Hainichen 1949 1; VKZ: F3203
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehmlich, Marcel | 61 | 6 | Leichsnering, Uwe | 68 | ||
| 2 | Uhlemann, Marek | 22 | 7 | Elliger, Christian | 47 | ||
| 3 | Friedrich, Jan | 24 | 8 | Juhrs, Daniel | 54 | ||
| 4 | Ranft, Steffen | 6 | E | Büch, Detlef | 66 | ||
| 5 | Molzahn, Norbert | 57 |
Losnr.: 10 SV Dresden-Leuben 1; VKZ: F2806
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozov, Boris | 1026 | 8 | Häßler, Reiner | 108 | ||
| 2 | Kaiser, Dieter | 1000 | E | Hiller, Olaf | 83 | ||
| 3 | Weidlich, Günter | 134 | E | Kliemank, Fred | 153 | ||
| 4 | Böhm, Erwin | 90 | E | Hartig, Uwe | 1072 | ||
| 5 | Franz, Karsten | 89 | E | Knaak, Joachim | 92 | ||
| 6 | Bodach, Hans | 155 | E | Bieninda, Detlev | 94 | ||
| 7 | Leitermann, Thomas | 97 | E | Steinert, Frank | 51 |

