Sachsenliga: Runde 3 am 29.11.2009 um 9:00 Uhr
| Br. | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | - | SV Dresden-Leuben 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bores, Miroslav | - | Rozov, Boris | ½:½ |
| 2 | Volfl, Zdenek | - | Kaiser, Dieter | ½:½ |
| 3 | Bores, Roman | - | Weidlich, Günter | ½:½ |
| 4 | Brauer, Christian | - | Böhm, Erwin | 1:0 |
| 5 | Selig, Rainer | - | Franz, Karsten | ½:½ |
| 6 | Hollstein, Frank | - | Leitermann, Thomas | 0:1 |
| 7 | Noack, Christian | - | Häßler, Reiner | ½:½ |
| 8 | Richter, Volker | - | Kliemank, Fred | 0:1 |
| Br. | SC Leipzig-Gohlis 2 | - | Schachklub König Plauen 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schötzig, Andreas | - | Pfeufer, Lion | 1:0 |
| 2 | Beltz, Robert | - | Hörr, Matthias | ½:½ |
| 3 | Ulms, Sandra | - | Götz, Andreas | 1:0 |
| 4 | Klemm, Dietmar | - | Paul, Mathias | 0:1 |
| 5 | Otto, Andreas | - | Lozovoy, Sergej | ½:½ |
| 6 | Beltz, Franziska | - | Engelhardt, Etienne | ½:½ |
| 7 | Hentze, Markus | - | Hörr, Christian | ½:½ |
| 8 | Schirmer, Raik | - | Franz, Tobias | ½:½ |
| Br. | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | - | SV Motor Hainichen 1949 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulte, Jürgen | - | Gehmlich, Marcel | ½:½ |
| 2 | Möhn, Hans | - | Uhlemann, Marek | 0:1 |
| 3 | Proschmann, Tino | - | Ranft, Steffen | 1:0 |
| 4 | Graul, Matthias | - | Molzahn, Norbert | ½:½ |
| 5 | Schneider, Andreas | - | Leichsnering, Uwe | ½:½ |
| 6 | Kaiser, Sebastian | - | Elliger, Christian | ½:½ |
| 7 | Gerntke, Oliver | - | Juhrs, Daniel | 0:1 |
| 8 | Handrick-Morgenstern, Petra | - | Büch, Detlef | ½:½ |
| Spiel verlegt auf den 29.11.2009 um 10:00 Uhr | ||||
| Br. | ESV Nickelhütte Aue 2 | - | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melamed, Tatjana | - | Zwahr, Paul | ½:½ |
| 2 | Schnabel, Ralf | - | Rudolf, Sebastian | 1:0 |
| 3 | Rosko, Lubos | - | Siedentopf, Daniel | 0:1 |
| 4 | Schramm, Torsten | - | Nake, Matthias | ½:½ |
| 5 | Flöter, Frank | - | Rudolf, Matthias | ½:½ |
| 6 | Hillebrand, Rainer | - | Zimmermann, René | 0:1 |
| 7 | Kalivoda, Jaroslav | - | Hutschenreiter, Jörg | 0:1 |
| 8 | Peil, Christoph | - | Meyer, Saskia | 0:1 |
| Br. | TuS Coswig 1920 1 | - | USV TU Dresden 2 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klawa, Patrick | - | Andresen, Steffen | 0:1 |
| 2 | Escher, Thomas | - | Osmanodja, Filiz | 1:0 |
| 3 | Böttger, Lukas | - | Jordan, Dirk | 1:0 |
| 4 | Pönisch, Eckehard | - | Baier, Silvio | 1:0 |
| 5 | Piotraschke, Jens | - | Shmirin, Igor | ½:½ |
| 6 | Pönisch, Egmont | - | Salzmann, Peter | ½:½ |
| 7 | Merker, Matthias | - | Mescheder, Wolfgang | ½:½ |
| 8 | Wolf, Mario | - | Ader, Gunter | 0:1 |

