Sachsenliga: Runde 6 am 24.01.2010 um 9:00 Uhr
| Br. | SV Dresden-Leuben 1 | - | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozov, Boris | - | Zwahr, Paul | ½:½ |
| 2 | Kaiser, Dieter | - | Rudolf, Sebastian | ½:½ |
| 3 | Böhm, Erwin | - | Siedentopf, Daniel | 1:0 |
| 4 | Franz, Karsten | - | Nake, Matthias | ½:½ |
| 5 | Bodach, Hans | - | Rudolf, Matthias | 0:1 |
| 6 | Häßler, Reiner | - | Zimmermann, René | ½:½ |
| 7 | Kliemank, Fred | - | Kunze, Christopher | 1:0 |
| 8 | Hiller, Olaf | - | Hutschenreiter, Jörg | ½:½ |
| Br. | SV Motor Hainichen 1949 1 | - | USV TU Dresden 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehmlich, Marcel | - | Osmanodja, Filiz | 0:1 |
| 2 | Uhlemann, Marek | - | +:- | |
| 3 | Friedrich, Jan | - | Baier, Silvio | ½:½ |
| 4 | Ranft, Steffen | - | Shmirin, Igor | 0:1 |
| 5 | Molzahn, Norbert | - | Richter, Mirko | 0:1 |
| 6 | Leichsnering, Uwe | - | Mescheder, Wolfgang | 1:0 |
| 7 | Elliger, Christian | - | Ledfuß, Guntram | 1:0 |
| 8 | Juhrs, Daniel | - | Ader, Gunter | 0:1 |
| Br. | Schachklub König Plauen 2 | - | TuS Coswig 1920 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeufer, Lion | - | Klawa, Patrick | 0:1 |
| 2 | Hörr, Matthias | - | Escher, Thomas | 0:1 |
| 3 | Beyer, Christof | - | Schweitzer, Andreas | ½:½ |
| 4 | Götz, Andreas | - | Böttger, Lukas | 0:1 |
| 5 | Paul, Mathias | - | Pönisch, Eckehard | ½:½ |
| 6 | Lozovoy, Sergej | - | Piotraschke, Jens | 1:0 |
| 7 | Engelhardt, Etienne | - | Pönisch, Egmont | 0:1 |
| 8 | Hörr, Christian | - | Merker, Matthias | ½:½ |
| Br. | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | - | ESV Nickelhütte Aue 2 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bores, Miroslav | - | Schnabel, Ralf | ½:½ |
| 2 | Volfl, Zdenek | - | +:- | |
| 3 | Bores, Roman | - | Schramm, Torsten | ½:½ |
| 4 | Brauer, Christian | - | +:- | |
| 5 | Leipert, Matthias | - | Flöter, Frank | ½:½ |
| 6 | Selig, Rainer | - | Bleyl, Peter | ½:½ |
| 7 | Hollstein, Frank | - | Keller, Anton | ½:½ |
| 8 | Noack, Christian | - | Hillebrand, Rainer | ½:½ |
| Spiel verlegt auf den 24.01.2010 um 10:00 Uhr | ||||
| Br. | SC Leipzig-Gohlis 2 | - | SC 1911 Großröhrsdorf 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liedtke, Matthias | - | Schulte, Jürgen | ½:½ |
| 2 | Beltz, Robert | - | Möhn, Hans | ½:½ |
| 3 | Ulms, Sandra | - | Proschmann, Tino | 1:0 |
| 4 | Klemm, Dietmar | - | Graul, Matthias | 1:0 |
| 5 | Beltz, Franziska | - | Schneider, Andreas | ½:½ |
| 6 | Hentze, Markus | - | Kaiser, Sebastian | ½:½ |
| 7 | Schirmer, Raik | - | Handrick-Morgenstern, Petra | ½:½ |
| 8 | Peters, Andreas | - | Simon, André | ½:½ |

