BL U14 Leipzig: Aufstellungen
Losnr.: 1 BSG Chemie Leipzig e.V. 1; VKZ: F1524
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmücker, Felix | 51 | E | Majuntke, Richard | 49 | ||
2 | Richter, Leonard | 46 | E | Schaefer, Matthes | 108 | ||
3 | Paschold, Gerry | 66 | E | Schlimpert, Vanessa | 40 | ||
4 | Glöckner, Immanuel | 71 |
Losnr.: 2 SG Turm Leipzig 1; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engert, Marvin | 1005 | 4 | Hummel, Felician | 1051 | ||
2 | Reichelt, Jan Konstantin | 1205 | E | Storch, Domenic | 181 | ||
3 | Hemprich, Iustus | 186 |
Losnr.: 3 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreyßig, Robert | 1083 | 4 | Kapinos, Lennart | 344 | ||
2 | Ohme, Markus | 328 | E | Wildermuth, Tim | 381 | ||
3 | Waschischeck, Tom | 387 |
Losnr.: 4 BSG Chemie Leipzig e.V. 2; VKZ: F1524
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angrick, Philipp | 79 | E | Göring, Steven | 85 | ||
2 | Halas, Lena | 70 | E | Bretschneider, Jonas | 92 | ||
3 | Majuntke, Richard | 49 | E | Peltri, Julius | 52 | ||
4 | Schaefer, Matthes | 108 | E | Blücher, Vincent | 84 |
Losnr.: 5 SC Leipzig-Gohlis 3; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreyssig, Bruno | 1360 | E | Seifert, Jan | 1029 | ||
2 | Teichmann, Felix | 1031 | E | Knüpfer, Tim | 1043 | ||
3 | Mende, Robert | 385 | E | Dück, Franziska | 1077 | ||
4 | Kühne, Marcel | 378 |
Losnr.: 6 SC Leipzig-Gohlis 2; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruge, Franz | 386 | 4 | Peuker, Jasper | 1006 | ||
2 | Heber, Markus | 1072 | E | Papenfuß, Sven | 1042 | ||
3 | Kabatek, Ole Sönke | 1080 | E | Wimmer, Anton | 1090 |
Losnr.: 7 SC Leipzig-Gohlis 4; VKZ: F1508
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keck, Maximilian | 337 | 4 | Moerke, Konstantin | 1001 | ||
2 | Wildermuth, Tim | 381 | E | Seidel, Markus | 1016 | ||
3 | Behzad, Amin | 1014 | E | Hendgen, Gregor | 1087 |
Losnr.: 8 BSG Chemie Leipzig e.V. 3; VKZ: F1524
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlimpert, Vanessa | 40 | E | Kroße, Oskar | 95 | ||
2 | Jonischkies, Hannes | 50 | E | Romero Hernandez, Claudio | 114 | ||
3 | Bretschneider, Jonas | 92 | E | Vosberg, Anton | 116 | ||
4 | Göring, Steven | 85 | E | Kahl, Marvin | 89 | ||
E | Caprita, Victor | 100 |
Losnr.: 9 VfB Schach Leipzig e.V. 1; VKZ: F1517
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oltmanns, Jannik | 1001 | E | Knospe, Anna Roberta | 1005 | ||
2 | Truong, Van Trang | 1006 | E | Oltmanns, Lennert | 1002 | ||
3 | Knospe, Arthur Lee | 86 | E | Wilken, Eric | 1019 | ||
4 | Dehner, Christian | 82 |
Losnr.: 10 SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; VKZ: F1526
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krinke, Tobias | 46 | 4 | Richter, Jan-Gabriel | 32 | ||
2 | Lohs, Alexander | 41 | E | Krippner, Leonard Peter | 54 | ||
3 | Krinke, Sebastian | 47 | E | Bathke, Augustin | 42 |
Losnr.: 11 ESV Delitzsch 1; VKZ: F1101
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaul, Lisa-Marie | 155 | 3 | Weinitschke, Daniel | 157 | ||
2 | Wipper, Tom | 167 | 4 | Kolata, Carsten | 166 |
Losnr.: 12 SG Turm Leipzig 2; VKZ: F1519
Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storch, Domenic | 181 | E | Hummel, Jeremias | 1052 | ||
2 | Bergmann, Jasper | 1015 | E | Ortlepp, Kristina | 1127 | ||
3 | Silbermann, David | 1026 | E | Weimert, Marcel | 1060 | ||
4 | Kirsch, Erik | 1056 |