1. SL U20: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Grün-Weiß Dresden 1; VKZ: F2808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf, Sebastian | 97 | E | Marsel, Patrick | 113 | ||
| 2 | Schnoor, Ekkehard | 231 | E | Nitze, Florian | 134 | ||
| 3 | Kunze, Christopher | 96 | E | Kay, Lukas | 136 | ||
| 4 | Meyer, Saskia | 75 | E | Plumbaum, Nadja | 141 | ||
| 5 | Gold, Nicole | 110 | E | Lang, Sebastian | 132 | ||
| 6 | Kosovska, Olena | 95 | E | Schrell, Konrad | 100 | ||
| E | Schnoor, Friedrich | 78 | E | Bankwitz, Michael | 190 | 
Losnr.: 2 USG Chemnitz 1; VKZ: F3603
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oltmanns, Ingmar | 217 | 5 | Leschner, Marius | 201 | ||
| 2 | Schätz, Christopher | 191 | 6 | Schätz, Annika | 212 | ||
| 3 | Oertel, Thomas | 196 | E | Matschewsky, Justus | 1024 | ||
| 4 | Nguyen Minh, Thuy | 241 | E | Essler, Oskar | 1029 | 
Losnr.: 3 Muldental Wilkau-Haßlau 1; VKZ: F3A09
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roitzsch, Philippe | 1015 | 6 | Schuffenhauer, Robert | 111 | ||
| 2 | Schulz, Anja | 92 | E | Köhler, Stephan | 1021 | ||
| 3 | Schulz, Michael | 64 | E | Schlemmer, Martin | 74 | ||
| 4 | Völz, Michael | 82 | E | Ahlswede, Christian | 112 | ||
| 5 | Demmler, Julia | 90 | E | Range, Felix | 130 | 
Losnr.: 4 SC Leipzig-Gohlis 1; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meißner, Felix | 338 | 6 | Ohme, Markus | 328 | ||
| 2 | Doberitz, Paul | 295 | E | Meyer, Marcus | 289 | ||
| 3 | Hentze, Markus | 1180 | E | Lubbe, Melanie | 261 | ||
| 4 | Heistermann, Till | 1189 | E | Waschischeck, Tom | 387 | ||
| 5 | Kreyßig, Robert | 1083 | 
Losnr.: 5 Schachklub König Plauen 1; VKZ: F3B01
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiger, Hashem | 146 | 6 | Dietzsch, Peter | 130 | ||
| 2 | Kamrla, Robin | 135 | E | Süß, Nils | 170 | ||
| 3 | Coburger, Peter | 158 | E | Karl, Binh | 176 | ||
| 4 | Meyer, Sandra | 116 | E | Garreis, Julian | 1228 | ||
| 5 | Meyer, Stephan | 140 | E | Hennig, Daniel | 1002 | 
Losnr.: 6 USV TU Dresden 1; VKZ: F2813
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer, Erik | 1214 | E | Heidelberger, Colin | 137 | ||
| 2 | Osmanodja, Filiz | 118 | E | Scholz, Robert | 1027 | ||
| 3 | Neef, Maximilian | 142 | E | Thamm, Merlin Jannes | 1001 | ||
| 4 | Förschner, Lucas | 88 | E | Gungl, Theo | 1023 | ||
| 5 | Olbrich, Jakob | 99 | E | Nieke, Gottfried | 165 | ||
| 6 | Grunwald, Martin | 114 | E | Pfefferkorn, Kai | 1209 | 
Losnr.: 7 TuS Coswig 1920 1; VKZ: F2605
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joehnk, Lukas | 159 | E | Kieslich, Aaron | 1001 | ||
| 2 | Müller, Richard | 131 | E | Linnemann, Niklas | 171 | ||
| 3 | Pönisch, Johannes | 111 | E | Merkel, Anne | 160 | ||
| 4 | Schmidt, Sebastian | 121 | E | Bechler, Lukas | 150 | ||
| 5 | Franke, Michael | 165 | E | Marek, Moritz | 1006 | ||
| 6 | Große, Christian | 1027 | E | Zschuppe, Ludwig | 1016 | ||
| E | Merker, Konstantin | 130 | 
Losnr.: 8 SV 1919 Grimma 1; VKZ: F1902
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter, Samuel | 80 | 4 | Lieber, Carl | 77 | ||
| 2 | Luft, Johannes | 1065 | 5 | Güttich, Christoph | 1006 | ||
| 3 | Fibich, Jascha | 81 | 6 | Näser, Wotan | 1010 | 

