1. SL U20: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV TU Dresden 1 | 3 G 4,0 | 2 H 3,0 | 8 G 4,0 | 6 G 4,5 | 7 H 4,0 | 4 G 3,5 | 5 H 4,5 | 7 | 13 | 27.5 | 
| 2 | SC Leipzig-Gohlis 1 | 8 H 5,0 | 1 G 3,0 | 7 H 5,0 | 4 G 5,0 | 5 H 4,5 | 3 G 2,5 | 6 H 3,0 | 7 | 10 | 28.0 | 
| 3 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 1 H 2,0 | 7 G 4,5 | 4 H 3,0 | 5 G 2,5 | 6 H 5,0 | 2 H 3,5 | 8 G 4,5 | 7 | 9 | 25.0 | 
| 4 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 6 H 6,0 | 5 H 4,0 | 3 G 3,0 | 2 H 1,0 | 8 G 3,5 | 1 H 2,5 | 7 G 4,5 | 7 | 9 | 24.5 | 
| 5 | USG Chemnitz 1 | 7 H 4,5 | 4 G 2,0 | 6 H 2,0 | 3 H 3,5 | 2 G 1,5 | 8 H 4,5 | 1 G 1,5 | 7 | 6 | 19.5 | 
| 6 | SV 1919 Grimma 1 | 4 G 0,0 | 8 H 6,0 | 5 G 4,0 | 1 H 1,5 | 3 G 1,0 | 7 H 1,5 | 2 G 3,0 | 7 | 5 | 17.0 | 
| 7 | TuS Coswig 1920 1 | 5 G 1,5 | 3 H 1,5 | 2 G 1,0 | 8 H 4,5 | 1 G 2,0 | 6 G 4,5 | 4 H 1,5 | 7 | 4 | 16.5 | 
| 8 | Schachklub König Plauen 1 | 2 G 1,0 | 6 G 0,0 | 1 H 2,0 | 7 G 1,5 | 4 H 2,5 | 5 G 1,5 | 3 H 1,5 | 7 | 0 | 10.0 | 
neuestes Rundschreiben: 1.+2.SJL-AUSSCHREIBUNG_2009-2010..pdf vom 14.05.2022 22:37 Uhr

