2. Bezirksklasse Leipzig Staffel A: Aufstellungen
Losnr.: 1 SV Springer Leipzig 2; VKZ: F1515
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolph, Jürgen | 24 | 8 | Sennov, Josef | 89 | ||
| 2 | Kimmel, Alexander | 1028 | E | Flandörffer, Rainer | 65 | ||
| 3 | Hoppe, Heiko | 47 | E | Höffner, Felix | 76 | ||
| 4 | Thalwitzer, Bernd | 1003 | E | Duschl, Frank | 88 | ||
| 5 | Amarell, Harry | 1011 | E | Ebert, Torsten | 1002 | ||
| 6 | Kirsch, Helmut | 1004 | E | Voland, Rolf | 1007 | ||
| 7 | Brummer, Albert | 1027 |
Losnr.: 2 TSG 1861 Taucha 2; VKZ: F1105
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puschmann, Werner | 45 | 7 | Kreyssig, Bruno | 47 | ||
| 2 | Satkowski, Peter-Ingo | 25 | 8 | Jubisch, Jens | 43 | ||
| 3 | Sommer, Jonny | 48 | E | Luckanus, Thomas | 52 | ||
| 4 | Erdmann, Frank | 44 | E | Mühlau, Gert | 12 | ||
| 5 | Böttcher, Bernd | 3 | E | Eysoldt, Stefan | 46 | ||
| 6 | Arndt, Wilfried | 2 | E | Singer, Jochen | 19 |
Losnr.: 3 SF Leipzig-Südost 5; VKZ: F1512
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf, Kerstin | 1024 | E | Müller, Volkmar | 106 | ||
| 2 | Heinrich, Hans-Joachim | 72 | E | Zehler, Martin | 65 | ||
| 3 | Schwesinger, Erik | 47 | E | Heyde, Manfred | 119 | ||
| 4 | Bicker, Waldemar | 90 | E | Lübke, Frank | 1011 | ||
| 5 | Thiergen, Frank | 122 | E | Richter, Gerhard | 107 | ||
| 6 | Andreadakis, Kai | 98 | E | Kratzsch, Stephan | 1003 | ||
| 7 | Naumann, Christian | 125 | E | Morgenstern, Sven | 1014 | ||
| 8 | Porsche, Reinhard | 23 | E | Fränkel, Thomas | 1026 |
Losnr.: 4 VfB Schach Leipzig e.V. 3; VKZ: F1517
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus, Andreas | 35 | 7 | Truong, Van Trang | 1006 | ||
| 2 | Bauer, David | 1018 | 8 | Knospe, Arthur Lee | 86 | ||
| 3 | Becker, Florian | 34 | E | Oltmanns, Jannik | 1001 | ||
| 4 | Schlichter, Martin | 49 | E | Oltmanns, Lennert | 1002 | ||
| 5 | Lehmann, Stephan | 54 | E | Knospe, Anna Roberta | 1005 | ||
| 6 | Dehner, Christian | 82 | E | Truong, Chi Thanh | 1016 | 1100 |
Losnr.: 5 Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 2; VKZ: F1521
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Arno | 1102 | 7 | Strobelt, Oliver | 41 | ||
| 2 | Werther, Jens | 1077 | 8 | Hommel-Bytyqi, Frank | 17 | ||
| 3 | Binder, Dirk | 24 | E | Beneicke, Steffen | 1014 | ||
| 4 | Perlbach, David | 31 | E | Siebert, Aron | 1004 | ||
| 5 | Bock, Rüdiger | 1094 | E | Gebel, Falko | 1016 | ||
| 6 | Körner, Christian Andreas | 1010 | 1100 | E | Keller, Ralf | 4 |
Losnr.: 6 BSG Chemie Leipzig e.V. 2; VKZ: F1524
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caprita, Tiberiu | 104 | E | Jonischkies, Hannes | 50 | ||
| 2 | Bessert, Maximilian | 31 | E | Oha, Maximilian | 3 | ||
| 3 | Jahn, Jens | 57 | E | Halas, Lena | 70 | ||
| 4 | Schumer, Arik | 12 | E | Kahl, Marvin | 89 | ||
| 5 | Paschold, Gerry | 66 | E | Engelhardt, Richard | 23 | ||
| 6 | Hellwig, Tina | 44 | E | Schlimpert, Vanessa | 40 | ||
| 7 | Angrick, Philipp | 79 | E | Majuntke, Richard | 49 | ||
| 8 | Glöckner, Immanuel | 71 | E | Caprita, Victor | 100 | ||
| E | Schaefer, Matthes | 108 | E | Kroße, Oskar | 95 | ||
| E | Jonischkies, Karsten | 56 |
Losnr.: 7 SG Turm Leipzig 3; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kläber, Christian | 17 | 8 | Reichelt, Jan Konstantin | 1205 | ||
| 2 | Gerstmann, Sebastian | 1198 | E | Hummel, Felician | 1051 | ||
| 3 | Hülle, Gunter | 14 | E | Kießling, Gerd | 1050 | ||
| 4 | Pickenhain, Sebastian | 1040 | E | Hemprich, Iustus | 186 | ||
| 5 | Engert, Marvin | 1005 | E | Storch, Domenic | 181 | ||
| 6 | Wiesner, Klaus | 1000 | E | Ortlepp, Karola | 1034 | ||
| 7 | Rahm, Norbert | 42 | E | Ortlepp, Konstanze | 1032 |
Losnr.: 8 SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1; VKZ: F1526
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröter, Gerald | 53 | 7 | Straube, Axel | 11 | ||
| 2 | Schlegel, Holm | 21 | 8 | Bergner, Marcel | 2 | ||
| 3 | Bald, Peter | 1 | E | Knappen, Maximilian | 3 | ||
| 4 | Wolf, Sascha | 26 | E | Krinke, Sebastian | 47 | ||
| 5 | Schirmag, Thomas | 59 | 1100 | E | Krinke, Tobias | 46 | |
| 6 | Poßecker, Tom | 6 | E | Hofmann, Gerald | 63 | 1100 |
Losnr.: 9 SC Leipzig-Gohlis 7; VKZ: F1508
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohne, Alexander | 1194 | 8 | Schmuck, Jörg | 1027 | ||
| 2 | Vorreiter, Heiko | 1078 | 1100 | E | Müller, Dieter | 1085 | |
| 3 | Meyer, Marcus | 289 | E | Keck, Maximilian | 337 | ||
| 4 | Ohme, Markus | 328 | E | Egold, Anna | 358 | ||
| 5 | Kapinos, Lennart | 344 | E | Dück, Franziska | 1077 | ||
| 6 | Jarke, Jeannette | 319 | E | Knüpfer, Tim | 1043 | ||
| 7 | Glogau, Helmut | 245 | E | Ruge, Franz | 386 |
Losnr.: 10 SG BiBaBo Leipzig e. V. 2; VKZ: F1525
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heyde, Frank | 7 | 8 | Gräber, Uta | 3 | ||
| 2 | Schmidt, Gunar | 11 | E | Helm, Helga | 5 | ||
| 3 | Gräber, Martin | 2 | E | Dornblut, Günter | 31 | 1100 | |
| 4 | Helm, Joachim | 17 | E | Klemm, Thomas | 46 | ||
| 5 | Hübner, Heike | 21 | E | Wuttke, Hendrik | 45 | ||
| 6 | Knobloch, Thomas | 13 | E | Räntzsch, Tom | 10 | ||
| 7 | Grumbach, Thomas | 4 |

