2. Bezirksklasse Leipzig Staffel A: Runde 5 am 10.01.2010 um 9:00 Uhr
| Br. | SF Leipzig-Südost 5 | - | SG BiBaBo Leipzig e. V. 2 | 1,5:6,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Schmidt, Gunar | -:+ | |
| 2 | - | Gräber, Martin | -:+ | |
| 3 | Porsche, Reinhard | - | Helm, Joachim | 0:1 |
| 4 | Zehler, Martin | - | Hübner, Heike | -:+ |
| 5 | Lübke, Frank | - | Gräber, Uta | ½:½ |
| 6 | Richter, Gerhard | - | Wuttke, Hendrik | ½:½ |
| 7 | Kratzsch, Stephan | - | Helm, Helga | ½:½ |
| 8 | Fränkel, Thomas | - | Dornblut, Günter | 0:1 |
| Br. | VfB Schach Leipzig e.V. 3 | - | TSG 1861 Taucha 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claus, Andreas | - | Satkowski, Peter-Ingo | +:- |
| 2 | Bauer, David | - | Sommer, Jonny | 0:1 |
| 3 | Becker, Florian | - | Erdmann, Frank | 1:0 |
| 4 | Schlichter, Martin | - | Böttcher, Bernd | 0:1 |
| 5 | Lehmann, Stephan | - | Arndt, Wilfried | ½:½ |
| 6 | Dehner, Christian | - | Kreyssig, Bruno | 0:1 |
| 7 | Truong, Van Trang | - | Jubisch, Jens | 1:0 |
| 8 | Knospe, Arthur Lee | - | Singer, Jochen | 0:1 |
| Br. | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 2 | - | SV Springer Leipzig 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Arno | - | +:- | |
| 2 | - | Kimmel, Alexander | -:+ | |
| 3 | Binder, Dirk | - | Amarell, Harry | 1:0 |
| 4 | Perlbach, David | - | Kirsch, Helmut | ½:½ |
| 5 | Bock, Rüdiger | - | Brummer, Albert | 1:0 |
| 6 | Körner, Christian Andreas | - | Höffner, Felix | 0:1 |
| 7 | Strobelt, Oliver | - | Duschl, Frank | -:+ |
| 8 | Gebel, Falko | - | Ebert, Torsten | 0:1 |
| Br. | BSG Chemie Leipzig e.V. 2 | - | SC Leipzig-Gohlis 7 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Vorreiter, Heiko | -:+ | |
| 2 | Jahn, Jens | - | Meyer, Marcus | 0:1 |
| 3 | Paschold, Gerry | - | Ohme, Markus | -:+ |
| 4 | Hellwig, Tina | - | Jarke, Jeannette | +:- |
| 5 | Angrick, Philipp | - | Glogau, Helmut | 1:0 |
| 6 | Schaefer, Matthes | - | Müller, Dieter | ½:½ |
| 7 | Jonischkies, Hannes | - | Egold, Anna | 1:0 |
| 8 | Jonischkies, Karsten | - | Dück, Franziska | 1:0 |
| Br. | SG Turm Leipzig 3 | - | SV Fortuna Leipzig 02 e. V. 1 | 2,5:5,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Schröter, Gerald | -:+ | |
| 2 | - | Schlegel, Holm | -:+ | |
| 3 | Hülle, Gunter | - | Bald, Peter | 0:1 |
| 4 | Wiesner, Klaus | - | Wolf, Sascha | 0:1 |
| 5 | Reichelt, Jan Konstantin | - | Poßecker, Tom | -:+ |
| 6 | Hemprich, Iustus | - | Straube, Axel | 1:0 |
| 7 | Hummel, Felician | - | Bergner, Marcel | 1:0 |
| 8 | Kießling, Gerd | - | Knappen, Maximilian | ½:½ |

