BMM U10 Chemnitz: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | ** | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 13 | 24.5 | ||||
2 | USG Chemnitz 1 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 13 | 21.0 | ||||
3 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 0,5 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 7 | 10 | 17.0 | ||||
4 | Chemnitzer SC Aufbau`95 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 7 | 8 | 16.0 | ||||
5 | USG Chemnitz 2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 8 | 14.0 | ||||
6 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 7 | 7 | 14.5 | ||||
7 | SG CX Schwarzenberg-Raschau 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7 | 6 | 12.0 | ||||
8 | Schachklub König Plauen 1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ** | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 7 | 5 | 12.5 | ||||
9 | SV Grün-W. Niederwiesa 2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 2,0 | 7 | 5 | 11.0 | ||||
10 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ** | 2,0 | 2,0 | 7 | 4 | 10.0 | ||||
11 | VSC Plauen 1952 1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 7 | 4 | 9.5 | ||||
12 | Chemnitzer SC Aufbau`95 2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ** | 7 | 1 | 5.0 |
neuestes Rundschreiben: BMMU10-0910-Brettbeste.pdf vom 14.05.2022 22:37 Uhr