Bezirksliga Leipzig B-Finale: Aufstellungen
Losnr.: 1 SG Turm Leipzig 2; VKZ: F1519
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kripfganz, Michael | 22 | 7 | Düster, Sandra | 43 | ||
| 2 | Jäger, Frank | 15 | 8 | Kühne, Stefan | 26 | ||
| 3 | Queck, Robert | 40 | E | Pauscher, Wolfgang | 142 | ||
| 4 | Beesdo, Dirk | 1078 | E | Kläber, Kathrin | 18 | ||
| 5 | Brüsch, Robert | 1025 | E | Kläber, Christian | 17 | ||
| 6 | Sambale, Alexander | 94 | E | Engert, Marvin | 1005 |
Losnr.: 2 SV Springer Leipzig 1; VKZ: F1515
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hille, Wolfram | 1008 | 7 | Brömme, Steffen | 1012 | 1733 | |
| 2 | Engelmann, Uwe | 92 | 8 | Griesbach, Roland | 74 | ||
| 3 | Hentzschel, Horst | 10 | E | Hoppe, Heiko | 47 | ||
| 4 | Franke, Helmut | 1052 | E | Thalwitzer, Bernd | 1003 | ||
| 5 | Fischbach, Rainer | 93 | E | Amarell, Harry | 1011 | ||
| 6 | Stollberg, Frank | 35 | E | Kimmel, Alexander | 1028 |
Losnr.: 3 SK Fortuna Leipzig e.V. 2; VKZ: F1520
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Hubert | 18 | 7 | Haase, Daniel | 24 | ||
| 2 | Franke, Uwe | 5 | 8 | Ditz, Roland | 59 | ||
| 3 | Schäfer, Wolfgang | 31 | E | Günther, Steven | 86 | ||
| 4 | Grentz, Joachim | 36 | E | Franke, Christian | 54 | ||
| 5 | Didt, Hartmut | 35 | E | Haferkorn, Gerhard | 74 | ||
| 6 | Naumann, Peter | 34 | E | Werner, Heidi | 13 |
Losnr.: 4 Frohburger SC 1926 1; VKZ: F1808
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiedt, Christian | 42 | 7 | Flemmig, Rainer | 1000 | ||
| 2 | Hochfeld, Gerd | 1 | 8 | Thon, Siegfried | 13 | ||
| 3 | Willner, Max | 44 | E | Kraus, Johannes | 5 | ||
| 4 | Otto, Marko | 1002 | E | Mielcarek, Bernd | 33 | ||
| 5 | Bischoff, Jörg | 19 | E | Krause, Hubert | 7 | ||
| 6 | Krause, Dirk | 6 | E | Runkwitz, Curt | 8 |
Losnr.: 5 Schachclub Naunhof 1; VKZ: F1903
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel, Joerg | 33 | 7 | Gollner, Hartmut | 32 | ||
| 2 | Kretschmer, Wolfgang | 15 | 8 | Müller, Reinhard | 18 | ||
| 3 | Funke, Jörg-Dietmar | 3 | E | Hörenz, Olav | 46 | ||
| 4 | Plischke, Christian | 14 | E | Rudolph, Patrick | 45 | ||
| 5 | Hinz, Holger | 43 | E | Helzig, Matthias | 6 | ||
| 6 | Geisler, Jürgen | 4 |
Losnr.: 6 Schachfreunde Bad Lausick 1; VKZ: F1905
| Br. | Name | Mglnr. | DWZ | Br. | Name | Mglnr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilmann, Uwe | 8 | 1762 | 6 | Janssen, Lieselotte | 1008 | |
| 2 | Bertram, Thomas | 1 | 7 | Kundrus, Thiemo | 13 | ||
| 3 | Haupt, Uwe | 1010 | 8 | Klopfer, Philipp | 55 | ||
| 4 | Heinig, Helge | 1007 | E | Gscheidt, Simon | 46 | ||
| 5 | Schiller, Hans | 19 | E | Arnold, Stephan | 1002 |

